財務ハイライト
◆2020年3月期第1四半期 決算 財務ハイライト
営業収益 | 48億円 | (前年同期比-15%) |
---|---|---|
純営業収益 | 38億円 | (同-21%) |
販管費 | 30億円 | (同+9%) |
経常利益 | 8億円 | (同-61%) |
四半期純利益 | 5億円 | (同-65%) |
株式等個人委託売買代金(二市場) ※ETF/REIT含む |
9,624億円/日(前年同期比-17%) |
---|---|
信用取引期末買残高(二市場) | 21,663億円(同-34%) |
営業収益 | 48億円 | (前年同期比-15%) |
---|---|---|
純営業収益 | 38億円 | (同-21%) |
販管費 | 30億円 | (同+9%) |
経常利益 | 8億円 | (同-61%) |
四半期純利益 | 5億円 | (同-65%) |
株式等個人委託売買代金(二市場) ※ETF/REIT含む |
9,624億円/日(前年同期比-17%) |
---|---|
信用取引期末買残高(二市場) | 21,663億円(同-34%) |