2009年 7月 4日現在
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株サービス停止期間 | 事由 |
| 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数クラスA米ドル建 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1416 | 日本インテグランドホールディングス | 2009/05/14〜 | 上場廃止 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 2009/06/25〜 | 上場廃止 |
| 1725 | フジタ | 2009/04/21〜 | 上場廃止 |
| 1729 | 三光ソフランホールディングス | 2009/05/22〜 | 上場廃止 |
| 1754 | 東新住建 | 2009/02/04〜 | 上場廃止 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1779 | 松本建工 | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 1872 | アゼル | 2009/04/08〜 | 上場廃止 |
| 1889 | あおみ建設 | 2009/03/16〜 | 上場廃止 |
| 1913 | 旭ホームズ | 2009/01/21〜 | 上場廃止 |
| 1998 | 日本土建 | 2008/09/04〜 | 上場廃止 |
| 2057 | 雪印種苗 | 2008/05/01〜 | 上場廃止 |
| 2126 | GCAホールディングス | 2008/02/20〜 | 移転 |
| 2143 | 秀文社 | 2008/03/13〜 | 上場廃止 |
| 2149 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 2008/09/16〜 | 上場廃止 |
| 2262 | 雪印乳業 | 2009/09/16〜 | 移転 |
| 2310 | イーシー・ワン | 2009/02/16〜 | 上場廃止 |
| 2316 | モスインスティテュート | 2009/02/09〜 | 合併 |
| 2324 | ピープルスタッフ | 2008/09/18〜 | 移転 |
| 2347 | アイ・ビー・イーホールディングス | 2009/04/24〜 | 上場廃止 |
| 2350 | オックスホールディングス | 2009/03/02〜 | 上場廃止 |
| 2360 | ウィーヴ | 2009/05/21〜 | 上場廃止 |
| 2363 | モック | 2009/04/24〜 | 上場廃止 |
| 2366 | LEOC | 2009/03/19〜 | 上場廃止 |
| 2377 | サイバーファーム | 2009/02/10〜 | 上場廃止 |
| 2386 | サイトサポート・インスティテュート | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 2387 | ヴァリック | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 2430 | デジタルスケープ | 2009/06/16〜 | 上場廃止 |
| 2446 | ゼンケンホールディングス | 2009/02/23〜 | 上場廃止 |
| 2465 | ラヴィス | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 2476 | テンプスタッフ | 2008/09/18〜 | 移転 |
| 2486 | フリーワーク | 2009/02/18〜 | 合併 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 2008/04/16〜 | 上場廃止 |
| 2697 | コーエーネット | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 2717 | ウエルシア関東 | 2008/08/20〜 | 移転 |
| 2723 | 阪神調剤薬局 | 2008/03/17〜 | 上場廃止 |
| 2731 | ニイウス コー | 2008/05/27〜 | 上場廃止 |
| 2746 | アインメディカルシステムズ | 2008/05/21〜 | 交換 |
| 2779 | 三越 | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 2781 | あきんどスシロー | 2009/03/26〜 | 上場廃止 |
| 2794 | クリエイトエス・ディー | 2009/02/18〜 | 交換 |
| 2797 | セガミメディクス | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 2873 | 加ト吉 | 2008/04/08〜 | 上場廃止 |
| 2878 | 赤城水産 | 2008/03/14〜 | 上場廃止 |
| 2879 | ニチロサンフーズ | 2009/03/06〜 | 上場廃止 |
| 2880 | ミホウジャパン | 2008/10/28〜 | 上場廃止 |
| 2909 | トオカツフーズ | 2009/02/25〜 | 上場廃止 |
| 3033 | ビューカンパニー | 2008/06/23〜 | 上場廃止 |
| 3044 | パワーアップ | 2009/06/02〜 | 上場廃止 |
| 3052 | 協和医科器械 | 2009/06/19〜 | 移転 |
| 3095 | 大西電気 | 2009/09/24〜 | 合併 |
| 3207 | 中央コーポレーション | 2009/05/19〜 | 上場廃止 |
| 3233 | ファンドクリエーション | 2009/04/20〜 | 移転 |
| 3304 | トスコ | 2008/06/25〜 | 上場廃止 |
| 3334 | イーネット・ジャパン | 2008/09/18〜 | 合併 |
| 3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | 2009/07/17〜 | 上場廃止 |
| 3570 | オリカキャピタル | 2009/02/24〜 | 上場廃止 |
| 3588 | 丸山工業 | 2008/02/20〜 | 上場廃止 |
| 3592 | CHOYA | 2008/06/19〜 | 交換 |
| 3716 | アーティストハウスホールディングス | 2009/04/22〜 | 上場廃止 |
| 3725 | バンダイネットワークス | 2008/02/10〜 | 交換 |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | 2009/07/24〜 | 上場廃止 |
| 3747 | インタートレード | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 3755 | ゴンゾ | 2009/07/24〜 | 上場廃止 |
| 3767 | ネクステック | 2009/07/14〜 | 上場廃止 |
| 3792 | ゲームポット | 2008/07/15〜 | 上場廃止 |
| 3801 | アスキーソリューションズ | 2008/05/19〜 | 上場廃止 |
| 3819 | インテックホールディングス | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 3890 | ゼネラル | 2009/02/09〜 | 上場廃止 |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 4226 | テスコ | 2008/08/26〜 | 交換 |
| 4300 | ジグノシステムジャパン | 2008/08/26〜 | 上場廃止 |
| 4311 | ディースリー | 2009/07/13〜 | 上場廃止 |
| 4325 | バンダイビジュアル | 2008/02/10〜 | 交換 |
| 4518 | 富山化学工業 | 2008/08/05〜 | 上場廃止 |
| 4542 | 三笠製薬 | 2009/02/09〜 | 上場廃止 |
| 4561 | デンカ生研 | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 4622 | ユニオンペイント | 2008/03/14〜 | 上場廃止 |
| 4663 | 日本アジアグループ | 2009/02/09〜 | 合併 |
| 4683 | 堀内カラー | 2008/02/27〜 | 上場廃止 |
| 4700 | アクセス | 2009/01/21〜 | 上場廃止 |
| 4731 | ユニバーサルホーム | 2009/03/02〜 | 上場廃止 |
| 4740 | ニューディール | 2009/03/24〜 | 上場廃止 |
| 4757 | インテリジェンス | 2008/09/17〜 | 交換 |
| 4787 | 日本コンピュータグラフィック | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 4789 | エス・イー・ラボ | 2009/06/16〜 | 上場廃止 |
| 4790 | グレース | 2008/02/21〜 | 上場廃止 |
| 4797 | オーベン | 2008/04/15〜 | 上場廃止 |
| 4823 | サイバードホールディングス | 2008/03/11〜 | 上場廃止 |
| 4850 | ダウケミカル | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4875 | メディシノバ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5051 | ビーピー・ピーエルシー | 2008/07/28〜 | 上場廃止 |
| 5278 | エバタ | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 5286 | 武井工業所 | 2008/10/28〜 | 上場廃止 |
| 5412 | ポスコ 普通株式米国預託証券 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5608 | 川口金属工業 | 2008/09/18〜 | 移転 |
| 5808 | 理研電線 | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 5811 | トヨクニ電線 | 2008/03/06〜 | 上場廃止 |
| 5931 | 川田工業 | 2009/02/17〜 | 移転 |
| 5934 | 日本アルミ | 2009/07/21〜 | 交換 |
| 5944 | 日立粉末冶金 | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 2008/05/20〜 | 交換 |
| 6041 | ボッシュ | 2008/10/14〜 | 上場廃止 |
| 6130 | 日平トヤマ | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 6160 | ソディックハイテック | 2009/03/18〜 | 上場廃止 |
| 6290 | エス・イー・エス | 2009/02/10〜 | 上場廃止 |
| 6415 | ニスカ | 2008/06/19〜 | 交換 |
| 6650 | 春日電機 | 2009/02/17〜 | 上場廃止 |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 6720 | プリヴェ企業投資ホールディングス | 2008/03/19〜 | 合併 |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | 2009/02/17〜 | 上場廃止 |
| 6760 | カシオマイクロニクス | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 6765 | ケンウッド | 2008/09/18〜 | 移転 |
| 6792 | 日本ビクター | 2008/09/18〜 | 移転 |
| 6798 | SMK | 2009/09/16〜 | 移転 |
| 6811 | クオンツ | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 6821 | バーテックス スタンダード | 2008/04/16〜 | 上場廃止 |
| 6825 | パトライト | 2008/03/14〜 | 上場廃止 |
| 6829 | ソーテック | 2008/07/09〜 | 交換 |
| 6830 | YOZAN | 2008/08/26〜 | 上場廃止 |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 2008/02/19〜 | 上場廃止 |
| 6941 | 山一電機 | 2009/09/16〜 | 移転 |
| 7410 | 横浜鋼業 | 2008/09/18〜 | 交換 |
| 7429 | セイジョー | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 7440 | クラフト | 2008/04/17〜 | 上場廃止 |
| 7449 | 太洋興業 | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 7548 | サンクスジャパン | 2008/05/02〜 | 上場廃止 |
| 7583 | 通商 | 2009/03/19〜 | 上場廃止 |
| 7586 | 寺島薬局 | 2009/02/18〜 | 上場廃止 |
| 7642 | ビジョンメガネ | 2009/03/03〜 | 上場廃止 |
| 7661 | ボーイング | 2008/08/11〜 | 上場廃止 |
| 7720 | ソキア・トプコン | 2008/07/22〜 | 上場廃止 |
| 7724 | 金門製作所 | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 7765 | リコーエレメックス | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 7772 | ナノテックス | 2009/03/03〜 | 上場廃止 |
| 7828 | ユージン | 2008/06/19〜 | 交換 |
| 7880 | 南部化成 | 2009/07/21〜 | 上場廃止 |
| 7909 | シーアイ化成 | 2009/06/11〜 | 上場廃止 |
| 7929 | 新輝合成 | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 2009/07/14〜 | 上場廃止 |
| 8019 | 市田 | 2008/03/19〜 | 交換 |
| 8064 | 金商 | 2008/03/10〜 | 上場廃止 |
| 8067 | トミヤアパレル | 2009/03/23〜 | 上場廃止 |
| 8094 | 中道機械 | 2009/03/02〜 | 上場廃止 |
| 8109 | 山洋工業 | 2009/06/19〜 | 交換 |
| 8146 | 小杉産業 | 2009/02/25〜 | 上場廃止 |
| 8192 | シグマ・ゲイン | 2009/04/06〜 | 上場廃止 |
| 8197 | 東急ストア | 2008/06/19〜 | 交換 |
| 8238 | 伊勢丹 | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 8268 | 西友 | 2008/04/15〜 | 上場廃止 |
| 8301 | 日本銀行 | 2008/02/10〜 | 保振非取扱 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8378 | きらやかホールディングス | 2008/09/18〜 | 合併 |
| 8384 | 東京スター銀行 | 2008/07/22〜 | 上場廃止 |
| 8493 | インター | 2009/06/03〜 | 上場廃止 |
| 8568 | シンキ | 2009/06/30〜 | 上場廃止 |
| 8572 | アコム | 2008/12/26〜 | 当社事由により |
| 8583 | 三菱UFJニコス | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 8597 | SFCG | 2009/03/17〜 | 上場廃止 |
| 8611 | コスモ証券 | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8642 | バークレイズ銀行 | 2008/06/24〜 | 上場廃止 |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8665 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8675 | メリルリンチ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8686 | アフラック | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8689 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8701 | SBI証券 | 2008/07/22〜 | 交換 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8710 | シティグループ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8711 | FXプライム | 2008/09/18〜 | 当社事由により |
| 8752 | 三井住友海上火災保険 | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 8839 | ニチモ | 2009/02/10〜 | 上場廃止 |
| 8858 | ダイア建設 | 2009/01/26〜 | 上場廃止 |
| 8868 | アーバンコーポレイション | 2008/09/09〜 | 上場廃止 |
| 8874 | ジョイント・コーポレーション | 2009/06/24〜 | 上場廃止 |
| 8878 | 日本綜合地所 | 2009/03/02〜 | 上場廃止 |
| 8882 | ゼファー | 2008/08/13〜 | 上場廃止 |
| 8888 | クリード | 2009/02/04〜 | 上場廃止 |
| 8902 | パシフィックホールディングス | 2009/04/07〜 | 上場廃止 |
| 8911 | 創建ホームズ | 2008/09/22〜 | 上場廃止 |
| 8936 | リプラス | 2008/10/03〜 | 上場廃止 |
| 8937 | Human21 | 2008/10/14〜 | 上場廃止 |
| 8941 | レイコフ | 2008/04/15〜 | 上場廃止 |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 2008/03/04〜 | 上場廃止 |
| 8943 | エスグラントコーポレーション | 2009/04/07〜 | 上場廃止 |
| 8948 | ランドコム | 2008/10/24〜 | 上場廃止 |
| 8991 | ライフステージ | 2009/05/26〜 | 上場廃止 |
| 9321 | アイ・ロジスティクス | 2009/07/06〜 | 上場廃止 |
| 9374 | トラステックスホールディングス | 2009/02/09〜 | 上場廃止 |
| 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9447 | 丸紅テレコム | 2008/02/20〜 | 交換 |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9617 | 全教研 | 2009/03/16〜 | 上場廃止 |
| 9677 | 日本ジャンボー | 2009/01/21〜 | 上場廃止 |
| 9712 | トランスデジタル | 2008/09/24〜 | 上場廃止 |
| 9751 | TIS | 2008/03/19〜 | 移転 |
| 9784 | 日本工業検査 | 2009/04/27〜 | 上場廃止 |
| 9847 | ソリスト | 2009/03/18〜 | 上場廃止 |
| 9859 | ユーストア | 2008/08/11〜 | 合併 |
| 9864 | ナカイ | 2009/07/23〜 | 上場廃止 |
| 9901 | ジクト | 2009/03/18〜 | 合併 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 2009/02/18〜 | 交換 |
| 9923 | ダイトーエムイー | 2008/09/03〜 | 交換 |
| 9944 | インパクト二十一 | 2008/02/19〜 | 上場廃止 |
| 9968 | イチヤ | 2009/06/24〜 | 上場廃止 |
| 9971 | カウボーイ | 2008/10/28〜 | 上場廃止 |



















