2012年 2月 10日現在
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株サービス停止期間 | 事由 |
| 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 2009/10/05〜 | 当社事由により |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1557 | SPDR S&P500 ETF | 2011/06/21〜 | 当社事由により |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1684 | ETFS 総合商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ−UBSCI)上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 2010/03/19〜 | 当社事由により |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 2167 | ウェブマネー | 2011/10/07〜 | 上場廃止 |
| 2414 | 塩見ホールディングス | 2011/11/02〜 | 上場廃止 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー | 2012/02/13〜 | 上場廃止 |
| 2738 | バルス | 2012/01/10〜 | 上場廃止 |
| 3049 | エノテカ | 2011/07/22〜 | 上場廃止 |
| 3061 | KFE JAPAN | 2012/01/23〜 | 上場廃止 |
| 3114 | プロジェ・ホールディングス | 2011/11/17〜 | 上場廃止 |
| 3343 | チップワンストップ | 2011/12/14〜 | 上場廃止 |
| 3747 | インタートレード | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4244 | 東山フイルム | 2011/12/14〜 | 上場廃止 |
| 4352 | 日本産業ホールディングズ | 2012/01/15〜 | 上場廃止 |
| 4566 | LTTバイオファーマ | 2011/08/01〜 | 上場廃止 |
| 4738 | 日立ビジネスソリューション | 2012/02/20〜 | 上場廃止 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 2011/07/13〜 | 上場廃止 |
| 4850 | ダウケミカル | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4875 | メディシノバ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5412 | ポスコ 普通株式米国預託証券 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5995 | 日本科学冶金 | 2011/12/20〜 | 交換 |
| 5996 | 新立川航空機 | 2012/01/04〜 | 上場廃止 |
| 6401 | ソディックプラステック | 2012/02/20〜2012/03/01 | 交換 |
| 6660 | インネクスト | 2011/09/12〜 | 上場廃止 |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー | 2011/12/14〜 | 上場廃止 |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 6749 | マスプロ電工 | 2011/11/17〜 | 上場廃止 |
| 7221 | トヨタ車体 | 2011/12/20〜 | 交換 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 2011/12/20〜 | 交換 |
| 7569 | モンテカルロ | 2012/02/20〜2012/03/01 | 交換 |
| 8000 | カイゲン | 2012/02/20〜2012/03/01 | 交換 |
| 8193 | 鈴丹 | 2012/02/06〜2012/02/22 | 合併 |
| 8301 | 日本銀行 | 2008/02/10〜 | 保振非取扱 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8572 | アコム | 2008/12/26〜 | 当社事由により |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8665 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8675 | メリルリンチ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8686 | アフラック | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8689 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8703 | カブドットコム証券 | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8710 | シティグループ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8711 | FXプライム | 2008/09/18〜 | 当社事由により |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2011/06/30〜 | 当社事由により |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 2011/07/22〜 | 上場廃止 |
| 8810 | 大阪港振興 | 2011/12/14〜 | 上場廃止 |
| 8821 | 立飛企業 | 2012/01/04〜 | 上場廃止 |
| 8910 | サンシティ | 2011/10/20〜 | 上場廃止 |
| 9399 | 新華ホールディングス・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9609 | C&I Holdings | 2011/09/08〜 | 上場廃止 |
| 9652 | 日本医療事務センター | 2012/01/31〜 | 上場廃止 |
| 9817 | ゴトー | 2011/11/17〜 | 上場廃止 |
| 9833 | エルクコーポレーション | 2011/09/07〜 | 上場廃止 |
| 9838 | RHトラベラー | 2012/02/17〜 | 上場廃止 |







11/12/26


