2010年 3月 13日現在
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株サービス停止期間 | 事由 |
| 1313 | サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1340 | NEXT FUNDS インド通貨ルピー連動型上場投信 | 2010/01/19〜 | 上場廃止 |
| 1341 | NEXT FUNDS ブラジル通貨レアル連動型上場投信 | 2010/01/19〜 | 上場廃止 |
| 1342 | NEXT FUNDS ロシア通貨ルーブル連動型上場投信 | 2010/01/19〜 | 上場廃止 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 2009/10/05〜 | 当社事由により |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 2009/08/24〜 | 当社事由により |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 1970 | 日立プラントテクノロジー | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 1990 | 東邦建 | 2010/03/15〜2010/03/25 | 交換 |
| 2490 | アミタ | 2009/12/21〜 | 移転 |
| 2696 | 大和フーヅ | 2010/03/12〜2010/03/24 | 交換 |
| 2718 | ミドリ薬品 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 3062 | アライドハーツ・ホールディングス | 2010/03/23〜2010/04/01 | 併合 |
| 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | 2010/03/09〜 | 上場廃止 |
| 3732 | イーウェーヴ | 2010/03/23〜2010/04/01 | 合併 |
| 3747 | インタートレード | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4841 | ダブルクリック | 2010/03/17〜2010/03/29 | 交換 |
| 4850 | ダウケミカル | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 4875 | メディシノバ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 5001 | 新日本石油 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 5016 | 新日鉱ホールディングス | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 5412 | ポスコ 普通株式米国預託証券 | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 6687 | アルカテル・ルーセント | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 6810 | 日立マクセル | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 6818 | 島田理化工業 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 6893 | タイテック | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン | 2010/02/22〜 | 上場廃止 |
| 7627 | なか卯 | 2010/03/12〜2010/03/24 | 交換 |
| 7773 | エルモ社 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 7993 | サンウエーブ工業 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 8301 | 日本銀行 | 2008/02/10〜 | 保振非取扱 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8556 | 香川銀行 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 8561 | 徳島銀行 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 8572 | アコム | 2008/12/26〜 | 当社事由により |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8665 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8675 | メリルリンチ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8685 | アメリカンインターナショナルグループ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8686 | アフラック | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8689 | エイゴン・エヌ・ヴイ | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8703 | カブドットコム証券 | 2008/02/15〜 | 当社事由により |
| 8710 | シティグループ・インク | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 8711 | FXプライム | 2008/09/18〜 | 当社事由により |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 8755 | 損害保険ジャパン | 2010/03/23〜2010/04/01 | 移転 |
| 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 8838 | 有楽土地 | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 9205 | 日本航空 | 2010/01/22〜 | 上場廃止 |
| 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 2010/03/23〜2010/04/01 | 分割 |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | 2008/12/24〜 | 当社事由により |
| 9750 | ソラン | 2010/03/23〜2010/04/01 | 交換 |
| 9815 | カテナ | 2010/03/23〜2010/04/01 | 合併 |



















