(平成22年4月15日現在)
| コード | 銘柄 | 国名 |
| 1313 | サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] | 韓国 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア 受益証券 | アメリカ |
| 1327 | イージーETF S&P GSCI商品指数クラスA米ドル建受益証券 | ルクセンブルグ |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | シンガポール |
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 英領ケイマン諸島 |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1684 | ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1685 | ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1686 | ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1687 | ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1688 | ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1690 | ETFS 原油上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 英国領チャンネル 諸島ジャージー |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | マレーシア |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | イギリス |
| 4850 | ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー | アメリカ |
| 4875 | メディシノバ・インク | アメリカ |
| 5412 | 株式会社ポスコ(ADR) | 韓国 |
| 8634 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | アメリカ |
| 8648 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | アメリカ |
| 8657 | ユービーエス・エイ・ジー | スイス |
| 8678 | ザ・イベロ・アメリカ・ファンド・インク投資証券 | アメリカ |
| 8681 | コリア・エクイティ・ファンド・インク | アメリカ |
| 8682 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド・インク | アメリカ |
| 8685 | アメリカン・インターナショナル・グループ・インク | アメリカ |
| 8686 | アフラック・インコーポレーテッド | アメリカ |
| 8710 | シティグループ・インク | アメリカ |
| 9399 | 新華ファイナンス・リミテッド | 英領ケイマン諸島 |
| 9481 | テレフォニカ・エセ・アー | スペイン |
| 9496 | ドイツテレコム・アーゲー | ドイツ |






















12/01/18


