| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 公募・売出価格 | 株式交付日 |
| 2662 | 株式会社ダイユーエイト | 東証 | 670円(割引率 -3.6%) | 2012/04/27 |
| 3091 | 株式会社ブロンコビリー | 東証 | 2073円(割引率 -3.54%) | 2012/02/28 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東証 | 624975円(割引率 -2.5%) | 2012/01/26 |
| 3034 | クオール株式会社 | JQ | 55101円(割引率 -3.5%) | 2011/12/20 |
| 8771 | イー・ギャランティ 株式会社 | JQ | 781円(割引率 -3.58%) | 2011/12/16 |
| 4238 | ミライアル株式会社 | JQ | 1018円(割引率 -3.51%) | 2011/11/18 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 東証 | 646円(割引率 -3.15%) | 2011/11/01 |
| 4064 | 日本カーバイド工業株式会社 | 東証 | 118円(割引率 -3.28%) | 2011/09/15 |
| 5480 | 日本冶金工業株式会社 | 東証 | 138円(割引率 -3.5%) | 2011/09/14 |
| 5344 | 株式会社MARUWA | 東証 | 3108円(割引率 -3.03%) | 2011/08/31 |
| 8160 | 株式会社木曽路 | 東証 | 1454円(割引率 -3%) | 2011/07/21 |
| 4554 | 富士製薬工業株式会社 | JQ | 1401円(割引率 -3.04%) | 2011/07/11 |
| 5738 | 住友軽金属工業株式会社 | 東証 | 77円(割引率 -3.75%) | 2011/06/08 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | JQ | 576円(割引率 -4%) | 2011/03/24 |
| 2733 | 株式会社あらた | JQ | 210円(割引率 -3.23%) | 2011/03/17 |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 東証 | 346円(割引率 -3.08%) | 2011/03/15 |
| 5013 | ユシロ化学工業株式会社 | 東証 | 1197円(割引率 -3.08%) | 2011/03/10 |
| 3393 | スターティア株式会社 | 東マ | 1714円(割引率 -3.05%) | 2011/03/08 |
| 6640 | 第一精工株式会社 | JQ | 4550円(割引率 -4.01%) | 2011/03/03 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 東証 | 593872円(割引率 -2.5%) | 2011/03/02 |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 大証 | 517円(割引率 -3%) | 2011/02/16 |
| 5018 | 株式会社MORESCO | 東証 | 921円(割引率 -3.56%) | 2011/02/14 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東証 | 818025円(割引率 -2.5%) | 2011/01/27 |
| 2418 | 株式会社ベストブライダル | 東証 | 78454円(割引率 -3.5%) | 2010/12/08 |
| 6749 | マスプロ電工株式会社 | 東証 | 680円(割引率 -3.13%) | 2010/12/02 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 東1 | 252円(割引率 -3.07%) | 2010/10/20 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | 東2 | 947円(割引率 -3.07%) | 2010/10/14 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 東1 | 1095円(割引率 -3.01%) | 2010/09/09 |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 東1 | 710円(割引率 -3%) | 2010/09/08 |
| 9627 | 株式会社アインファーマシーズ | 東1 | 2677円(割引率 -3%) | 2010/09/02 |
| 3156 | 株式会社UKCホールディングス | 東1 | 840円(割引率 -3.55%) | 2010/09/01 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | 627590円(割引率 -3%) | 2010/08/31 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 東証 | 592312円(割引率 -5.38%) | 2010/07/02 |
| 9601 | 松竹株式会社 | 東証 | 657円(割引率 -3.09%) | 2010/07/01 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証 | 113684円(割引率 -3%) | 2010/06/29 |
| 9069 | センコー株式会社 | 東証 | 269円(割引率 -3.34%) | 2010/06/23 |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 東証 | 866円(割引率 -3.02%) | 2010/06/15 |
| 4350 | 株式会社メディカルシステムネットワーク | 東証 | 681円(割引率 -4.08%) | 2010/06/08 |
| 4631 | DIC株式会社 | 東証 | 144円(割引率 -3.35%) | 2010/06/02 |
| 2398 | 株式会社ツクイ | JQ | 503円(割引率 -5.09%) | 2010/04/22 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 東1 | 1231円(割引率 -3.07%) | 2010/04/21 |
| 8200 | 株式会社リンガーハット | 東証 | 964円(割引率 -3.01%) | 2010/03/26 |
| 9729 | 株式会社トーカイ | 名証 | 922円(割引率 -4.05%) | 2010/03/19 |
| 6794 | フォスター電機株式会社 | 東証 | 2174円(割引率 -4.18%) | 2010/03/03 |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 東証 | 316円(割引率 -3.06%) | 2010/03/03 |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 | 東証 | 1994円(割引率 -3.01%) | 2010/02/25 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | 624680円(割引率 -3%) | 2010/02/24 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東証 | 168101円(割引率 -3%) | 2010/02/09 |
| 8840 | 株式会社大京 | 東1 | 192円(割引率 -5.41%) | 2010/01/26 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 428円(割引率 -3.16%) | 2009/12/22 |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 東1 | 1857円(割引率 -3.02%) | 2009/12/17 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証 | 597520円(割引率 -3%) | 2009/12/09 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 東証 | 289545円(割引率 -3%) | 2009/12/08 |
| 3632 | グリー株式会社 | 東マ | 4520円(割引率 -3%) | 2009/12/02 |
| 2766 | 日本風力開発株式会社 | 東マ | 248514円(割引率 -3%) | 2009/11/26 |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 東証 | 487910円(割引率 -3%) | 2009/11/05 |
| 8342 | 株式会社青森銀行 | 東1 | 264円(割引率 -3.65%) | 2009/10/21 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | 東1 | 347円(割引率 -4.14%) | 2009/10/16 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 東1 | 568円(割引率 -4.05%) | 2009/10/14 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 東1 | 417円(割引率 -3.02%) | 2009/03/12 |
| 8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 東1 | 2208円(割引率 -4%) | 2009/03/11 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 東1 | 1924円(割引率 -4.03%) | 2009/02/04 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東1 | 417円(割引率 -3.02%) | 2008/12/16 |
| 3397 | 株式会社トリドール | 東マ | 260445円(割引率 -3%) | 2008/12/10 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 東2 | 51205円(割引率 -5%) | 2008/10/22 |
| 7773 | 株式会社エルモ社 | JQ | 407円(割引率 -3.09%) | 2008/08/01 |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 東証 | 625240円(割引率 -2%) | 2008/07/25 |
| 2766 | 日本風力開発株式会社 | 東マ | 323700円(割引率 -2.5%) | 2008/07/15 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 東証 | 461580円(割引率 -2%) | 2008/06/25 |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 東証 | 756560円(割引率 -2%) | 2008/05/28 |
| 7014 | 株式会社名村造船所 | 大1 | 761円(割引率 -3.05%) | 2008/03/24 |
| 2475 | WDB株式会社 | JQ | 81312円(割引率 -4%) | 2008/03/18 |
| 3049 | エノテカ株式会社 | HC | 249600円(割引率 -4%) | 2008/03/17 |
| 3036 | アルコニックス株式会社 | JQ | 5626円(割引率 -3%) | 2008/03/14 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証 | 1029000円(割引率 -2%) | 2008/03/13 |
| 7313 | テイ・エステック株式会社 | 東1 | 3433円(割引率 -3.02%) | 2008/03/11 |
| 2400 | 株式会社メッセージ | JQ | 140650円(割引率 -3%) | 2008/02/28 |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | 東1 | 1569円(割引率 -2.05%) | 2008/02/15 |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 東証 | 451780円(割引率 -2%) | 2008/02/14 |
| 1712 | 株式会社ダイセキ環境ソリューション | 東マ | 291000円(割引率 -3%) | 2008/02/13 |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 東1 | 1162円(割引率 -3%) | 2008/02/08 |
| 7525 | リックス株式会社 | 福証 | 902円(割引率 -6%) | 2008/02/06 |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング | JQ | 676800円(割引率 -4%) | 2008/02/06 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 東証 | 1205400円(割引率 -2%) | 2008/02/05 |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 | 東1 | 1497円(割引率 -3.04%) | 2007/12/13 |
| 6263 | 株式会社プロデュース | JQ | 326890円(割引率 -3%) | 2007/12/10 |
| 8956 | プレミア投資法人 | 東証 | 604660円(割引率 -2%) | 2007/11/27 |
| 4916 | 株式会社ノエビア | JQ | 1164円(割引率 -3.08%) | 2007/10/25 |
| 8973 | ジョイント・リート投資法人 | 東証 | 355990円(割引率 -3%) | 2007/10/25 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 東証 | 668360円(割引率 -2%) | 2007/10/04 |
| 8354 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 東1 | 556円(割引率 -2.11%) | 2007/09/19 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 東マ | 148610円(割引率 -3.5%) | 2007/09/14 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証 | 971180円(割引率 -2%) | 2007/09/03 |
| 8903 | 株式会社サンウッド | JQ | 240000円(割引率 -4%) | 2007/08/13 |
| 8947 | 株式会社ノエル | JQ | 179450円(割引率 -3%) | 2007/08/13 |
| 2262 | 雪印乳業株式会社 | 東1 | 369円(割引率 -3.14%) | 2007/07/26 |
| 7604 | 株式会社梅の花 | 東2 | 573270円(割引率 -3%) | 2007/07/24 |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 東証 | 1019200円(割引率 -2%) | 2007/07/12 |
| 8976 | DAオフィス投資法人 | 東証 | 781060円(割引率 -2%) | 2007/07/11 |
| 2769 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JQ | 548160円(割引率 -4%) | 2007/06/26 |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 東証 | 1338600円(割引率 -3%) | 2007/06/22 |
| 8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 東証 | 734020円(割引率 -2%) | 2007/06/22 |
| 1662 | 石油資源開発株式会社 | 東1 | 9400円(割引率 -2.08%) | 2007/06/15 |
| 6320 | 新ダイワ工業株式会社 | 東2 | 308円(割引率 -3.14%) | 2007/06/07 |
| 9793 | 株式会社ダイセキ | 東1 | 2211円(割引率 -3.02%) | 2007/04/26 |
| 3362 | チムニー株式会社 | JQ | 2274円(割引率 -3.02%) | 2007/04/23 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 東証 | 1479800円(割引率 -2%) | 2007/04/23 |
| 7541 | 株式会社メガネトップ | 東1 | 2522円(割引率 -3%) | 2007/04/19 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | 東1 | 11232円(割引率 -3%) | 2007/03/27 |
| 8978 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 東証 | 528220円(割引率 -2%) | 2007/03/26 |
| 3738 | 株式会社テレパーク | 東1 | 177510円(割引率 -3%) | 2007/03/16 |
| 5816 | オーナンバ株式会社 | 東2 | 965円(割引率 -5.39%) | 2007/03/15 |
| 9938 | 住金物産株式会社 | 東1 | 515円(割引率 -4.62%) | 2007/03/15 |
| 6023 | ダイハツディーゼル株式会社 | 大2 | 620円(割引率 -3.12%) | 2007/03/15 |
| 9065 | 山九株式会社 | 東1 | 615円(割引率 -3.15%) | 2007/03/14 |
| 7974 | 任天堂株式会社 | 東1 | 30478円(割引率 -2.47%) | 2007/03/14 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 東2 | 229670円(割引率 -3.5%) | 2007/03/07 |
| 8766 | 株式会社ミレアホールディングス | 東1 | 4449円(割引率 -2%) | 2007/03/02 |
| 7908 | 株式会社きもと | 東1 | 697円(割引率 -3.05%) | 2007/03/02 |
| 6877 | OBARA株式会社 | 東1 | 3889円(割引率 -3.01%) | 2007/03/01 |
| 2462 | ジェイコム株式会社 | 東マ | 443940円(割引率 -2%) | 2007/02/23 |
| 8939 | 大和システム株式会社 | 東1 | 2730円(割引率 -3.01%) | 2007/02/23 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 東2 | 276450円(割引率 -3%) | 2007/02/23 |
| 8937 | 株式会社Human21 | JQ | 1736円(割引率 -3.01%) | 2007/02/15 |
| 2717 | ウエルシア関東株式会社 | 東2 | 3734円(割引率 -3.01%) | 2007/02/13 |
| 8955 | 日本プライムリアリティ投資法人 | 東証 | 449820円(割引率 -2%) | 2007/02/07 |
| 9045 | 京阪電気鉄道株式会社 | 東1 | 502円(割引率 -3.08%) | 2007/01/30 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | JQ | 4025円(割引率 -3.01%) | 2007/01/29 |
| 7013 | 石川島播磨重工業株式会社 | 東1 | 391円(割引率 -2%) | 2007/01/29 |
| 8752 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 東1 | 1404円(割引率 -2.02%) | 2007/01/26 |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター | 東2 | 2827円(割引率 -3.02%) | 2007/01/25 |
| 8522 | 株式会社名古屋銀行 | 東1 | 723円(割引率 -3.08%) | 2006/12/21 |
| 5002 | 昭和シェル石油株式会社 | 東1 | 1286円(割引率 -2.05%) | 2006/12/21 |
| 5018 | 株式会社松村石油研究所 | JQ | 2997円(割引率 -3%) | 2006/12/21 |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 東1 | 1218円(割引率 -2.01%) | 2006/12/20 |
| 2662 | 株式会社ダイユーエイト | JQ | 685円(割引率 -3.5%) | 2006/12/20 |
| 4555 | 沢井製薬株式会社 | 東1 | 4568円(割引率 -3.01%) | 2006/12/15 |
| 1865 | 青木あすなろ建設株式会社 | 東1 | 589円(割引率 -3.125%) | 2006/12/15 |
| 4975 | 荏原ユージライト株式会社 | 東2 | 2827円(割引率 -3.51%) | 2006/12/12 |
| 3333 | 株式会社あさひ | 東2 | 1684円(割引率 -3.05%) | 2006/12/08 |
| 6833 | 日本電産リード株式会社 | 大2 | 2256円(割引率 -4%) | 2006/12/07 |
| 1718 | 美樹工業株式会社 | JQ | 738円(割引率 -3.02%) | 2006/12/06 |
| 8965 | ニューシティ・レジデンス投資法人 | 東証 | 517440円(割引率 -2%) | 2006/11/24 |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 東1 | 2979円(割引率 -2%) | 2006/11/22 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | JQ | 2454円(割引率 -3%) | 2006/11/15 |
| 8931 | 和田興産株式会社 | JQ | 1412円(割引率 -3.02%) | 2006/11/09 |
| 2478 | 株式会社エムケーキャピタルマネージメント | 東マ | 363750円(割引率 -3%) | 2006/11/07 |
| 2463 | 株式会社シニアコミュニケーション | 東マ | 295850円(割引率 -3%) | 2006/11/02 |
| 8940 | 株式会社インテリックス | JQ | 235710円(割引率 -3%) | 2006/11/01 |
| 7510 | 株式会社たけびし | 大2 | 675円(割引率 -3.5%) | 2006/11/01 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証 | 1009400円(割引率 -2%) | 2006/10/25 |
| 2762 | 株式会社三光マーケティングフーズ | 東2 | 181390円(割引率 -3%) | 2006/10/20 |
| 6336 | 株式会社石井表記 | 東2 | 2332円(割引率 -3.04%) | 2006/10/04 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証 | 766360円(割引率 -2%) | 2006/09/08 |
| 4755 | 楽天株式会社 | JQ | 96138円(割引率 -2%) | 2006/03/24 |
| 6386 | 扶桑レクセル | 東2 | 991円(割引率 -3.03%) | 2006/03/15 |
| 8946 | 株式会社陽光都市開発 | JQ | 1105800円(割引率 -3%) | 2006/03/08 |
| 8368 | 百五銀行 | 東1 | 752円(割引率 -3.09%) | 2006/02/24 |
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス | JQ | 5771円(割引率 -3.01%) | 2006/02/17 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ | HC | 538470円(割引率 -3.5%) | 2006/02/16 |
| 2655 | マックスバリュ東北株式会社 | 東2 | 1095円(割引率 -3%) | 2006/02/03 |
| 8904 | 株式会社サンヨーハウジング名古屋 | 東1 | 187210円(割引率 -3%) | 2005/12/22 |
| 8701 | イー・トレード証券株式会社 | JQ | 712460円(割引率 -2%) | 2005/12/19 |
| 4653 | 株式会社ダイオーズ | JQ | 1126円(割引率 -3%) | 2005/12/14 |
| 8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 東証 | 552000円(割引率 -4%) | 2005/12/13 |
| 8936 | 株式会社リプラス | 東マ | 881730円(割引率 -3%) | 2005/12/07 |
| 6157 | 日進工具株式会社 | JQ | 6272円(割引率 -3.5%) | 2005/11/28 |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 東1 | 1078円(割引率 -3%) | 2005/10/14 |
| 8954 | オリックス不動産投資法人投資証券 | 東証 | 725200円(割引率 -2%) | 2005/09/15 |
| 9033 | 広島電鉄株式会社 | 東2 | 1334円(割引率 -6%) | 2005/09/08 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 | 大2 | 883円(割引率 -3%) | 2005/09/08 |
| 9950 | 株式会社ハチバン | JQ | 343円(割引率 -4%) | 2005/09/01 |
| 2736 | 株式会社サダマツ | JQ | 291円(割引率 -4%) | 2005/08/03 |
| 8891 | 株式会社エムジーホーム | 東2 | 495670円(割引率 -3%) | 2005/07/14 |
| 8599 | UFJセントラルリース株式会社 | 東証 | 4112円(割引率 -3%) | 2005/04/18 |

























