1. ホーム >
  2. 取扱商品 >
  3. 新規公開株/公募・売出 >
  4.  過去の新規公開株銘柄
教えて!kabu.com で調べる おすすめ情報 印刷

過去の新規公開株

過去にお取扱いたしました新規公開会社です。
 現在の新規公開株銘柄  現在の公募・売出取扱銘柄  過去の公募・売出取扱銘柄
銘柄コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
6060 こころネット株式会社 JQ 945 1050 11.1% 2012/04/25
3662 株式会社エイチーム 東マ 1080 - - 2012/04/04
7157 ライフネット生命保険株式会社 東マ 1000 930 -7% 2012/03/15
3173 大阪工機株式会社 JQ 700 685 -2.1% 2012/03/09
3660 株式会社 アイスタイル 東マ 840 1630 94% 2012/03/08
3172 ティーライフ株式会社 JQ 510 556 9% 2012/03/06
3171 マックスバリュ九州株式会社 JQ 1250 1300 4% 2012/02/22
3169 株式会社ミサワ 東マ 860 1209 40.6% 2011/12/22
3170 株式会社アイセイ薬局 JQ 3460 3460 0% 2011/12/22
9206 株式会社スターフライヤー 東証 3180 5500 73% 2011/12/21
4583 株式会社カイオム・バイオサイエンス 東マ 2700 2480 -8.1% 2011/12/20
4977 新田ゼラチン株式会社 東証 500 462 -7.6% 2011/12/20
6055 ジャパンマテリアル株式会社 東証 2650 2440 -7.9% 2011/12/19
3659 株式会社ネクソン 東証 1300 1307 0.5% 2011/12/14
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 東証 2250 2730 21.3% 2011/10/26
4582 シンバイオ製薬株式会社 JQ 560 450 -19.6% 2011/10/20
4579 ラクオリア創薬株式会社 JQ 1600 1480 -7.5% 2011/07/20
6626 SEMITEC株式会社 JQ 1250 1210 -3.2% 2011/06/29
1909 日本ドライケミカル株式会社 東証 2040 2222 8.9% 2011/06/29
2882 イートアンド株式会社 JQ 2860 2631 -8% 2011/06/24
3652 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 東マ 2400 3050 27.1% 2011/06/23
3168 株式会社クロタニコーポレーション 東証 1200 1170 -2.5% 2011/06/09
7150 株式会社島根銀行 東証 560 685 22.3% 2011/03/15
3274 アイディホーム株式会社 JQ 2850 1800 -36.8% 2011/03/15
3648 AGS株式会社 東証 950 890 -6.3% 2011/03/11
3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社 東マ 840 1750 108.3% 2010/12/21
4578 大塚ホールディングス株式会社 東証 2100 2170 3.3% 2010/12/15
4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 東証 1800 1693 -5.9% 2010/12/10
3644 1stホールディングス株式会社 JQ 630 570 -9.5% 2010/12/01
7818 株式会社トランザクション JQ 1400 1295 -7.5% 2010/10/12
3165 株式会社フーマイスターエレクトロニクス JQ 1000 970 -3% 2010/09/15
2198 アイ・ケイ・ケイ株式会社 JQ 1320 1112 -15.8% 2010/07/23
3640 株式会社電算 東証 3500 3600 2.9% 2010/06/24
3163 株式会社トータル・メディカルサービス JQ 4200 4200 0% 2010/06/24
3639 株式会社ボルテージ 東マ 2300 3500 52.2% 2010/06/11
8750 第一生命保険株式会社 東証 140000 160000 14.3% 2010/04/01
4577 ダイト株式会社 東2 1370 1390 1.5% 2010/03/24
8283 株式会社Paltac 東証 2200 2079 -5.5% 2010/03/18
7776 株式会社セルシード NEO 1500 1400 -6.7% 2010/03/16
2196 株式会社エスクリ 東証 650 1001 54% 2010/03/05
8715 アニコム ホールディングス株式会社 東証 2000 4000 100% 2010/03/03
3268 一建設株式会社 JQ 2300 2300 0% 2009/12/25
6630 ヤーマン株式会社 JQ 3700 4200 13.5% 2009/12/24
1606 日本海洋掘削株式会社 東証 3800 5000 31.6% 2009/12/17
6253 株式会社エフオーアイ 東マ 850 770 -9.4% 2009/11/20
4576 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 NEO 290 315 8.6% 2009/10/23
4575 株式会社キャンバス 東マ 2100 3730 77.6% 2009/09/17
3636 株式会社三菱総合研究所 東証 2200 3200 45.5% 2009/09/14
3634 株式会社ソケッツ 東マ 4400 8000 81.8% 2009/04/02
4574 大幸薬品株式会社 東2 2000 2120 6% 2009/03/18
7314 株式会社小田原機器 JQ 1800 1680 -6.7% 2009/03/16
7775 大研医器株式会社 東2 1150 1150 0% 2009/03/12
3633 株式会社paperboy&co. JQ 1900 4000 110.5% 2008/12/19
3147 株式会社リックコーポレーション HC 330 330 0% 2008/12/17
3632 グリー株式会社 東マ 3300 5000 51.5% 2008/12/17
9385 株式会社ショーエイコーポレーション HC 225 236 4.9% 2008/12/16
6465 ホシザキ電機株式会社 東証 750 705 -6% 2008/12/10
4952 株式会社エス・ディー・エス バイオテック JQ 750 693 -7.6% 2008/12/08
2185 株式会社シイエム・シイ JQ 1900 1540 -18.9% 2008/12/04
3265 ヒューリック株式会社 東1 470 425 -9.6% 2008/11/11
3143 オーウイル株式会社 JQ 450 418 -7.1% 2008/11/07
5724 株式会社アサカ理研 JQ 800 750 -6.2% 2008/11/06
9384 内外トランスライン株式会社 東2 1200 1116 -7% 2008/11/05
3630 株式会社電算システム 東2 850 790 -7.1% 2008/10/30
2182 株式会社メディサイエンスプラニング HC 1100 1210 10% 2008/10/07
8711 FXプライム株式会社 JQ 1100 900 -18.2% 2008/09/18
2180 株式会社サニーサイドアップ HC 2800 2760 -1.4% 2008/09/05
2179 株式会社成学社 JQ 98000 98000 0% 2008/08/22
2177 株式会社ベンチャーリパブリック HC 3000 2800 -6.7% 2008/08/07
2178 株式会社トライステージ 東マ 4000 2590 -35.2% 2008/08/07
3264 株式会社アスコット JQ 650 600 -7.7% 2008/08/05
3140 株式会社イデアインターナショナル HC 2750 3910 42.2% 2008/07/28
2176 株式会社イナリサーチ JQ 180000 300000 66.7% 2008/06/25
4573 株式会社アールテック・ウエノ HC 500000 710000 42% 2008/04/09
3260 株式会社ゲオエステート MC 650 540 -16.9% 2008/03/27
6252 株式会社TAIYO 東2 150 140 -6.7% 2008/03/26
3097 株式会社物語コーポレーション JQ 2000 1797 -10.2% 2008/03/26
4572 カルナバイオサイエンス株式会社 NEO 110000 99300 -9.7% 2008/03/25
3096 株式会社オーシャンシステム JQ 400 360 -10% 2008/03/19
3622 ネットイヤーグループ株式会社 東マ 32000 100000 212.5% 2008/03/06
8410 株式会社セブン銀行 JQ 140000 168000 20% 2008/02/29
2173 株式会社博展 HC 95000 131000 37.9% 2008/02/29
8899 株式会社モリモト 東2 3400 3210 -5.6% 2008/02/27
3095 大西電気株式会社 JQ 1000 1211 21.1% 2008/02/26
2172 株式会社インサイト SA 1000 770 -23% 2008/02/20
3094 株式会社スーパーバリュー JQ 2000 1480 -26% 2008/02/15
4976 東洋ドライルーブ株式会社 JQ 2500 1800 -28% 2008/02/14
7820 ニホンフラッシュ株式会社 東2 800 740 -7.5% 2008/02/13
3620 株式会社デジタルハーツ 東マ 185000 430000 132.4% 2008/02/01
3093 株式会社トレジャー・ファクトリー 東マ 120000 350000 191.7% 2007/12/26
7774 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO 120000 96000 -20% 2007/12/21
3254 株式会社プレサンスコーポレーション 東2 160000 151000 -5.6% 2007/12/20
2169 CDS株式会社 HC 90000 118000 31.1% 2007/12/18
2170 株式会社リンクアンドモチベーション 東2 100000 200000 100% 2007/12/17
4244 東山フイルム株式会社 JQ 700 1050 50% 2007/12/12
3092 株式会社スタートトゥデイ 東マ 170000 272000 60% 2007/12/11
2167 株式会社ウェブマネー NEO 100000 350000 250% 2007/12/06
2166 株式会社MICメディカル JQ 330000 352000 6.7% 2007/11/30
3858 株式会社ユビキタス NEO 100000 400000 300% 2007/11/13
2165 株式会社メガロス JQ 1600 1510 -5.6% 2007/11/09
3091 株式会社ブロンコビリー JQ 2450 2170 -11.4% 2007/11/02
3251 株式会社駐車場綜合研究所 東マ 27000 77500 187% 2007/10/30
2163 株式会社アルトナー JQ 2000 4000 100% 2007/10/26
2162 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 JQ 150000 171000 14% 2007/10/25
8728 株式会社マネースクウェア・ジャパン HC 165000 251000 52.1% 2007/10/25
3250 株式会社エー・ディー・ワークス JQ 70000 189000 170% 2007/10/19
3089 テクノアルファ株式会社 HC 120000 240000 100% 2007/10/10
6254 野村マイクロ・サイエンス株式会社 JQ 1800 2950 63.9% 2007/10/05
9382 株式会社バンテック・グループ・ホールディングス 東1 233000 173000 -25.8% 2007/09/18
6409 株式会社キトー 東1 400000 326000 -18.5% 2007/08/09
3247 株式会社エルクリエイト JQ 200000 255000 27.5% 2007/08/09
1412 チャイナボーチ 東1 160000 276000 72.5% 2007/08/08
3440 日創プロニティ株式会社 福Q 250000 189000 -24.4% 2007/08/08
7821 前田工繊株式会社 東2 3000 3010 0.3% 2007/08/06
4369 株式会社トリケミカル研究所 HC 540 640 18.5% 2007/08/03
3245 株式会社ディア・ライフ 東マ 255000 437000 71.4% 2007/08/02
3244 サムティ株式会社 HC 300000 230000 -23.3% 2007/07/31
3439 株式会社三ツ知 JQ 1900 2550 34.2% 2007/07/25
3082 株式会社きちり HC 152000 390000 156.6% 2007/07/06
6255 株式会社エヌ・ピー・シー 東マ 3200 8050 151.6% 2007/06/29
2158 株式会社UBIC 東マ 8500 20300 138.8% 2007/06/26
6634 株式会社ネットインデックス JQ 480000 1410000 193.8% 2007/06/22
2156 セーラー広告株式会社 JQ 330 396 20% 2007/06/21
4242 株式会社タカギセイコー JQ 600 619 3.2% 2007/06/08
2154 株式会社トラストワークス JQ 290000 500000 72.4% 2007/06/06
3848 株式会社データ・アプリケーション JQ 200000 380000 90% 2007/04/25
3079 ディーブイエックス株式会社 JQ 3200 3400 6.2% 2007/04/25
6256 株式会社ニューフレアテクノロジー JQ 220000 260000 18.2% 2007/04/25
3078 株式会社ユニバース 東2 1700 1581 -7% 2007/04/24
8409 株式会社八千代銀行 東1 630000 595000 -5.6% 2007/04/19
3846 株式会社エイチアイ JQ 270000 560000 107.4% 2007/04/12
3242 株式会社アーバネットコーポレーション JQ 350000 500000 42.9% 2007/03/28
6635 株式会社大日光・エンジニアリング JQ 3200 2790 -12.8% 2007/03/22
6636 株式会社シスウェーブ JQ 13000 14000 7.7% 2007/03/20
3843 フリービット株式会社 東マ 340000 484000 42.4% 2007/03/20
3844 コムチュア株式会社 JQ 170000 221000 30% 2007/03/20
3845 株式会社アイフリーク HC 280000 500000 78.6% 2007/03/19
6637 寺崎電気産業株式会社 JQ 1280 1530 19.5% 2007/03/16
9381 株式会社エーアイテイー 東マ 120000 261000 117.5% 2007/03/15
6638 株式会社ミマキエンジニアリング JQ 490000 512000 4.5% 2007/03/15
3842 株式会社ネクストジェン HC 170000 330000 94.1% 2007/03/14
6639 株式会社コンテック 東2 2400 2320 -3.3% 2007/03/14
8771 イー・ギャランティ株式会社 JQ 255000 528000 107.1% 2007/03/08
3839 株式会社ODKソリューションズ HC 60000 73100 21.8% 2007/03/08
3075 株式会社銚子丸 JQ 38000 52000 36.8% 2007/03/07
3073 株式会社ダイヤモンドダイニング HC 800000 1360000 70% 2007/03/06
4570 株式会社免疫生物研究所 HC 11000 10000 -9.1% 2007/03/02
3838 株式会社AQインタラクティブ JQ 156000 220000 41% 2007/02/28
2140 株式会社テラネッツ SA 120000 90000 -25% 2007/02/28
7822 永大産業株式会社 東2 520 500 -3.8% 2007/02/28
5758 FCM株式会社 HC 2450 3000 22.4% 2007/02/28
7313 テイ・エス テック株式会社 東1 2600 3300 26.9% 2007/02/23
2796 ファーマライズ株式会社 JQ 270000 378000 40% 2007/02/21
3071 株式会社ストリーム 東マ 180000 363000 101.7% 2007/02/20
3837 アドソル日進株式会社 JQ 3150 5300 68.3% 2007/02/19
7823 株式会社アートネイチャー JQ 7000 7000 0% 2007/02/14
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 東証 630000 992000 57.5% 2007/02/14
7773 株式会社エルモ社 JQ 370 463 25.1% 2007/02/14
6660 株式会社インネクスト SA 35000 28500 -18.6% 2007/02/14
3239 株式会社総和地所 JQ 360000 610000 69.4% 2007/02/09
6257 株式会社藤商事 JQ 180000 180000 0% 2007/02/09
3836 株式会社ディーバ HC 200000 460000 130% 2007/02/08
3070 株式会社アマガサ HC 190000 415000 118.4% 2007/02/07
3834 株式会社朝日ネット 東2 400 385 -3.8% 2006/12/26
3066 株式会社JBイレブン MC 1260 1200 -4.8% 2006/12/22
3067 株式会社東京一番フーズ 東マ 290000 570000 96.6% 2006/12/21
2136 株式会社ヒップ JQ 200000 555000 177.5% 2006/12/20
5440 共英製鋼株式会社 東1 2400 2910 21.2% 2006/12/19
3237 株式会社イントランス 東マ 110000 250000 127.3% 2006/12/15
6258 平田機工株式会社 JQ 2200 2620 19.1% 2006/12/14
3065 株式会社ライフフーズ JQ 270 510 88.9% 2006/12/14
8769 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント HC 20000 70000 250% 2006/12/13
3236 株式会社プロパスト JQ 620000 650000 4.8% 2006/12/13
3235 トラストパーク株式会社 福Q 210000 315000 50% 2006/12/12
4665 株式会社ダスキン 東1 1750 1750 0% 2006/12/12
3064 株式会社MonotaRO 東マ 350000 600000 71.4% 2006/12/06
2133 株式会社GABA 東マ 265000 249000 -6% 2006/12/01
6163 株式会社エイチアンドエフ JQ 1050 1090 3.8% 2006/11/29
3060 マガシーク株式会社 東マ 650000 809000 24.5% 2006/11/28
6750 エレコム株式会社 JQ 1050 1200 14.3% 2006/11/22
3061 KFE JAPAN株式会社 MC 190000 111000 -41.6% 2006/11/20
6259 大崎エンジニアリング株式会社 JQ 360000 419000 16.4% 2006/11/20
6640 第一精工株式会社 JQ 3200 3200 0% 2006/11/17
3059 ヒラキ株式会社 東2 1870 1720 -8% 2006/11/14
7312 タカタ株式会社 東1 4100 4150 1.2% 2006/11/07
2130 株式会社メンバーズ MC 290000 175000 -39.7% 2006/11/02
2131 株式会社アコーディア・ゴルフ 東1 195000 188000 -3.6% 2006/11/01
7824 株式会社オプトロム MC 150 125 -16.7% 2006/10/26
3822 株式会社JSC JQ 1500 1630 8.7% 2006/10/16
7826 株式会社フルヤ金属 JQ 10000 - - 2006/09/27
3814 株式会社アルファクス・フード・システム HC 105000 180000 71.4% 2006/09/15
2121 株式会社ミクシィ 東マ 1550000 2950000 90.3% 2006/09/14
2495 株式会社イージーユーズ SA 510000 530000 3.9% 2006/08/18
3047 株式会社TRUCK−ONE 福Q 80000 150000 87.5% 2006/08/08
2491 バリューコマース株式会社 東マ 310000 438000 41.3% 2006/07/31
3811 株式会社ビットアイル HC 550000 799000 45.3% 2006/07/19
7772 株式会社ナノテックス SA 125000 150000 20% 2006/07/07
3809 バリオセキュア・ネットワークス株式会社 HC 380000 830000 118.4% 2006/06/29
5742 エヌアイシ・オートテック株式会社 JQ 57000 66600 16.8% 2006/06/23
8986 リプラス・レジデンシャル投資法人 東証 450000 420000 -6.7% 2006/06/22
2489 株式会社アドウェイズ 東マ 1400000 1470000 5% 2006/06/20
2484 夢の街創造委員会株式会社 HC 450000 1300000 188.9% 2006/06/05
2928 健康コーポレーション株式会社 SA 56000 194000 246.4% 2006/05/30
9421 株式会社ネプロジャパン JQ 400000 1200000 200% 2006/04/21
2480 システム・ロケーション株式会社 JQ 6000 13200 120% 2006/04/21
2589 ゴールドパック株式会社 JQ 4700 5600 19.1% 2006/04/18
2479 株式会社ジェイテック HC 110000 960000 772.7% 2006/04/04
6657 ニッポ電機株式会社 JQ 650 900 38.5% 2006/03/20
2475 WDB株式会社 JQ 330000 1750000 430.3% 2006/03/16
2477 比較.com株式会社 東マ 450000 2700000 500% 2006/03/15
9422 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 東2 370000 370000 0% 2006/03/10
3021 株式会社パシフィックネット 東マ 290000 395000 36.2% 2006/02/20
7830 パブリック株式会社 JQ 900 1655 83.9% 2006/02/14
3794 エヌ・デーソフトウェア株式会社 JQ 4000 8000 100% 2006/02/08
2469 ヒビノ株式会社 JQ 2000 4520 126% 2006/02/02
7208 株式会社カネミツ 大2 620 1200 93.5% 2005/12/22
3791 株式会社プロダクション・アイジー JQ 510000 1800000 252.9% 2005/12/21
3792 株式会社ゲームポット SA 100000 700000 600% 2005/12/20
2467 株式会社バルク MC 480000 722000 50.4% 2005/12/14
3790 日本オフィス・システム株式会社 JQ 2500 3090 23.6% 2005/12/14
3783 株式会社ナノ・メディア 東マ 830000 1350000 62.7% 2005/11/29
8978 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 480000 446000 -7.1% 2005/11/22
3780 メビックス株式会社 東マ 330000 537000 62.7% 2005/11/18
2459 アウンコンサルティング株式会社 東マ 400000 1280000 220% 2005/11/09
2458 株式会社フルキャストテクノロジー JQ 420000 1050000 150% 2005/10/21
3385 株式会社薬王堂 JQ 530000 820000 54.7% 2005/09/15
8946 株式会社陽光都市開発 JQ 480000 1200000 150% 2005/09/09
3383 株式会社ノア MC 170000 450000 164.7% 2005/09/07
8787 株式会社UCS JQ 2800 4010 43.2% 2005/08/23
4238 ミライアル株式会社 JQ 3600 4300 19.4% 2005/07/21
2449 株式会社プラップジャパン JQ 910 2000 119.8% 2005/07/08
6159 ミクロン精密株式会社 JQ 1750 3290 88% 2005/06/27
8704 トレイダーズ証券株式会社 HC 110000 304000 176.4% 2005/04/07
8703 カブドットコム証券株式会社 東1 360000 655000 81.9% 2005/03/17
3767 ネクステック株式会社 東マ 430000 1860000 332.6% 2005/03/16
3760 株式会社ケイブ HC 285000 671000 135.4% 2004/12/24
7214 GMB株式会社 大2 2800 2700 -3.6% 2004/12/17
8701 イー・トレード証券株式会社 JQ 400000 500000 25% 2004/11/30
3353 株式会社メディカル一光 JQ 280000 350000 25% 2004/11/26
6157 日進工具株式会社 JQ 6800 9100 33.8% 2004/11/19
2420 株式会社賃貸住宅ニュース社 HC 180000 160000 -11.1% 2004/11/15
3347 株式会社トラスト 東マ 360000 535000 48.6% 2004/11/10
3756 株式会社豆蔵 東マ 330000 660000 100% 2004/11/09
3754 エキサイト株式会社 JQ 1300000 1320000 1.5% 2004/11/02
3343 株式会社チップワンストップ 東マ 600000 1200000 100% 2004/10/13
8767 株式会社ウェブクルー 東マ 480000 610000 27.1% 2004/09/21
3330 株式会社アガスタ 東マ 380000 1630000 328.9% 2004/07/22
6266 タツモ株式会社 JQ 4500 5130 14% 2004/07/15
3326 株式会社ランシステム JQ 650000 1800000 176.9% 2004/06/18
2379 ディップ株式会社 東マ 1000000 2000000 100% 2004/05/27
3316 東京日産コンピュータシステム株式会社 JQ 200000 500000 150% 2004/03/19
8924 株式会社リサ・パートナーズ 東マ 290000 700000 141.4% 2004/03/18
3310 株式会社ジモス JQ 500000 650000 30% 2004/03/05
2798 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 東マ 450000 710000 57.8% 2004/03/01
9544 東日本ガス株式会社 東2 330 460 39.4% 2004/02/25
2795 日本プリメックス株式会社 JQ 800 1600 100% 2004/02/13
2793 株式会社ジップ・ホールディングス JQ 380000 390000 2.6% 2003/12/24
2384 株式会社エスビーエス JQ 100000 180000 80% 2003/12/15
1718 美樹工業株式会社 JQ 480 560 16.7% 2003/10/29
2786 株式会社サッポロドラッグストアー JQ 500000 650000 30% 2003/10/22
8439 センチュリー・リーシング・システム株式会社 東2 800 780 -2.5% 2003/09/18
2774 株式会社一高たかはし JQ 280 350 25% 2003/06/20
2356 トーメンサイバービジネス株式会社 東マ 160000 160000 0% 2003/03/06
2754 株式会社ホンダクリオ東葛 JQ 250 255 2% 2002/12/19
2345 株式会社システム・テクノロジー・アイ 東マ 185000 185000 0% 2002/12/13
8907 株式会社フージャースコーポレーション JQ 210000 210000 0% 2002/10/10
2736 株式会社サダマツ JQ 320 350 9.4% 2002/06/06
2735 株式会社ワッツ JQ 300000 450000 50% 2002/05/24

関連リンク

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)
 
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved. ご投資にかかる手数料等およびリスクについて
カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、トムソン・ロイター社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社、株式会社フィスコ、FXプライム株式会社、ジャパンエコノミックパルス社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
初めての株取引の証券会社ならカブドットコム証券MUFG
プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて