プチ株(単元未満株)取引の対象となるETFは、以下の銘柄となります。
なお、対象銘柄は変更となる場合がございますので予めご了承ください。
なお、対象銘柄は変更となる場合がございますので予めご了承ください。
2011年7月1日現在
| コード | 名称 | 市場 | 管理会社 |
| 1305 | ダイワ上場投信−トピックス | 東証 | 大和証券投資信託委託 |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1310 | ダイワ上場投信−トピックス・コア30 | 東証 | 大和証券投資信託委託 |
| 1311 | TOPIXCore30連動型上場投資信託 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1314 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1316 | 上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1317 | 上場インデックスファンドTOPIXMid400日本中型株 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1318 | 上場インデックスファンドTOPIXSmall日本小型株 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1323 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 大証 | 野村アセットマネジメント |
| 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 大証 | 野村アセットマネジメント |
| 1325 | NEXTFUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 | 野村アセットマネジメント |
| 1329 | iシェアーズ日経225 | 東証 | ブラックロック・ジャパン |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1343 | NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1347 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1544 | 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100R連動型上場投信 | 大証 | 野村アセットマネジメント |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1548 | 上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1549 | 上場インデックスファンドS&PCNXNifty先物(インド株式) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCIACWI)除く日本 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200A-REIT) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1556 | 上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1610 | ダイワ上場投信−東証電気機器株価指数 | 東証 | 大和証券投資信託委託 |
| 1612 | ダイワ上場投信−東証銀行業株価指数 | 東証 | 大和証券投資信託委託 |
| 1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1670 | MAXISS&P三菱系企業群上場投信 | 東証 | 三菱UFJ投信 |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(CitigroupWGBI)毎月分配型 | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1678 | NEXTFUNDSインド株式指数・S&PCNXNifty連動型上場投信 | 東証 | 野村アセットマネジメント |
| 1679 | Simple-XNYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 東証 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1682 | NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信開示情報 | 大証 | 野村アセットマネジメント |
| 1683 | 国内金先物価格連動型上場投信 | 大証 | みずほ投信投資顧問 |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 東証 | 日興アセットマネジメント |
| 1699 | NEXTFUNDSNOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 東証 | 野村アセットマネジメント |






















12/04/20



