|
|
![]() |
![]() |
動画で解説!新現物株式手数料のポイント 投資情報室 投資アドバイザー 田中空見子 新現物株式手数料のポイントを、分かりやすく解説します。 信用取引を使ってもっとコストを抑える方法もご案内。 (4分14秒)
|

※1 2012年1月13日時点。当社調べ。松井証券は特殊方式であり参考値
● 新現物株式手数料

※上記手数料は消費税(5%)を含んでいます。
※成行、指値、自動売買、等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
※計算(手数料計算および消費税計算)により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。
※複数日にわたる内出来も一注文として計算されます。
※電話でのお取引は、自動音声応答の場合105円、オペレーターの場合2,100円が別途加算されます。
※自動音声応答では自動売買はできませんので、あらかじめご了承ください。
※新株予約権の売買手数料は上記現物株式手数料と同じ。
<主要ネット証券との手数料比較例> インターネット・指値注文の場合
| 約定代金 | カブドットコム | マネックス | 松井※ | 楽天 | SBI | |
| 新 | 旧 | |||||
| 5万円 | 141円 | 1,025円 | 105円 | 0円 | 145円 | 145円 |
| 15万円 | 236円 | 1,025円 | 189円 | 315円 | 194円 | 194円 |
| 25万円 | 330円 | 1,575円 | 262円 | 315円 | 358円 | 358円 |
| 55万円 | 614円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 | 639円 | 639円 |
| 100万円 | 1,039円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 | 639円 | 639円 |
| 200万円 | 1,984円 | 2,415円 | 3,150円 | 2,100円 | 1,209円 | 1,209円 |
| 500万円 | 3,874円 | 2,415円 | 7,875円 | 5,250円 | 1,209円 | 1,209円 |
| 1000万円 | 3,874円 | 2,415円 | 15,750円 | 10,500円 | 1,209円 | 1,209円 |
| 5000万円 | 3,874円 | 4,095円 | 78,750円 | 52,500円 | 1,277円 | 1,277円 |

※2012年1月13日時点。当社調べ。松井証券は特殊方式であり参考値。
| PDF形式ファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無料)が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、こちらよりご入手ください。 | ![]() |
● 信用取引手数料
| 約定代金 | 前営業日の建玉残高 または前営業日の新規建て約定代金 | |||
| 0円以上 3,000万円未満 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
5,000万円以上 6,000万円未満 |
6,000万円以上 | |
| 50万円以下 | 483円 | 458円 | 338円 | 0円 |
| 100万円以下 | 798円 | 758円 | 558円 | |
| 200万円以下 | 987円 | 937円 | 690円 | |
| 500万円以下 | 1,155円 | 1,097円 | 808円 | |
| 500万円超〜100億円 | 1,260円 | 1,197円 | 882円 | |

※前営業日の建玉残高とは前営業日に返済されていない建玉総額。前営業日の新規建て約定代金とは前営業日の新規建て約定金額(売建・買建、内出来を含む)の合計です。
※前営業日の建玉残高と前営業日の新規建て約定代金の高い方を適用。
※当日6:00以降に発注いただいたご注文から自動的に手数料割引率が適用されます。
※信用取引は、割引プラン「ファンドDE割引™」の対象です。
※手数料はすべて5%の消費税を含んでいます。
※取引チャネル、執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
シニア割引、株主優待割引、株主推進割引は重複して適用されますので、さらにおトクにお取引いただけます。
※割引プランが適用される場合の手数料は、税抜き手数料を計算した後に消費税を加味して算出されます。
※割引プランの計算においては小数点以下も含めて計算しますが、基本となる手数料計算および消費税計算における 小数点は切り捨てとなります。
![]() |
現物株式の売買手数料を、満50歳以上満60歳未満のお客さまは2%割引、満60歳以上のお客さまは4%割引とする割引プランです。2005年「日経優秀製品・サービス賞」最優秀賞受賞。 |
| 割引サービス名 | シニア割引 |
| 割引率 | 60歳以上 4% 50歳以上60歳未満 2% |
| 対象商品 | 現物株式 |
| 割引条件 | 満50歳以上の方(※) |
※満50歳の誕生日の00:00以降に発注いただいた注文から適用されます。
※上記は2012年2月1日(水)からの割引率です。
![]() |
当社株式の保有株数と保有期間に応じて、当社の現物株式取引の手数料が15%まで割引になります。 |
| 割引サービス名 | 株主優待制度 |
| 割引率 | 最大15%(※) |
| 対象商品 | 現物株式 |
| 割引条件 | 当社に証券口座を有する当社の株主様 |
| ※ | 割引率はお客さまが保有している当社株数、保有期間によって異なります。 くわしくは株主優待にてご確認ください。 |
![]() |
これから対象銘柄を購入し株主となられる投資家の皆さまへの割引制度。現物株式の買付手数料が最大で通常の半額となります。 |
| 割引サービス名 | 株主推進割引 |
| 割引率 | 最大50% |
| 対象商品 | 現物株式(株主推進割引銘柄)(※) |
| 割引条件 | 当社に証券口座を有する方 |
| ※ |
株主推進割引銘柄・割引率 カブドットコム証券(8703):50% 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306):10% 中京銀行(8530):10% ジャックス(8584):10% 池田泉州HD (8714) :10% |
![]() |
当社でお預かりしている投資信託の月末残高1,000万円毎に、翌月の株式手数料を1回無料とし、受注日の翌月末にキャッシュバックします。 |
| 割引サービス名 | 「ファンド DE 割引」 |
| 割引率 | 100% |
| 対象商品 | 現物株式、信用取引、プチ株 |
| 割引条件 | 当社でお預かりしている投資信託(上場投資信託[ETF・REIT]を除く)が月末残高1,000万円以上で1回(残高1億円以上は10回均一) |
| ※ | 投資信託の月末評価額に応じて「ファンドDE割引」の回数が決まります。 (毎月末日、約定日ベースで評価) |
| ※ | 無料となる取引は、翌月1日の0:00〜月末の23:59に受注した注文が対象となります。約定が翌々月となった場合も対象となります。 |
| ※ | 株式の注文および約定がなかった場合には有効期限後に権利が消滅します。繰り越しできません。 |
| ※ | 割引対象は約定代金・発注方法・チャネルに関わらず適用されます。 |
| ※ | 複数の約定があった場合には、有効期間中に約定した手数料が高い順に適用されます。 (例えば)「ファンドDE割引」1回で有効期間の手数料が、105円・2,415円・4,515円だった場合は4,515円がキャッシュバックされます。 |
キャンペーンではありません。対象銘柄の現物取引・信用取引での取引の手数料が【無料0円】です。
※対象銘柄の取引時に自動的に適用されますので登録等の必要はございません。
※当社での取引に限ります。他社での取引は対象ではございません。
※信用取引の際は金利などの諸経費が発生します。
● フリーETFの対象銘柄| ファンド名 | コード | 取引所 | 投信会社 | 売買単位 | 手数料 |
| MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 1344 | 東証 | 三菱UFJ投信 | 10株 | 無料 |
| TOPIX Core 30に連動する投資成果を目的とするETF | |||||
| MAXIS 日経225上場投信 | 1346 | 大証 | 三菱UFJ投信 | 1株 | 無料 |
| 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目的とするETF | |||||
| MAXIS トピックス上場投信 | 1348 | 東証 | 三菱UFJ投信 | 10株 | 無料 |
| 東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目的とするETF | |||||
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1550 | 東証 | 三菱UFJ投信 | 10株 | 無料 |
| 円換算したMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)との連動を目指すETF | |||||
| JASDAQ-TOP20上場投信 | 1551 | 大証 | シンプレクス | 10株 | 無料 |
| JASDAQ-TOP20との連動を目指し、JASDAQ-TOP20に採用されている株式に投資するETF。 | |||||
| 国際のETF VIX短期先物指数 | 1552 | 大証 | 国際投信 | 1株 | 無料 |
| 円換算した「S&P500 VIX短期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF | |||||
| ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1349 | 東証 | SSgA | 1株 | 無料 |
| iBoxx ABF汎アジア指数」を対象指数とし、連動を目指すETF | |||||
| MAXIS S&P東海上場投信 | 1553 | 名証 | 三菱UFJ投信 | 10株 | 無料 |
| 「S&P 日本地域別指数-東海-」を対象指数とし、連動を目指すETF | |||||
| SPDR® S&P500® ETF | 1557 | 東証 | SSgA | 1株 | 無料 |
| S&P500指数を対象指数とし、連動を目指すETF | |||||
| 国際のETF VIX中期先物指数【New!】 | 1561 | 大証 | 国際投信 | 1株 | 無料 |
| 円換算した「S&P500 VIX中期先物指数(トータル・リターン指数)」を対象株価指数とし、連動を目指すETF | |||||

<主要ネット証券の外貨建MMFスプレッド>
| MMF通貨 | カブドットコム 証券 |
SBI証券 | 楽天証券 | マネックス 証券 |
松井証券 |
| 米ドル建 | ±20銭 | ±25銭 | ±25銭 | ±25銭 | ±20銭 |
| ユーロ建 | ±40銭 | ±80銭 | ±50銭 | ±50銭 | - |
| オーストラリア・ドル建 | ±60銭 | ±1円 | ±70銭 | ±70銭 | - |
| カナダ・ドル建 | ±60銭 | ±80銭 | ±80銭 | - | - |
| ニュージーランド・ドル建 | ±60銭 | ±1円 | ±70銭 | - | - |
※2012/1/16現在 各社のホームページを参照し当社作成。 “−”は取扱なし。
<主要ネット証券の店頭FXスプレッド>
| カブドットコム証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | 松井証券 | ||
| 通常スプレッド | キャンペーン期間 (1/23〜2/29) |
|||||
| 米ドル/円 | 1.0銭〜2.0銭 | 0.8銭〜1.8銭 | 1銭 | 1.9銭 | 2銭 | 2銭 |
| ユーロ/円 | 2.0銭〜3.0銭 | 1.8銭〜2.8銭 | 2銭 | 4銭 | 4銭 | 4銭 |
| 豪ドル/円 | 2.0銭〜3.0銭 | 1.8銭〜2.8銭 | 2銭 | 3.9銭 | 4銭 | 4銭 |
| ポンド/円 | 4銭 | 3銭 | 6.5銭 | 6銭 | 6銭 | |
| ランド/円 | 3銭 | 4銭 | 4.8銭 | 5銭 | 6銭 | |
※ 2012年1月16日現在、各社のホームページを参照し当社作成
※当社スプレッドはキャンペーン適用スプレッド、その他各社についてはキャンペーン等による期間限定のスプレッド変更については反映していません。



















11/12/28









