2007年7月3日
平成19年6月 委託手数料及び業務計数の開示(速報値)
平成19年6月の委託手数料及び注文数・約定数等の業務計数を開示いたします。
記
| 1.委託手数料(平成19年1月〜平成19年6月) | (単位:百万円(※単位未満切り捨て)) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||
| 営業日数(日) | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 1,092 | 1,275 | 1,143 | 924 | 1,014 | 1,086 |
| 1日あたり 前月比増減率 前年同月比 増減率 |
57 +24% -49% |
67 +17% -26% |
54 -19% -20% |
46 -15% -41% |
48 -15% -41% |
51 +7% -8% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 631 | 757 | 630 | 494 | 541 | 601 |
| 株式信用 | 月間 計 | 311 | 346 | 317 | 262 | 288 | 311 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 143 | 166 | 188 | 155 | 172 | 159 |
| その他 | 月間 計 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 13 |
| 三市場 個人委託 売買代金 (参考) |
1日あたり (億円) |
12,273 | 15,079 | 11,733 | 9,908 | 11,005 | 11,590 |
| 前月比増減率 | +20% | +23% | -22% | -16% | +11% | +5% | |
| ※ | 上記数値は監査法人の監査前の速報値です。よって決算発表時の数値と異なる場合があります。 |
| ※ | 株式現物には、単元未満株(「プチ株 ®」)を含みます。 |
| ※ | 「三市場個人委託売買代金」は、東京証券取引所公表数値より算出したものです。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 |
| 2.注文数・約定数等の業務計数(平成19年1月〜平成19年6月) | (カッコ内は前月比増減数) |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 証券口座数 (口座) |
549,364 | 556,184 | 562,606 | 567,880 | 574,624 | 580,781 (+6,157) |
| 信用口座数 (口座) |
51,841 | 52,642 | 53,374 | 53,802 | 54,417 | 54,888 (+471) |
| 先物・オプション口座数 (口座) |
10,787 | 11,293 | 11,862 | 12,369 | 12,985 | 13,430 (+445) |
| 外国為替保証金取引口座数 (口座) |
- | - | - | - | 3,921 | 5,606 (+1,685) |
| 1日平均株式注文件数 (件) |
102,016 | 114,941 | 91,010 | 83,653 | 84,971 | 96,678 (+11,707) |
| 1日平均株式約定件数 (件) |
59,435 | 66,893 | 53,857 | 47,196 | 48,816 | 53,471 (+4,655) |
| 1日平均現物約定件数 (件) |
31,945 | 37,159 | 28,869 | 24,852 | 25,793 | 28,213 (+2,420) |
| 1日平均信用約定件数 (件) |
27,489 | 29,734 | 24,987 | 22,343 | 23,022 | 25,258 (+2,236) |
| 株式1約定当り売買代金 (千円) |
1,280 | 1,387 | 1,394 | 1,279 | 1,334 | 1,316 (-18) |
| 現物1約定当り売買代金 (千円) |
910 | 994 | 989 | 908 | 926 | 926 (+0) |
| 信用1約定当り売買代金 (千円) |
1,710 | 1,879 | 1,862 | 1,692 | 1,790 | 1,751 (-39) |
| 預り資産額 (百万円) |
1,232,882 | 1,262,220 | 1,245,131 | 1,222,807 | 1,237,580 | 1,277,476 (+39,896) |
| 信用残高 (百万円) |
173,884 | 182,769 | 192,892 | 182,481 | 177,804 | 191,395 (+13,591) |
| ※ | 上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。 |
| ※ | 証券口座数、信用口座数、先物・オプション口座数、外国為替保証金取引口座数とも、月末時点で取引が可能な法人口座数を含む口座数で算出しております。なお、証券口座の6月の抹消口座数は355口座です。 |
| ※ | 平成19年4月以降、信用取引のルールを厳格化した基準で信用口座数を開示しております。 |
| ※ | 株式約定件数は、内出来を含みます。 |
| ※ | 現物には単元未満株(「プチ株®」)を含みます。 |
| ※ | 預り資産額は、月末時点での株式・カバードワラント・投資信託・預り金・受入保証金・受入証拠金の合計額(時価ベース)です。 |
| ※ | 信用残高は、月末受渡ベースの金額です。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 6月のPTS売買代金は54億円(売り買い合計、切捨)です。 |









