2007年3月2日
平成19年2月 委託手数料及び業務計数の開示(速報値)
平成19年2月の委託手数料及び注文数・約定数等の業務計数を開示いたします。
記
| 1.委託手数料(平成18年9月〜平成19年2月) | (単位:百万円(※単位未満切り捨て)) |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 984 | 1,028 | 854 | 974 | 1,092 | 1,275 |
| 1日あたり 前月比増減率 前年同月比増減率 |
49 -11% -23% |
48 -1% -21% |
42 -13% -38% |
46 +9% -46% |
57 +24% -49% |
67 +17% -26% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 523 | 618 | 474 | 562 | 631 | 757 |
| 株式信用 | 月間 計 | 327 | 276 | 253 | 284 | 311 | 346 |
| その他 | 月間 計 | 134 | 133 | 126 | 127 | 150 | 171 |
| 三市場個人委託 売買代金(参考) |
1日あたり(億円) | 8,916 | 10,665 | 8,674 | 10,202 | 12,273 | 15,079 |
| 前月比増減率 | -9% | +20% | -19% | +18% | +20% | +23% | |
| ※ | 上記数値は監査法人の監査前の速報値です。よって決算発表時の数値と異なる場合があります。 |
| ※ | 株式現物には、単元未満株(「プチ株 ®」)を含みます。 |
| ※ | 「その他」には、先物、オプション、カバードワラントが含まれます。 |
| ※ | 「三市場個人委託売買代金」は、東京証券取引所公表数値より算出したものです。 発表月分は未発表のため、「−」で表示しております。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 |
| 2.注文数・約定数等の業務計数(平成18年9月〜平成19年2月) | (カッコ内は前月比増減数) |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 月末総合口座数 (口座) |
524,191 | 532,046 | 537,821 | 542,990 | 549,364 | 556,184 (+6,820) |
| 月末信用口座数 (口座) |
48,616 | 49,483 | 50,204 | 50,966 | 51,841 | 52,642 (+801) |
| 1日平均株式注文 件数(件) |
84,169 | 92,998 | 81,386 | 89,579 | 102,016 | 114,941 (+12,925) |
| 1日平均株式約定 件数(件) |
46,760 | 53,145 | 46,316 | 49,379 | 59,435 | 66,893 (+7,458) |
| 1日平均現物約定 件数(件) |
25,470 | 28,461 | 23,730 | 26,176 | 31,945 | 37,159 (+5,214) |
| 1日平均信用約定 件数(件) |
21,291 | 24,684 | 22,585 | 23,203 | 27,489 | 29,734 (+2,245) |
| 株式1約定当り 売買代金(千円) |
1,227 | 1,261 | 1,186 | 1,261 | 1,280 | 1,387 (+107) |
| 現物1約定当り 売買代金(千円) |
859 | 880 | 813 | 893 | 910 | 994 (+84) |
| 信用1約定当り 売買代金(千円) |
1,667 | 1,699 | 1,579 | 1,677 | 1,710 | 1,879 (+169) |
| 月末預り資産額 (百万円) |
1,151,061 | 1,180,875 | 1,145,535 | 1,178,270 | 1,232,882 | 1,262,220 (+29,338) |
| 月末信用残高 (百万円) |
175,683 | 166,501 | 166,538 | 171,553 | 173,884 | 182,769 (+8,885) |
| ※ | 月末総合口座数および月末信用口座数とも、解約済口座数を除いた純増数から算出しております。 総合口座の2月の抹消口座数は377口座でした。 |
| ※ | 総合口座数、信用口座数ともに法人口座を含みます。 |
| ※ | 株式約定件数は、内出来を含みます。 |
| ※ | 現物には単元未満株(「プチ株®」)を含みます。 |
| ※ | 預り資産額は、株式・カバードワラント・投資信託・MRF・預り金・受入保証金・受入証拠金の合計額(時価ベース)です。 |
| ※ | 信用残高は、月末受渡ベースの金額です。 |
| ※ | 上記数値はすべて「kabu.comPTS」での取引を含んでおります。 2月のPTS売買代金は82億円(売り買い合計、切捨)です。 |











