2005年6月2日
月々1万円からの株式投資「プチ株
®
つみたて」サービス開始
〜 8月31日(水)まで、プチ株 ® つみたて手数料半額キャンペーン実施 〜
〜 8月31日(水)まで、プチ株 ® つみたて手数料半額キャンペーン実施 〜
カブドットコム証券株式会社は、6月3日(金)予定で「プチ株」取引(単元未満株取引)の定期積み立てサービス(サービス名は「プチ株つみたて」)を開始いたします。また、「プチ株つみたて」の取り扱い開始を記念し8月31日(水)まで、「プチ株つみたて」の手数料を【半額】でご利用いただける「プチ株つみたて手数料半額キャンペーン」を実施します。
この「プチ株つみたて」は、引き落とし日、指定金額等、お客様のニーズにあわせたプチ株の定期積み立ての設定が可能です。また、申し込みや契約は、すべてWEB上で完結。取引手数料は、初回の取引手数料を通常のプチ株と同様の、約定代金の1.575%とし、その後は、積み立て回数(発注実績)により、初回手数料の最大50%割引まで、手数料率が低減していく手数料体系となっております。
「プチ株つみたて」は、これから「株式投資を始めてみたいが、手続きが面倒。敷居が高い。」といったお客様にも、より身近に株式投資をスタートいただけるサービスです。
なお、この「プチ株つみたて」は、7月から開始予定の、UFJ銀行のインターネットバンキングから当社の口座開設を即時に行うことができる証券仲介サービスの開始を視野に入れた当社戦略商品の位置づけとなります。
■プチ株とは
カブドットコム証券の単元未満株を売買できるサービスの名称。1株の整数倍から取引が可能です。例えば、単元が1000株の銘柄の場合、株式ミニ投資では100株単位での取引しかできませんが、プチ株では1株単位から取引できます。また、購入いただいたお客様の名義で取り扱われ、正規の株主として発行会社に登録されますので特定口座での管理も可能です。
■「プチ株つみたて」手数料半額キャンペーン
「プチ株つみたて」の取り扱い開始を記念し8月31日(水)まで、「プチ株つみたて」の手数料を【半額】でご利用いただける「プチ株つみたて手数料半額キャンペーン」を実施します。
| 日時 | サービス開始時〜8月31日(水)23:59 |
| 対象 | 上記キャンペーン期間中に、「プチ株つみたて」の指定日(自動引き落とし日、またはMRF(お預り金)が拘束される日)が設定されている場合 |
| 内容 | 取引手数料を、積み立て回数に応じた割引率に対し【半額】とします。 例:初回積み立て→約定代金×1.575%の【半額】 2回目積み立て→約定代金×1.575%の10%割引をさらに【半額】 3回目積み立て→約定代金×1.575%の20%割引をさらに【半額】 |
| ※ | 上記キャンペーン中の積み立ても実績として計算しますので、キャンペーン後も積み立て実績に応じた手数料率にて計算いたします。 |
| ※ | 上記キャンペーンは、「プチ株つみたて」が対象となり、通常の「プチ株」取引には適用されません。 |
■プチ株つみたての特色
| ◆ | 1万円から始められます 1万円以上1円単位で金額の指定が可能。投資資金にあわせた積み立てプランが立てられます。 (指定金額の範囲内で買い付けが実施されます) |
| ◆ | 取引可能銘柄は約1500銘柄 プチ株での買い付け可能な銘柄がすべて積み立て可能です。 |
| ◆ | 自動引き落としを設定すれば、引き落とし手数料が無料になります 購入代金の支払い方法に自動引き落としを設定すれば、引き落としの手数料は一切かかりません。 |
| ◆ | 通常の「プチ株」取引で買い増しが可能 通常の「プチ株」取引で買い増しが可能です。買い増しで単元株になった場合は、単元株として、買い付け直後に通常の取引所取引が可能です。 |
| ◆ | 売却はいつでもOK 売りたい時にいつでも売却注文が可能です。10時までに売却注文をいただければ当日購入したプチ株を、その日のうちに売却することも可能です。 |
| ◆ | 少額の資金でもリスク分散が可能です 定期的に毎月コツコツ積み立てることによって長期的には高値買い、 安値買いが相殺されて平均購入単価が平準化していくため、リスクの低減をはかることができます。 |
初回手数料を通常プチ株と同じ約定代金の1.575%とし、積み立て回数(発注実績)により、50%割引まで、手数料率が低減していく方式です。
| 積み立て回数 | 手数料率 | 最低手数料 |
| 初回 | 約定代金×1.575% | 525円 |
積み立て回数により、毎月10%、最大50%割引の0.7875%まで、手数料率が低減します。※最低手数料も割引対象となります。 |
||
| 2回目 | 約定代金×1.575%の10%割引 | 472円 |
| 3回目 | 約定代金×1.575%の20%割引 | 420円 |
| 4回目 | 約定代金×1.575%の30%割引 | 367円 |
| 5回目 | 約定代金×1.575%の40%割引 | 315円 |
| 6回目以降 | 約定代金×1.575%の50%割引 | 262円 |
■「プチ株つみたて」概要
■「プチ株つみたて」と「るいとう」との比較
| サービス名称 | プチ株つみたて |
| 注文受付時間 | 24時間 |
| 対象銘柄 | 東証1部・2部・マザーズ、大証1部・2部・ヘラクレス ※ただし、以下の銘柄を除く 1単元が1株の銘柄、整理ポスト・監理ポスト銘柄、証券保管振替機構非同意銘柄、ETF/リート、その他当社の事由により取り扱い対象外とした銘柄 |
| 指定金額 | 1万円以上1円単位で指定 指定金額の範囲内で買い付けが実施されます。 |
| 購入代金 | MRF(お預り金)または、自動引き落としから購入代金に充当します。 自動引き落とし利用可能金融機関: UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行 スルガ銀行・大垣共立銀行・郵便貯金「ぱるる」・ジャパンネット銀行 |
| 購入日 | 毎月の指定日(自動引き落とし日、またはMRF(お預り金)拘束される日)の翌営業日の始値で買い付けが実施されます(特殊日を除く)。 |
| 売買単位 | 指定金額範囲内での1株の整数倍 ※指定金額を指定日終値(計算用基準値)からのストップ高の価格で割って発注株数を決定します。 |
| 設定可能項目 | 以下の項目が設定可能です。 (1)毎月の指定日(自動引き落とし日、またはMRF(お預り金)拘束される日) (2)毎月の指定金額 (1万円以上1円単位) (3)積み立て方法(自動引き落とし、またはMRF(お預り金)) (4)口座区分(特定または一般) (5)増額月(最大年2回)、増額金額(1円以上1円単位) |
| 名義人 | 購入したお客様ご自身の名義 |
| 権利等 | 単元株と同様に株主権があり、配当や株式分割の株数に応じて配分します。 ただし、単元株となるまでは、議決権はありません。 |
| 代用証券 | 単元未満株も信用取引の保証金代用証券、先物・オプション取引の証拠金代用証券としてご利用可能です。(代用証券への振替が必要です。) |
| 移管 | 証券保管振替機構を通じた他社との移管が可能です。 |
| 買い増し | 通常のプチ株取引で買い増しが可能です。 |
| 単元株になれば | 買い増しで単元株になった場合は、買い付け直後に通常の取引所取引が可能です。 |
| 口座管理料 | 無料 プチ株つみたて、プチ株、総合口座、すべて口座管理料等は無料です。 |
| ※ | プチ株つみたては、パソコンなどインターネットの接続環境で利用可能です。 お電話(オペレーター・自動音声応答)、iモード、EZweb、Vodafone live!、AIR-EDGE PHONE、Lモードではご利用いただけません。 |
■「プチ株つみたて」と「るいとう」との比較
| サービス名称 | プチ株つみたて | るいとう |
| 売買単位 | 1万円以上1円単位 1株の整数倍(1単元未満) |
1銘柄につき1万円以上1,000円単位 |
| 名義人 | お客様ご自身の名義 | 取扱証券会社名義 |
| 手持ちの単元未満株との結合による単元株化 | 買い増しにより、単元株にできる | 不可能 |
| 証券会社間の移管 | 証券保管振替機構を利用した他社からの移管、他社への移管が可能 | 不可能 |
| 特定口座 | 特定口座での管理が可能 | 証券会社によって異なる |
| 取扱銘柄 | 東証1部・2部・マザーズ、大証1部・2部・ヘラクレス | 証券会社によって異なる |
| 口座管理料 | 無料 | 証券会社によって異なる |




















積み立て回数により、毎月10%、最大50%割引の0.7875%まで、手数料率が低減します。
