2005年4月4日
平成17年3月 注文数・約定数等の業務計数の開示(速報値)
平成17年3月の注文数・約定数等の業務計数を開示致します。当社WEBページにおいても同様の開示をおこなっております。
記
| 月末総合口座数(口座) | 233,165 | 株式1約定当り売買代金(千円) | 1,035 |
| 月末信用口座数(口座) | 24,185 | 現物1約定当り売買代金(千円) | 700 |
| 1日平均株式注文件数(件) | 71,233 | 信用1約定当り売買代金(千円) | 1,556 |
| 1日平均株式約定件数(件) | 40,486 | 月末預り資産残高(百万円) | 575,639 |
| 1日平均現物約定件数(件) | 24,605 | 信用残高(百万円) | 112,916 |
| 1日平均信用約定件数(件) | 15,881 |
(参考:直近6ヶ月の実績(当月のカッコ内は前月比増減))
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |||
| 月末総合口座数(口座) | 189,051 | 197,028 | 203,589 | 210,312 | 221,385 | 233,165 | (+11,780) |
| 月末信用口座数(口座) | 19,881 | 20,752 | 21,434 | 22,294 | 23,122 | 24,185 | (+1,063) |
| 1日平均株式注文件数(件) | 49,747 | 54,155 | 56,593 | 69,689 | 74,498 | 71,233 | (-3,265) |
| 1日平均株式約定件数(件) | 25,617 | 28,117 | 28,942 | 37,071 | 38,720 | 40,486 | (+1,766) |
| 1日平均現物約定件数(件) | 14,002 | 15,868 | 16,138 | 21,292 | 22,574 | 24,605 | (+2,031) |
| 1日平均信用約定件数(件) | 11,615 | 12,248 | 12,804 | 15,779 | 16,146 | 15,881 | (-265) |
| 株式1約定当り売買代金(千円) | 1,094 | 1,065 | 1,086 | 1,042 | 1,033 | 1,035 | (+2) |
| 現物1約定当り売買代金(千円) | 704 | 668 | 711 | 721 | 691 | 700 | (+9) |
| 信用1約定当り売買代金(千円) | 1,563 | 1,579 | 1,558 | 1,474 | 1,511 | 1,556 | (+45) |
| 月末預り資産額(百万円) | 454,236 | 479,254 | 500,139 | 528,486 | 548,482 | 575,639 | (+27,157) |
| 月末信用残高(百万円) | 79,394 | 80,475 | 79,310 | 94,161 | 101,731 | 112,916 | (+11,185) |
| ※ | 月末総合口座数および月末信用口座数は、新規口座開設数から口座解約数を除いたものです。 |
| ※ | 総合口座数、信用口座数ともに法人口座を含みます。 |
| ※ | 株式約定件数は、内出来を含みます。 |
| ※ | 現物には単元未満株(「プチ株®」)を含みます。 |
| ※ | 預り資産額は、株式・カバードワラント・投資信託・MRF・預り金・受入保証金・受入証拠金の合計額(時価ベース)です。 |
| ※ | 信用残高は、月末受渡ベースの金額です。 |





















