当社では日々のSLA精査実績を記録保存し翌月初に公開しております。
| 2012年4月 | 注文件数 | 審査件数 | 対象割合 |
| 4月2日 | 119,678 | 118 | 0.10% |
| 4月3日 | 109,576 | 118 | 0.11% |
| 4月4日 | 124,864 | 129 | 0.10% |
| 4月5日 | 120,182 | 128 | 0.11% |
| 4月6日 | 103,225 | 102 | 0.10% |
| 4月9日 | 107,803 | 95 | 0.09% |
| 4月10日 | 103,777 | 92 | 0.09% |
| 4月11日 | 113,931 | 99 | 0.09% |
| 4月12日 | 99,837 | 95 | 0.10% |
| 4月13日 | 102,768 | 69 | 0.07% |
| 4月16日 | 112,796 | 119 | 0.11% |
| 4月17日 | 99,904 | 108 | 0.11% |
| 4月18日 | 110,203 | 86 | 0.08% |
| 4月19日 | 107,203 | 95 | 0.09% |
| 4月20日 | 99,862 | 116 | 0.12% |
| 4月23日 | 118,227 | 107 | 0.09% |
| 4月24日 | 106,955 | 107 | 0.10% |
| 4月25日 | 98,296 | 91 | 0.09% |
| 4月26日 | 105,577 | 94 | 0.09% |
| 4月27日 | 110,330 | 103 | 0.09% |
| 計 | 2,174,994 | 2,071 | 0.10% |
| 月別 | 注文件数※1 | 審査件数※2 | 対象割合 |
| 2012年3月 | 2,680,610 | 1,977 | 0.07% |
| 2012年2月 | 2,002,602 | 1,621 | 0.08% |
| 2012年1月 | 1,703,650 | 1,046 | 0.06% |
| 2011年12月 | 1,706,187 | 462 | 0.03% |
| 2011年11月 | 1,710,553 | 240 | 0.01% |
| 2011年10月 | 1,799,285 | 165 | 0.01% |
※1 注文件数
お客さまからお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
※2 審査件数
お客さまからお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
お客さまからお受けしたSLA対象商品(株式及び先物、オプション取引)の1日の全注文件数の合計
※2 審査件数
お客さまからお受けした1日の全注文件数に対し、注文精査システムにて抽出され審査対象となった注文件数
| 注文件数 | 審査対象割合 |
棒グラフ:注文件数 折れ線グラフ:審査対象割合 |
|
| 2011年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 5,591,581 | 5,883,799 | 5,216,025 | 6,386,862 | 23,078,267 |
| 審査件数 | 451 | 514 | 867 | 4,644 | 6,476 |
| 対象割合 | 0.01 % | 0.01 % | 0.02 % | 0.07 % | 0.03 % |
| 2010年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 5,237,293 | 5,184,689 | 5,659,956 | 7,110,392 | 23,192,330 |
| 審査件数 | 158 | 112 | 136 | 663 | 1,069 |
| 対象割合 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % |
| 2009年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 7,022,179 | 6,735,369 | 4,989,829 | 6,411,189 | 25,158,566 |
| 審査件数 | 217 | 254 | 189 | 215 | 875 |
| 対象割合 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 2008年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 5,495,329 | 4,776,160 | 5,405,750 | 4,750,477 | 20,427,716 |
| 審査件数 | 378 | 513 | 358 | 455 | 1,704 |
| 対象割合 | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| 2007年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 計 |
| 注文件数 | 6,841,089 | 5,878,712 | 5,859,327 | 5,030,365 | 23,609,493 |
| 審査件数 | 253 | 175 | 365 | 323 | 1,116 |
| 対象割合 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
(
2012年5月9日
更新)























