毎月の当社の委託手数料実績を翌月初に掲載いたします。(※単位は百万円)
◆2011年度
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 20 | 21 | 19 | |||
| 委託手数料 | 月間 計 | 441 | 425 | 395 | 427 | ||
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
22 -2% +12% |
21 -4% -9% |
18 -11% -21% |
22 +19% -23% | |||
| 株式現物 | 月間 計 | 177 | 181 | 178 | 190 | ||
| 株式信用 | 月間 計 | 149 | 131 | 128 | 146 | ||
| 先物・オプション | 月間 計 | 79 | 70 | 60 | 56 | ||
| 取引所FX・ 取引所CFD |
月間 計 | 32 | 42 | 29 | 33 | ||
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 3,985 | 3,843 | 3,317 | 4,250 | ||
| 前月比 | +0% | -4% | -14% | +28% | |||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 営業日数(日) | 20 | 19 | 22 | 20 | 23 | 20 | |
| 委託手数料 | 月間 計 | 496 | 439 | 461 | 456 | 578 | 452 |
| 1日あたり 前月比 前年同月比 |
24 -41% -33% |
23 -7% -37% |
20 -9% -18% |
22 +9% +6% |
25 +10% +27% |
22 -10% +12% |
|
| 株式現物 | 月間 計 | 244 | 210 | 219 | 227 | 270 | 188 |
| 株式信用 | 月間 計 | 176 | 148 | 159 | 155 | 180 | 146 |
| 先物・オプション | 月間 計 | 42 | 52 | 57 | 46 | 83 | 74 |
| 取引所FX | 月間 計 | 27 | 23 | 20 | 22 | 41 | 40 |
| その他 | 月間 計 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 三市場個人委託売買代金(参考) | 1日あたり(億円) | 4,836 | 4,568 | 4,212 | 4,749 | 4,532 | 3,974 |
| 前月比 | -32% | -6% | -8% | +13% | -5% | -12% | |
※上記数値は監査法人の監査前の速報値です。よって決算発表時の数値と異なる場合があります。
※「株式現物」には単元未満株(「プチ株®」)、ならびに参加証券会社分を除く「kabu.comPTS」での取引が含まれます。
※「取引所FX」は、大証FXとくりっく365の委託手数料の合算値です。
※「三市場個人委託売買代金」は、東京証券取引所公表数値より算出したものです。
(2012年2月2日更新)


























