◆償還優遇不適用
以下の銘柄は、買付時に償還乗換優遇をご利用できません。
最終更新日:2006/07/03
| ファンド名 | 委託会社名 | 備考 |
| JF小型株オープン | J.P.モルガン・アセット | − |
| インベスコジャパンエンタ-プライズ | インベスコ | − |
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 三井住友アセット | − |
| 三菱UFJ/ドイチェインド株式ファンド | 三菱UFJ | − |
| 三菱UFJグローバルバランス(安定型) | 三菱UFJ | − |
| 三菱UFJグローバルバランス(積極型) | 三菱UFJ | − |
| 三菱UFJ利益成長株オープン | 三菱UFJ | − |
| 日本成長株オープン | 新光 | − |
| 夢楽章日経平均オープン | 三菱UFJ | − |

























