◆決算(分配金)
一般型=支払、累投型=再投資 、併用型=一般型+累投型
最終更新日:2008/11/21
| 決算日 | 支払開始日 | ファンド名 | 委託会社名 | 分配金(期) (円/税込) |
備考 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | FDストラテジックインカムA | フデリティ | 55円(−期) | 併用型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | エスジーe-indexジャパンファンド | ソシエテジェネラル | 0円(09期) | 一般型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | グローバルETFオープン | 国際 | 0円(01期) | 併用型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | シュローダー・アジア公社債ファンド | シュローダー | 60円(27期) | 併用型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | 三菱UFJバランスインカムオープン | 三菱UFJ | 13円(46期) | 併用型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | 世界サステナビリティ株式ファンド | T&D | 0円(05期) | 併用型 |
| 2008/11/20 | 2008/11/27 | 日本株クオンツオープン | 三菱UFJ | 0円(09期) | 一般型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | MS・セレクトF・コクサイ | モルガン・スタンレー | 0円(11期) | 一般型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | MS・セレクトF・テレコミ | モルガン・スタンレー | 0円(11期) | 一般型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | MS・セレクトF・ヨーロッパ | モルガン・スタンレー | 0円(11期) | 一般型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | アクティブ・ニッポン | 大和 | 0円(10期) | 併用型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | インベスコ 欧州エクイティファンド | インベスコ | 0円(11期) | 併用型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | 株ちょファンド日本毎月分配型☆ | 日興 | 40円(38期) | 併用型 |
| 2008/11/19 | 2008/11/26 | 追加型・公社債証券投資信託(11月設定) | 三菱UFJ | 35円91銭(47期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | AAAソブリン・ファンド | フォルティス | 55円(58期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) | フィデリティ | 0円(04期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | JFアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン | 0円(20期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型) | みずほ | 42円(61期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | techWINGSテクロノジー戦略ファンド | ゴールドマン | 0円(17期) | 一般型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 40円(−期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) | 三菱UFJ | 60円(06期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | コア30インデックス | 新光 | 5円(10期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヶ月決算) | シュローダー | 0円(07期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | ドイチェ・ライフ・プラン30 | ドイチェ | 0円(10期) | 累投型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | ドイチェ・ライフ・プラン50 | ドイチェ | 0円(10期) | 累投型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | ドイチェ・ライフ・プラン70 | ドイチェ | 0円(10期) | 累投型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド | 三菱UFJ | 53円(63期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱UFJ | 75円(65期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 三菱UFJ | 33円(19期) | 併用型 |
| 2008/11/17 | 2008/11/21 | 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ | 47円(68期) | 併用型 |
| 2008/11/14 | 2008/11/20 | GSBRICs株式ファンド | ゴールドマン | 0円(03期) | 併用型 |
| 2008/11/14 | 2008/11/20 | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | ピーシーエー | 35円(31期) | 併用型 |
| 2008/11/12 | 2008/11/18 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 国際 | 70円(37期) | 併用型 |
| 2008/11/12 | 2008/11/18 | 地球温暖化対策株式ファンド | 三菱UFJ | 0円(03期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | AIGコモディティファンド | AIG | 30円(32期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | ゴールドマン | 45円(19期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | GS日本株・プラス(円コース) | ゴールドマン | 30円(10期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン | 45円(28期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAMJ-REITインデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAMTOPIXインデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAMグローバルREITインデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAMグローバル株式インデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAMグローバル債券インデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | STAM国内債券インデックス・オープン | 住信 | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | インベスコアジア・インフラ・ファンド | インベスコ | 0円(03期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 国際 | 80円(61期) | 一般型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際 | 100円(50期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | 欧州新成長国株式ファンド | T&D | 0円(03期) | 併用型 |
| 2008/11/10 | 2008/11/14 | 夢楽章日経平均オープン | 三菱UFJ | 0円(11期) | 併用型 |
| 2008/11/07 | 2008/11/13 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 国際 | 30円(36期) | 併用型 |
| 2008/11/05 | 2008/11/11 | エマージング・ソブリン・オープン | 国際 | 80円(62期) | 併用型 |
| 2008/11/05 | 2008/11/11 | 高格付インカムオープン | DIAM | 35円(63期) | 併用型 |
| 2008/11/05 | 2008/11/11 | 三菱UFJインデックス225オープン | 三菱UFJ | 50円(10期) | 一般型 |
| 2008/10/31 | 2008/11/07 | PCA韓国株式オープン | ピーシーエー | 0円(03期) | 併用型 |
| 2008/10/31 | 2008/11/07 | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | フィデリティ | 0円(09期) | 併用型 |
| 2008/10/31 | 2008/11/07 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ | 0円(09期) | 併用型 |
| 2008/10/31 | 2008/11/07 | 拡大中国株投信 | 損保ジャパン | 0円(04期) | 併用型 |
| 2008/10/28 | 2008/11/04 | フォルティス日本小型株オープン | フォルティス | 0円(18期) | 累投型 |
| 2008/10/27 | 2008/10/31 | MHAMキャピタル・グロース・オープン | みずほ | 0円(18期) | 累投型 |
| 2008/10/27 | 2008/10/31 | シュローダー・BRICs通貨ファンド | シュローダー | 0円(02期) | 併用型 |
| 2008/10/27 | 2008/10/31 | 三井住友・アクティブ・オープン | 三井住友 | 0円(25期) | 一般型 |
| 2008/10/24 | 2008/10/30 | MHAM株式インデックスファンド225 | みずほ | 25円(23期) | 一般型 |
| 2008/10/24 | 2008/10/30 | インベスコインカムセレクトファンド | インベスコ | 100円(23期) | 一般型 |
| 2008/10/22 | 2008/10/28 | USハイイールド | フィデリティ | 95円(51期) | 併用型 |
| 2008/10/22 | 2008/10/28 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 三井住友 | 0円(22期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | シュローダー・アジア公社債ファンド | シュローダー | 60円(26期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | ピクテ・グローバル・バランス・オープン | ピクテ | 0円(20期) | 累投型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース | フィデリティ | 55円(−期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 株ちょファンド日本毎月分配型☆ | 日興 | 40円(37期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 三菱UFJ/ドイチェインド株式ファンド | 三菱UFJ | 0円(04期) | 累投型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 34円(45期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 0円(05期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 追加型・公社債証券投資信託 (10月設定) | 三菱UFJ | 1円27銭(47期) | 併用型 |
| 2008/10/20 | 2008/10/24 | 東欧・ロシア株式ファンド | 三菱UFJ | 0円(03期) | 一般型 |
| 2008/10/17 | 2008/10/23 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 40円(−期) | 併用型 |
| 2008/10/17 | 2008/10/23 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 三菱UFJ | 33円(18期) | 併用型 |
| 2008/10/17 | 2008/10/23 | 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ | 47円(67期) | 併用型 |
| 2008/10/16 | 2008/10/22 | AAAソブリン・ファンド | フォルティス | 55円(57期) | 併用型 |
| 2008/10/16 | 2008/10/22 | グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) | 三菱UFJ | 60円(05期) | 併用型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | AIGワールド株式・オープン | AIG | 0円(20期) | 累投型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | AIG日本株式・オープン | AIG | 0円(20期) | 累投型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型) | みずほ | 42円(60期) | 併用型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | インカムオープン | ニッセイ | 90円(41期) | 併用型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド | 三菱UFJ | 53円(62期) | 併用型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱UFJ | 75円(64期) | 併用型 |
| 2008/10/15 | 2008/10/21 | 世界優良株ファンド(3ヵ月) | T&D | 50円(21期) | 併用型 |
| 2008/10/14 | 2008/10/20 | PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | ピーシーエー | 35円(30期) | 併用型 |
| 2008/10/14 | 2008/10/20 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 国際 | 70円(36期) | 併用型 |
| 2008/10/10 | 2008/10/17 | AIGコモディティファンド | AIG | 30円(31期) | 併用型 |
| 2008/10/10 | 2008/10/17 | GS日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマン | 45円(27期) | 併用型 |
| 2008/10/10 | 2008/10/17 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 国際 | 100円(49期) | 併用型 |
| 2008/10/08 | 2008/10/15 | GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) | ゴールドマン | 45円(18期) | 併用型 |
| 2008/10/08 | 2008/10/15 | 好配当ジャパン・オープン | 損保ジャパン | 100円(11期) | 併用型 |
| 2008/10/07 | 2008/10/14 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 国際 | 30円(35期) | 併用型 |
| 2008/10/07 | 2008/10/14 | 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) | 三菱UFJ | 30円(13期) | 併用型 |
| 2008/10/06 | 2008/10/10 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 国際 | 80円(61期) | 併用型 |
| 2008/10/06 | 2008/10/10 | ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) | 国際 | 40円(11期) | 併用型 |
| 2008/10/06 | 2008/10/10 | 高格付インカムオープン | DIAM | 35円(62期) | 併用型 |
| 2008/10/01 | 2008/10/07 | ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック | 0円(05期) | 併用型 |
| 2008/09/30 | 2008/10/06 | PCAインド株式オープン | ピーシーエー | 1,200円(04期) | 一般型 |
| 2008/09/29 | 2008/10/03 | アクティブ店頭株オープン | 大和 | 0円(14期) | 一般型 |
| 2008/09/29 | 2008/10/03 | 三井住友・日本株オープン | 三井住友 | 0円(14期) | 併用型 |
| 2008/09/25 | 2008/10/01 | エコバランス | 三井住友 | 0円(08期) | 累投型 |
| 2008/09/25 | 2008/10/01 | 三菱UFJバリューオープン | 三菱UFJ | 0円(08期) | 一般型 |
| 2008/09/24 | 2008/09/30 | 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) | 三菱UFJ | 8円72銭(47期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | USハイイールド | フィデリティ | 95円(50期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | シュローダー・アジア公社債ファンド | シュローダー | 60円(25期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース | フィデリティ | 55円(−期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープン | モルガン・スタンレー | 0円(26期) | 一般型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | 公社債オープン(中期コース) | DIAM | 30円(18期) | 累投型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | 三菱UFJチャイナオープン | 三菱UFJ | 0円(12期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) | 三菱UFJ | 19円(44期) | 併用型 |
| 2008/09/22 | 2008/09/29 | 朝日ライフSRI社会貢献ファンド | 朝日ライフ | 0円(08期) | 累投型 |
| 2008/09/19 | 2008/09/26 | ストックインデックスファンド225 | 大和 | 10円(23期) | 累投型 |
| 2008/09/19 | 2008/09/26 | トピックス・インデックスファンド | 大和 | 0円(20期) | 一般型 |
| 2008/09/19 | 2008/09/26 | 株ちょファンド日本毎月分配型☆ | 日興 | 40円(36期) | 併用型 |
























