◆株式有償増資銘柄
最終更新日:2008/11/20
| 割当日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 割当比率 | 権利付最終日 |
| 2008/03/31 | 3011 | バナ−ズ | 1:1.5 | 2008/03/25 |
| 2008/02/20 | 8666 | ソシエテジェネラル | 1:0.25 | 2008/02/14 |
| 2007/10/17 | 8568 | シンキ | 1:3 | 2007/10/11 |
| 2007/05/09 | 2814 | 佐藤食品工業 | 1:0.3 | 2007/05/01 |
| 2006/04/14 | 6811 | クオンツ | 1:1 | 2006/04/10 |
| 2005/09/30 | 9363 | 大運 | 1:0.2 | 2005/09/26 |
| 2005/07/29 | 7719 | 東京衡機製造所 | 1:1 | 2005/07/25 |
| 2005/06/10 | 6709 | 明星電気 | 1:0.6 | 2005/06/06 |
























