◆追加上場銘柄
最終更新日:2008/11/20
| 変更日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 追加上場市場 | 既市場 |
| 2008/11/17 | 6730 | アクセル | 東京 | JASDAQ |
| 2008/09/12 | 4350 | メディカルシステムネットワ−ク | 東京 | HERCULES |
| 2008/07/29 | 5018 | 松村石油研究所 | 東京 | JASDAQ |
| 2008/06/16 | 8518 | 日本アジア投資 | 東京 | JASDAQ |
| 2008/06/10 | 3048 | ビックカメラ | 東京 | JASDAQ |
| 2008/04/01 | 4233 | イ−・レヴォリュ−ション | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/25 | 3838 | AQインタラクティブ | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/25 | 9880 | イノテック | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/21 | 9044 | 南海電気鉄道 | 東京 | 大阪・名古屋 |
| 2008/03/19 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 東京 | 大阪 |
| 2008/03/18 | 2475 | WDB | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/17 | 3049 | エノテカ | 東京 | HERCULES |
| 2008/03/17 | 7291 | 日本プラスト | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/14 | 3036 | アルコニックス | 東京 | JASDAQ |
| 2008/03/03 | 3799 | キ−ウェアソリュ−ションズ | 東京 | JASDAQ |
| 2008/02/25 | 8537 | 大光銀行 | 東京 | JASDAQ |
| 2008/02/22 | 9974 | ベルク | 東京 | JASDAQ |
| 2008/02/13 | 1712 | ダイセキ環境ソリュ−ション | 名古屋 | 東京 |
| 2008/02/06 | 7525 | リックス | 東京 | 福岡 |
| 2008/01/22 | 4326 | インテ−ジ | 東京 | JASDAQ |
| 2008/01/16 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東京 | JASDAQ |
| 2007/12/27 | 7213 | レシップ | 東京・名古屋 | JASDAQ |
| 2007/12/19 | 8948 | ランドコム | 東京 | 名古屋 |
| 2007/12/17 | 2445 | エスア−ルジ−タカミヤ | 東京 | JASDAQ |
| 2007/12/13 | 2417 | ツヴァイ | 東京 | JASDAQ |
| 2007/11/12 | 2453 | ジャパンベストレスキュ−システ | 名古屋 | 東京 |
| 2007/10/25 | 4916 | ノエビア | 東京 | JASDAQ |
| 2007/09/05 | 7839 | SHOEI | 東京 | JASDAQ |
| 2007/08/13 | 8947 | ノエル | 東京 | JASDAQ |
| 2007/07/10 | 4829 | 日本エンタ−プライズ | 東京 | HERCULES |
| 2007/06/25 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 東京 | JASDAQ |
| 2007/05/24 | 8940 | インテリックス | 東京 | JASDAQ |
| 2007/05/08 | 9986 | 蔵王産業 | 東京 | JASDAQ |
| 2007/04/02 | 8593 | ダイヤモンドリース | 名古屋 | 東京 |
| 2007/03/22 | 1828 | 田辺工業 | 東京 | JASDAQ |
| 2007/03/19 | 5367 | ニッカトー | 東京 | JASDAQ |
| 2007/03/12 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 東京 | JASDAQ |
| 2007/03/12 | 6678 | テクノメディカ | 東京 | JASDAQ |
| 2007/03/09 | 8935 | エフ・ジェ−・ネクスト | 東京 | JASDAQ |
| 2007/02/28 | 4689 | ヤフ− | JASDAQ | 東京 |
| 2007/02/26 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 東京 | JASDAQ |
| 2007/02/22 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東京・名古屋 | JASDAQ |
| 2007/02/15 | 7979 | 松風 | 東京 | 大阪 |
| 2007/02/14 | 8918 | ランド | 東京 | JASDAQ |
| 2007/01/26 | 4718 | 早稲田アカデミ− | 東京 | JASDAQ |
| 2006/12/28 | 6413 | 理想科学工業 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/12/28 | 9938 | 住金物産 | 東京 | 大阪 |
| 2006/12/25 | 6144 | 西部電機 | 東京 | 大阪・福岡 |
| 2006/12/22 | 5816 | オ−ナンバ | 東京 | 大阪 |
| 2006/12/22 | 5819 | カナレ電気 | 東京・名古屋 | JASDAQ |
| 2006/12/21 | 8993 | アトリウム | 東京 | JASDAQ |
| 2006/12/20 | 2662 | ダイユ−エイト | 東京 | JASDAQ |
| 2006/12/20 | 7442 | 中山福 | 東京 | 大阪 |
| 2006/11/22 | 2335 | キュ−ブシステム | 東京 | JASDAQ |
| 2006/11/22 | 8923 | ト−セイ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/11/17 | 6654 | 不二電機工業 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/11/17 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 東京 | 大阪 |
| 2006/11/16 | 2675 | ダイナック | 東京 | HERCULES |
| 2006/11/13 | 7740 | タムロン | 東京 | JASDAQ |
| 2006/10/31 | 6298 | ワイエイシイ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/09/25 | 2410 | キャリアデザインセンタ− | 東京 | HERCULES |
| 2006/09/13 | 8944 | ランドビジネス | 東京 | JASDAQ |
| 2006/09/07 | 4658 | 日本空調サ−ビス | 東京・名古屋 | JASDAQ |
| 2006/09/07 | 7617 | オオゼキ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/08/28 | 6877 | OBARA | 東京 | JASDAQ |
| 2006/08/21 | 3377 | アイケイコ−ポレ−ション | 東京 | JASDAQ |
| 2006/08/01 | 8963 | 東京グロ−スリ−ト投資法人 | 東京 | 大阪 |
| 2006/05/24 | 2791 | 大黒天物産 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/05/24 | 7506 | ハウスオブローゼ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/05/23 | 8707 | 岩井証券 | 大阪 | 東京 |
| 2006/05/09 | 6790 | 野田スクリ−ン | 名古屋 | 東京・HERCULES |
| 2006/04/21 | 6155 | 高松機械工業 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/04/17 | 9990 | 東京デリカ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/03/27 | 6790 | 野田スクリ−ン | 東京 | HERCULES |
| 2006/03/22 | 7838 | 共立印刷 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/03/22 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 東京 | 大阪 |
| 2006/03/16 | 9039 | サカイ引越センタ− | 東京 | 大阪 |
| 2006/03/09 | 5984 | 兼房 | 東京 | 名古屋 |
| 2006/03/03 | 2412 | ベネフィット・ワン | 東京 | JASDAQ |
| 2006/02/20 | 9902 | 日伝 | 東京 | JASDAQ |
| 2006/02/10 | 9790 | 福井コンピュ−タ | 東京 | JASDAQ |
| 2006/01/30 | 5933 | アルインコ | 東京 | 大阪 |
| 2005/12/27 | 6727 | ワコム | 東京 | JASDAQ |
| 2005/12/22 | 2794 | クリエイトエス・ディ− | 東京 | JASDAQ |
| 2005/12/14 | 3333 | あさひ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/12/14 | 4653 | ダイオ−ズ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/12/08 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東京 | 大阪 |
| 2005/11/21 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 東京 | 大阪 |
| 2005/10/20 | 7594 | マルカキカイ | 東京 | 大阪 |
| 2005/10/11 | 7873 | アーク | 東京 | JASDAQ |
| 2005/10/03 | 8306 | 三菱東京フィナンシャル・グループ | 名古屋 | 東京・大阪 |
| 2005/09/16 | 2301 | 学情 | 東京 | JASDAQ |
























