カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄売買単位変更銘柄
印刷
おすすめ情報
 
リスク管理
リスク管理追求型サービス
資産管理
SLA(品質保証制度)
お預り資産あんしん宣言
自動通知サービス
株スコア
ゆうゆう決済(入金)
ゆうゆう決済(出金)
Edyチャージ(出金)
リアルタイム口座振替
あんしん株券入庫
投信振替
株券の電子化
らくらく電子交付・契約
Microsoft Money
預り資産評価
建玉評価関連図
証拠金シミュレーター
kabu.comカード
カブコムマスターズ倶楽部
取引決済方法
取引注意銘柄
手数料
商品情報
各種サービス
投資情報
スーパー証券口座
kabu.comPTS
IR情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆売買単位変更銘柄

最終更新日:2008/11/20
変更日 銘柄コード 銘柄名 旧単位 新単位
2009/04/01 8841 テーオーシー 500 100
2009/03/02 4506 大日本住友製薬 1000 100
2009/02/02 6752 松下電器産業 1000 100
2009/02/02 8118 キング 1000 100
2008/12/01 6147 ヤマザキ 1000 100
2008/10/01 1381 アクシ−ズ 1000 100
2008/09/01 1306 TOPIX連動型上場投資信託 100 10
2008/09/01 1311 TOPIXCore30 100 10
2008/09/01 1312 RN小型コアINDEX上場投信 10 1
2008/09/01 1321 日経225連動型上場投資信託 10 1
2008/09/01 1613 東証電気機器株価指数上場投信 100 10
2008/09/01 1617 TOPIX−17食品 10 1
2008/09/01 1618 TOPIX−17エネルギ−資源 10 1
2008/09/01 1619 TOPIX−17建設・資材 10 1
2008/09/01 1620 TOPIX−17素材・化学 10 1
2008/09/01 1621 TOPIX−17医薬品 10 1
2008/09/01 1622 TOPIX−17自動車・輸送機 10 1
2008/09/01 1623 TOPIX−17鉄鋼・非鉄 10 1
2008/09/01 1624 TOPIX−17機械 10 1
2008/09/01 1625 TOPIX−17電機・精密 10 1
2008/09/01 1626 TOPIX−17情報通信その他 10 1
2008/09/01 1627 TOPIX−17電力・ガス 10 1
2008/09/01 1628 TOPIX−17運輸・物流 10 1
2008/09/01 1629 TOPIX−17商社・卸売 10 1
2008/09/01 1630 TOPIX−17小売 10 1
2008/09/01 1631 TOPIX−17銀行 10 1
2008/09/01 1632 TOPIX−17金融(除銀行) 10 1
2008/09/01 1633 TOPIX−17不動産 10 1
2008/08/01 6118 アイダエンジニアリング 1000 100
2008/08/01 7415 新星堂 1000 500
2008/07/01 1783 A.Cホ−ルディングス 1000 100
2008/04/15 6729 オンキヨ− 1000 100
2008/03/03 4369 トリケミカル研究所 1000 100
2008/03/03 6637 寺崎電気産業 1000 100
2008/02/01 1911 住友林業 1000 100
2008/02/01 5457 住友鋼管 1000 100
2008/02/01 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 1000 100
2007/11/01 1906 細田工務店 1000 100
2007/11/01 2268 B−Rサーティワンアイス 1000 100
2007/11/01 3238 セントラル総合開発 1000 100
2007/11/01 5234 デイ・シイ 1000 100
2007/11/01 5288 ジャパンパイル 1000 100
2007/11/01 5959 岡部 1000 100
2007/11/01 7441 Misumi 1000 100
2007/10/10 9476 中央経済社 1000 500
2007/10/01 7238 曙ブレーキ工業 1000 100
2007/10/01 8306 三菱UFJフィナンシャル・G 1 100
2007/10/01 9711 日本コンピュ−タシステム 1000 100
2007/10/01 9913 日邦産業 1000 100
2007/09/03 4736 日本ラッド 1000 100
2007/09/03 5970 菊池プレス工業 1000 100
2007/08/07 1893 五洋建設 1000 500
2007/08/01 6349 小森コ−ポレ−ション 1000 100
2007/08/01 6448 ブラザー工業 1000 100
2007/08/01 7704 アロカ 1000 100
2007/08/01 7928 旭化学工業 500 100
2007/08/01 9358 宇徳運輸 1000 100
2007/08/01 9380 東海運 1000 100
2007/07/02 6379 新興プランテック 1000 100
2007/07/02 6926 岡谷電機産業 1000 100
2007/07/02 7493 マルミヤストア 1000 100
2007/07/02 9687 KSK 1000 100
2007/06/04 8585 オリエントコーポレーション 1000 500
2007/06/01 2814 佐藤食品工業 100 10
2007/06/01 9704 東海観光 3000 1000
2007/05/08 1757 千年の杜 100 10
2007/05/01 6581 日立工機 1000 100
2007/05/01 8165 千趣会 1000 100
2007/05/01 8996 ハウスフリ−ダム 10 1
2007/04/20 4790 グレース 1000 500
2007/04/02 3599 コ−コス信岡 1000 100
2007/04/02 4830 サンライズ・テクノロジ− 10 1000
2007/04/02 4840 ドリームテクノロジーズ 1 10
2007/04/02 8051 山善 1000 100
2007/04/02 8174 日本瓦斯 1000 100
2007/04/02 9374 軽貨急配 100 10
2007/04/02 9542 新日本瓦斯 500 100
2007/04/02 9898 サハダイヤモンド 1000 100
2007/03/01 3865 北越製紙 1000 500
2007/03/01 4541 日医工 1000 100
2007/03/01 7291 日本プラスト 1000 100
2007/03/01 7841 遠藤製作所 1000 100
2007/02/21 9841 BMB 1000 100
2007/02/01 4540 ツムラ 1000 100
2007/02/01 5919 JST 1000 100
2007/02/01 7208 カネミツ 1000 100
2007/02/01 7621 うかい 1000 100
2007/02/01 9990 東京デリカ 1000 100
2007/01/04 6322 タクミナ 1000 100
2007/01/04 8593 ダイヤモンドリース 100 10
2006/12/26 5912 日本橋梁 1000 50
2006/12/01 5103 昭和ゴム 1000 100
2006/12/01 6653 正興電機製作所 1000 100
2006/12/01 7478 ブル−グラス 1000 100
2006/12/01 7972 イト−キ 1000 100
2006/12/01 8150 三信電気 1000 100
2006/12/01 9543 静岡瓦斯 1000 500
2006/12/01 9658 ビジネスブレイン太田昭和 1000 100
2006/12/01 9709 日本コンピューター・システム 1000 100
2006/11/01 4750 ダイサン 1000 100
2006/11/01 5389 日本レヂボン 1000 100
2006/11/01 6339 新東工業 1000 100
2006/11/01 6363 酉島製作所 1000 100
2006/11/01 6814 古野電気 1000 100
2006/10/12 9855 くろがねや 1000 100
2006/10/02 2342 トランスジェニック 1000 1
2006/10/02 3035 ケイティケイ 1000 100
2006/10/02 4362 日本精化 1000 100
2006/10/02 4954 マークテック 1000 100
2006/10/02 6145 日特エンジニアリング 500 100
2006/10/02 6650 春日電機 1000 100
2006/10/02 8766 ミレアホ−ルディングス 1 100
2006/10/02 9308 イヌイ建物 1000 100
2006/09/29 3023 ラサ商事 1000 100
2006/09/01 1766 東建コ−ポレ−ション 100 10
2006/09/01 1921 巴コーポレーション 1000 100
2006/09/01 2696 大和フ−ヅ 1000 100
2006/09/01 4620 藤倉化成 1000 100
2006/09/01 4955 アグロカネショウ 1000 100
2006/09/01 5936 東洋シヤッター 1000 100
2006/09/01 6658 シライ電子工業 1000 100
2006/09/01 6666 リバ−エレテック 1000 100
2006/09/01 6918 アバールデータ 1000 100
2006/09/01 7743 シード 1000 100
2006/09/01 8053 住友商事 1000 100
2006/09/01 8127 ヤマトインターナショナル 500 100
2006/09/01 9428 クロップス 1000 100
2006/08/08 6912 菊水電子工業 1000 100
2006/08/04 1720 東急建設 100 10
2006/08/04 8175 ベスト電器 1000 500
2006/08/01 4550 日水製薬 1000 100
2006/08/01 5273 三谷セキサン 1000 100
2006/08/01 5816 オ−ナンバ 1000 100
2006/08/01 5933 アルインコ 1000 100
2006/08/01 6262 ペガサスミシン製造 1000 100
2006/08/01 6301 小松製作所 1000 100
2006/08/01 6429 タイヨ−エレック 1000 100
2006/08/01 6488 ヨシタケ 1000 100
2006/08/01 6930 日本アンテナ 1000 100
2006/08/01 7271 安永 500 100
2006/08/01 7718 スター精密 1000 100
2006/08/01 7963 興研 1000 100
2006/08/01 8290 デンコードー 500 100
2006/08/01 8746 第一商品 1000 100
2006/08/01 8809 サンケイビル 1000 100
2006/08/01 8833 東宝不動産 1000 100
2006/08/01 9735 セコム 500 100
2006/07/19 7213 レシップ 1000 100
2006/07/03 4966 上村工業 1000 100
2006/07/03 6378 木村化工機 1000 100
2006/07/03 6741 日本信号 1000 100
2006/07/03 6932 遠藤照明 1000 100
2006/07/03 7235 東京ラヂエーター製造 1000 100
2006/07/03 7489 越智産業 1000 100
2006/07/03 7838 共立印刷 1000 100
2006/07/03 8141 新光商事 1000 100
2006/07/03 8841 テーオーシー 1000 500
2006/07/03 9831 ヤマダ電機 100 10
2006/06/01 6863 ニレコ 1000 100
2006/06/01 7915 日本写真印刷 1000 100
2006/06/01 8066 三谷商事 1000 100
2006/06/01 8276 平和堂 1000 100
2006/06/01 8613 丸三証券 1000 100
2006/06/01 8705 岡藤ホ−ルディングス 1000 100
2006/06/01 8708 藍澤證券 1000 100
2006/05/08 4549 栄研化学 1000 100
2006/05/08 8060 キヤノン販売 1000 100
2006/05/01 2375 スリ−プロ 100 1
2006/05/01 3569 セーレン 1000 100
2006/05/01 4401 旭電化工業 1000 100
2006/05/01 5108 ブリヂストン 1000 100
2006/05/01 6407 シーケーディ 1000 100
2006/05/01 7514 ヒマラヤ 500 100
2006/05/01 7856 萩原工業 1000 100
2006/05/01 8015 豊田通商 1000 100
2006/05/01 8640 トロント・ドミニオン 100 50
2006/05/01 9730 ワオ・コ−ポレ−ション 1000 100
2006/05/01 9790 福井コンピュ−タ 500 100
2006/04/03 1376 カネコ種苗 1000 100
2006/04/03 4558 中京医薬品 500 100
2006/04/03 5367 ニッカトー 1000 100
2006/04/03 5989 ヒラタ 1000 100
2006/04/03 7254 ユニバンス 1000 100
2006/04/03 7531 清和鋼業 1000 100
2006/04/03 7533 グリ−ンクロス 1000 100
2006/04/03 7722 国際計測器 1000 100
2006/04/03 8167 丸久 1000 100
2006/04/03 8489 アプレック 1000 100
2006/04/03 9665 吉本興業 1000 100
2006/03/01 2433 博報堂DYホ−ルディングス 100 10
2006/03/01 2792 ハニ−ズ 100 10
2006/03/01 3426 アトムリビンテック 1000 100
2006/03/01 4645 市進 1000 500
2006/03/01 5984 兼房 500 100
2006/03/01 6985 ユーシン 1000 100
2006/03/01 7490 日新商事 1000 100
2006/03/01 7713 シグマ光機 1000 100
2006/03/01 7839 SHOEI 1000 100
2006/03/01 7921 宝印刷 500 100
2006/03/01 8018 三共生興 1000 100
2006/03/01 8131 ミツウロコ 1000 100
2006/03/01 9708 帝国ホテル 1000 50
2006/03/01 9785 大新東 1000 100
2006/02/01 1828 田辺工業 1000 100
2006/02/01 2685 ポイント 100 10
2006/02/01 2723 阪神調剤薬局 1000 100
2006/02/01 3205 ダイドーリミテッド 1000 100
2006/02/01 3571 ソト− 1000 100
2006/02/01 4406 新日本理化 1000 100
2006/02/01 4684 オ−ビック 50 10
2006/02/01 5110 住友ゴム工業 1000 100
2006/02/01 5121 藤倉ゴム工業 1000 100
2006/02/01 6823 リオン 1000 100
2006/02/01 7500 西川計測 1000 100
2006/02/01 7734 理研計器 1000 100
2006/02/01 7918 ヴィア・ホ−ルディングス 1000 100
2006/02/01 7979 松風 1000 100
2006/02/01 8103 明和産業 1000 100
2006/02/01 8511 日本証券金融 1000 100
2006/02/01 8512 大阪証券金融 1000 100
2006/02/01 8870 住友不動産販売 100 10
2006/02/01 9067 丸運 1000 100
2006/02/01 9630 アップ 500 100
2006/01/04 2806 ユタカフ−ズ 1000 100
2006/01/04 4231 タイガ−スポリマ− 1000 100
2006/01/04 4781 日本ハウズイング 1000 100
2006/01/04 5444 大和工業 1000 100
2006/01/04 6856 堀場製作所 1000 100
2006/01/04 7715 長野計器 1000 100
2006/01/04 7970 信越ポリマー 1000 100
2006/01/04 8098 稲畑産業 1000 100
2006/01/04 8179 ロイヤルホ−ルディングス 1000 100
2006/01/04 8237 松屋 1000 100
2006/01/04 8749 エ−ス交易 1000 100
2006/01/04 9619 イチネン 500 100
2006/01/01 6473 光洋精工 1000 100
2006/01/01 9086 日立物流 1000 100
2005/12/05 8251 パルコ 1000 100
2005/12/01 1979 大氣社 1000 100
2005/12/01 2726 パル 100 50
2005/12/01 3341 日本調剤 100 10
2005/12/01 6849 日本光電工業 1000 100
2005/12/01 7605 フジ・コ−ポレ−ション 1000 100
2005/12/01 7623 サンオ−タス 1000 100
2005/12/01 8591 オリックス 100 10
2005/12/01 9696 ウィザス 1000 100
2005/11/07 9663 ナガワ 1000 100
2005/11/01 3422 丸順 1000 100
2005/11/01 5277 スパンクリートコーポレーション 1000 100
2005/11/01 5386 鶴弥 500 100
2005/11/01 6327 北川精機 1000 100
2005/11/01 6477 ツバキ・ナカシマ 500 100
2005/11/01 6889 オーデリック 1000 100
2005/11/01 6929 日本セラミック 1000 100
2005/11/01 7014 名村造船所 1000 100
2005/11/01 7510 竹菱電機 1000 100
2005/11/01 7706 セントラルユニ 1000 100
2005/11/01 7875 竹田印刷 1000 100
2005/11/01 7902 ソノコム 1000 100
2005/11/01 7976 三菱鉛筆 1000 100
2005/11/01 9029 ヒガシトゥエンティワン 1000 100
2005/11/01 9119 飯野海運 1000 100
2005/11/01 9936 王将フードサービス 1000 100
2005/10/03 2002 日清製粉グループ本社 1000 500
2005/10/03 2220 亀田製菓 1000 100
2005/10/03 2773 ミューチュアル 1000 100
2005/10/03 4718 早稲田アカデミー 1000 100
2005/10/03 5463 丸一鋼管 1000 100
2005/10/03 6436 アマノ 1000 100
2005/10/03 6493 日鍛バルブ 1000 100
2005/10/03 6495 宮入バルブ製作所 1000 100
2005/10/03 6586 マキタ 1000 100
2005/10/03 7442 中山福 1000 100
2005/10/03 8258 オーエムシーカード 1000 100
2005/10/03 9036 東部ネットワーク 1000 100
2005/10/03 9768 国土環境 1000 100
2005/09/05 1821 三井住友建設 1000 100
2005/09/01 1332 日本水産 1000 100
2005/09/01 2222 寿製菓 1000 100
2005/09/01 4667 アイサンテクノロジー 1000 100
2005/09/01 5973 トーアミ 1000 100
2005/09/01 5975 東プレ 1000 100
2005/09/01 6958 日本シイエムケイ 1000 100
2005/09/01 7598 ナイスクラップ 1000 100
2005/09/01 7732 トプコン 1000 100
2005/09/01 7736 ユニオンホールディングス 1000 100
2005/09/01 8127 ヤマトインターナショナル 1000 500
2005/09/01 8153 モスフードサービス 1000 100
2005/09/01 8573 三洋信販 100 10
2005/09/01 8603 日興コーディアルグループ 1000 500
2005/09/01 8806 ダイビル 1000 100
2005/09/01 8864 空港施設 1000 100
2005/09/01 9113 乾汽船 1000 100
2005/08/10 5955 ヤマシナ 1000 100
2005/08/04 6766 宮越商事 1000 100
2005/08/02 6494 日本ファーネス工業 1000 100
2005/08/02 8308 りそなホールディングス 1000 1
2005/08/02 8696 SBI証券 100 1
2005/08/01 2300 きょくとう 1000 100
2005/08/01 2814 佐藤食品工業 1000 100
2005/08/01 4462 石原薬品 1000 100
2005/08/01 4684 オービック 100 50
2005/08/01 5802 住友電気工業 1000 100
2005/08/01 6298 ワイエイシイ 1000 100
2005/08/01 6304 マキ製作所 1000 100
2005/08/01 6383 ダイフク 1000 500
2005/08/01 6421 キヤノンファインテック 1000 100
2005/08/01 6593 ローヤル電機 1000 100
2005/08/01 6770 アルプス電気 1000 100
2005/08/01 7298 八千代工業 1000 100
2005/08/01 7460 ヤギ 1000 100
2005/08/01 7480 スズデン 500 100
2005/08/01 7527 システムソフト 1000 100
2005/08/01 7906 ヨネックス 1000 100
2005/08/01 7928 旭化学工業 1000 500
2005/08/01 8228 マルイチ産商 1000 100
2005/08/01 9115 明治海運 1000 100
2005/08/01 9318 ジェイ・ブリッジ 1000 100
2005/08/01 9815 カテナ 1000 100
2005/07/01 2673 STEILARC.K.M 1000 100
2005/07/01 3512 日本フエルト 1000 100
2005/07/01 3598 山喜 1000 100
2005/07/01 3971 東セロ 1000 500
2005/07/01 4740 ニューディール 1000 100
2005/07/01 5387 チヨダウーテ 1000 100
2005/07/01 5963 日立ツール 500 100
2005/07/01 6411 中野冷機 1000 100
2005/07/01 7217 テイン 1000 100
2005/07/01 7229 ユタカ技研 1000 100
2005/07/01 7438 コンドーテック 500 100
2005/07/01 7739 キヤノン電子 1000 100
2005/07/01 8087 フルサト工業 500 100
2005/07/01 8706 極東証券 1000 100
2005/07/01 9812 テーオー小笠原 1000 100
2005/06/01 2009 鳥越製粉 1000 100
2005/06/01 2576 近畿コカ・コーラボトリング 1000 100
2005/06/01 3001 片倉工業 1000 100
2005/06/01 4530 久光製薬 1000 100
2005/06/01 6143 ソディック 1000 100
2005/06/01 6333 帝国電機製作所 1000 100
2005/06/01 6925 ウシオ電機 1000 100
2005/05/27 1722 ミサワホームホールディング 1000 100
2005/05/10 8263 ダイエー 500 50
2005/05/06 9623 キャノンソフトウェア 1000 100
2005/05/02 2344 平安レイサービス 1000 100
2005/05/02 3710 ジョルダン 1000 100
2005/05/02 6293 日精樹脂工業 1000 100
2005/05/02 7452 マツヤ 1000 100
2005/05/02 8624 いちよし証券 1000 100
2005/04/27 5756 東海アルミ箔 1000 100
2005/04/21 7962 キングジム 1000 100
2005/04/01 2267 ヤクルト本社 1000 100
2005/04/01 4916 ノエビア 1000 100
2005/04/01 5461 中部鋼鈑 1000 100
2005/04/01 6819 オメガ・プロジェクト 1000 100
2005/04/01 9035 第一交通産業 500 100
2005/04/01 9057 遠州トラック 1000 100
2005/04/01 9653 メガブレーン 1000 100
2005/04/01 9888 UEX 1000 100
2005/03/28 4923 コタ 1000 500
2005/03/01 4544 富士レビオ 500 100
2005/03/01 5187 クリエートメディック 1000 100
2005/03/01 5727 東邦チタニウム 1000 100
2005/03/01 6210 東洋機械金属 1000 100
2005/03/01 6517 デンヨー 1000 100
2005/03/01 6794 フォスター電機 1000 100
2005/03/01 8065 佐藤商事 1000 100
2005/03/01 9204 スカイマーク エアラインズ 1 100
2005/02/07 7456 松田産業 500 100
2005/02/01 4782 オリエンタルコンサルタンツ 1000 100
2005/02/01 6338 タカトリ 1000 100
2005/02/01 6463 帝国ピストンリング 1000 100
2005/02/01 7480 スズデン 1000 500
2005/02/01 8692 だいこう証券ビジネス 1000 100
2005/02/01 9651 日本プロセス 1000 100
2005/02/01 9706 日本空港ビルディング 1000 100
2005/02/01 9892 卑弥呼 1000 100
2005/01/14 7643 ダイイチ 1000 100
2005/01/04 4234 サンエー化研 1000 100
2005/01/04 4554 富士製薬工業 1000 100
2005/01/04 4987 寺岡製作所 1000 100
2005/01/04 5976 高周波熱錬 1000 100
2005/01/04 8604 野村ホールディング 1000 100
2004/12/01 1717 明豊ファシリティワークス 1000 100
2004/12/01 4705 クリップコーポレーション 1000 100
2004/12/01 5191 東海ゴム工業 1000 100
2004/12/01 5903 シンポ 1000 100
2004/12/01 6344 エヌイーシーマシナリー 500 100
2004/12/01 6387 サムコインターナショナル研究所 1000 100
2004/12/01 6841 横河電機 1000 100
2004/12/01 6879 フォトロン 1000 100
2004/12/01 6995 東海理化電機製作所 1000 100
2004/12/01 7880 南部化成 1000 100
2004/12/01 9055