◆商号変更銘柄
最終更新日:2008/11/20
| 変更日 | 銘柄コード | 旧商号 | 新商号 |
| 2009/05/07 | 8606 | 新光証券 | みずほ証券 |
| 2009/04/01 | 3105 | 日清紡績 | 日清紡ホ−ルディングス |
| 2009/04/01 | 3315 | 三井鉱山 | 日本コ−クス工業 |
| 2009/04/01 | 6507 | 神鋼電機 | シンフォニアテクノロジ− |
| 2009/04/01 | 8616 | 東海東京証券 | 東海東京フィナンシャル・HD |
| 2009/04/01 | 9059 | カンダコ−ポレ−ション | カンダホ−ルディングス |
| 2009/02/23 | 2686 | ツルヤ靴店 | ジ−フット |
| 2009/02/02 | 3734 | エム・ピ−・テクノロジ−ズ | エム・ピ−・ホ−ルディングス |
| 2009/01/05 | 2146 | ユナイテッドテクノロジ−HD | UTホ−ルディングス |
| 2009/01/05 | 2579 | コカ・コ−ラウエストHD | コカ・コ−ラウエスト |
| 2009/01/05 | 2799 | ネクサス | パイオン |
| 2009/01/05 | 4724 | シチエ | ウェアハウス |
| 2009/01/05 | 8836 | ヒュ−ネット | RISE |
| 2008/12/01 | 7602 | カ−チス | カ−チスホ−ルディングス |
| 2008/12/01 | 8793 | NECリ−ス | NECキャピタルソリュ−ション |
| 2008/11/04 | 1840 | 土屋ホーム | 土屋ホ−ルディングス |
| 2008/11/04 | 4663 | エ−ティ−エルシステムズ | 日本アジアグル−プ |
| 2008/11/04 | 7899 | オザキ軽化学 | MICS化学 |
| 2008/10/01 | 1605 | 国際石油開発帝石ホ−ルディング | 国際石油開発帝石 |
| 2008/10/01 | 1762 | 高松建設 | 高松コンストラクショングル−プ |
| 2008/10/01 | 1834 | 小田急建設 | 大和小田急建設 |
| 2008/10/01 | 2154 | トラストワ−クス | トラスト・テック |
| 2008/10/01 | 2724 | フォ−バルクリエ−ティブ | インスパイア− |
| 2008/10/01 | 2897 | 日清食品 | 日清食品ホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 3010 | 上毛 | 価値開発 |
| 2008/10/01 | 3323 | レカム | レカムホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 3738 | テレパ−ク | ティ−ガイア |
| 2008/10/01 | 4151 | 協和醗酵工業 | 協和発酵キリン |
| 2008/10/01 | 4283 | 松下電工インフォメ−ションシス | パナソニック電工インフォメ−シ |
| 2008/10/01 | 4676 | フジテレビジョン | フジ・メディア・ホ−ルディング |
| 2008/10/01 | 4723 | グッドウィル・グル−プ | ラディアホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 4848 | フルキャスト | フルキャストホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 6455 | モリタ | モリタホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 6585 | 日本サーボ | 日本電産サ−ボ |
| 2008/10/01 | 6752 | 松下電器産業 | パナソニック |
| 2008/10/01 | 6991 | 松下電工 | パナソニック電工 |
| 2008/10/01 | 7509 | アイエ− | アイエ−グル−プ |
| 2008/10/01 | 7721 | トキメック | 東京計器 |
| 2008/10/01 | 8458 | エヌアイエフSMBCベンチャ− | 大和SMBCキャピタル |
| 2008/10/01 | 8609 | 岡三ホ−ルディングス | 岡三証券グル−プ |
| 2008/10/01 | 8732 | マネーパートナーズ | マネーパートナーズグル−プ |
| 2008/10/01 | 9070 | トナミ運輸 | トナミホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 9619 | イチネン | イチネンホ−ルディングス |
| 2008/10/01 | 9684 | スクウェア・エニックス | スクウェア・エニックス・HD |
| 2008/10/01 | 9885 | テン・アロ−ズ | シャルレ |
| 2008/10/01 | 9959 | アシード | アシ−ドホ−ルディングス |
| 2008/09/01 | 1400 | アライヴコミュニティ | ル−デン・ホ−ルディングス |
| 2008/09/01 | 7649 | スギ薬局 | スギホ−ルディングス |
| 2008/09/01 | 7719 | 東京衡機製造所 | テ−クスグル−プ |
| 2008/09/01 | 9834 | リオチェ−ン | リオチェ−ンホ−ルディングス |
| 2008/08/29 | 4567 | エフェクタ−細胞研究所 | ECI |
| 2008/08/01 | 2355 | シ−フォ−テクノロジ− | SBIネットシステムズ |
| 2008/08/01 | 3090 | ナチュラム | ミネルヴァ・ホ−ルディングス |
| 2008/08/01 | 3726 | SDホ−ルディングス | フェヴリナ |
| 2008/08/01 | 7566 | ジャパンケアサ−ビス | ジャパンケアサ−ビスグル−プ |
| 2008/08/01 | 7602 | ソリッドグル−プホ−ルディング | カ−チス |
| 2008/08/01 | 8073 | T・ZONEホ−ルディングス | MAGねっと |
| 2008/07/01 | 1889 | 佐伯国総建設 | あおみ建設 |
| 2008/07/01 | 2402 | アマナ | アマナホ−ルディングス |
| 2008/07/01 | 3241 | ウィル不動産販売 | ウィル |
| 2008/07/01 | 3772 | ドリ−ムバイザ−・ドットコム | ドリ−ムバイザ−・HD |
| 2008/07/01 | 4314 | ダヴィンチ・アドバイザ−ズ | ダヴィンチ・ホ−ルディングス |
| 2008/07/01 | 4784 | まぐクリック | GMOアドパ−トナ−ズ |
| 2008/07/01 | 4827 | ビジネス・ワン | ビジネス・ワンホ−ルディングス |
| 2008/07/01 | 6667 | シコ−技研 | シコ− |
| 2008/07/01 | 7531 | 清和鋼業 | 清和中央ホ−ルディングス |
| 2008/07/01 | 7624 | 内藤 | NaITO |
| 2008/07/01 | 8489 | アプレック | 中小企業信用機構 |
| 2008/07/01 | 8698 | マネックスビ−ンズホ−ルディン | マネックスグル−プ |
| 2008/07/01 | 8701 | SBIイ−・トレ−ド証券 | SBI証券 |
| 2008/07/01 | 8766 | ミレアホ−ルディングス | 東京海上ホ−ルディングス |
| 2008/06/27 | 9412 | スカパ−JSAT | スカパ−JSATHD |
| 2008/06/26 | 7720 | ソキア | ソキア・トプコン |
| 2008/06/02 | 1729 | 三光ソフラン | 三光ソフランホ−ルディングス |
| 2008/06/02 | 3751 | ジ−・エフ | ジ−・エフグル−プ |
| 2008/06/02 | 8902 | パシフィックマネジメント | パシフィックホ−ルディングス |
| 2008/05/01 | 4355 | 日本ロングライフ | ロングライフホ−ルディング |
| 2008/04/01 | 1757 | 千年の杜 | 東邦グロ−バルアソシエイツ |
| 2008/04/01 | 1889 | 佐伯建設工業 | 佐伯国総建設 |
| 2008/04/01 | 2304 | セントラルサ−ビスシステム | CSSホ−ルディングス |
| 2008/04/01 | 2347 | アイ・ビ−・イ− | アイビ−イ−ホ−ルディングス |
| 2008/04/01 | 3781 | デ−タプレイス | DPGホ−ルディングス |
| 2008/04/01 | 4233 | イ−・レヴォリュ−ションホ−ル | プリヴェファンドグループ |
| 2008/04/01 | 4631 | 大日本インキ化学工業 | DIC |
| 2008/04/01 | 9849 | 河内屋紙 | 共同紙販ホ−ルディングス |
| 2008/03/03 | 1314 | S&P日本新興株100指数 | 上場S&P日本新興株100 |
| 2008/03/03 | 2337 | アセット・マネジャ−ズ | アセット・マネジャ−ズ・HD |
| 2008/03/03 | 9978 | 文教堂 | 文教堂グル−プホ−ルディングス |
| 2008/01/16 | 8974 | イ−アセット投資法人 | ラサ−ルジャパン投資法人 |
| 2008/01/04 | 2446 | ゼンケンオ−ル | ゼンケンホ−ルディングス |
| 2008/01/04 | 3587 | アイビ−ダイワ | アイビ−ダイワ |
| 2008/01/04 | 7831 | ウイル・コ−ポレ−ション | ウイルコ |
| 2008/01/04 | 8890 | レ−サムリサ−チ | レ−サム |
| 2007/12/03 | 6662 | IRIユビテック | ユビテック |
| 2007/11/01 | 3791 | プロダクション・アイジ− | IGポ−ト |
| 2007/10/01 | 1334 | マルハグル−プ本社 | マルハニチロホ−ルディングス |
| 2007/10/01 | 1722 | ミサワホ−ムホ−ルディングス | ミサワホ−ム |
| 2007/10/01 | 1786 | オリエンタル建設 | オリエンタル白石 |
| 2007/10/01 | 4347 | クラビット | ブロ−ドメディア |
| 2007/10/01 | 4403 | 日本油脂 | 日油 |
| 2007/10/01 | 4508 | 田辺製薬 | 田辺三菱製薬 |
| 2007/10/01 | 5726 | 住友チタニウム | 大阪チタニウムテクノロジ―ズ |
| 2007/10/01 | 5929 | 三和シヤッター工業 | 三和ホ−ルディングス |
| 2007/10/01 | 6675 | 田村大興ホ−ルディングス | サクサホ−ルディングス |
| 2007/10/01 | 6838 | 多摩川電子 | 多摩川ホ−ルディングス |
| 2007/10/01 | 8089 | ナイス | すてきナイスグル−プ |
| 2007/10/01 | 8242 | 阪急百貨店 | エイチ・ツ−・オ−リテイリング |
| 2007/10/01 | 8252 | 丸井 | 丸井グル−プ |
| 2007/10/01 | 8309 | 三井トラスト・ホールディングス | 中央三井トラスト・HD |
| 2007/10/01 | 8909 | シノケン | シノケングル−プ |
| 2007/10/01 | 9856 | ケ−ユ− | ケ−ユ−ホ−ルディングス |
| 2007/10/01 | 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 吉野家ホ−ルディングス |
| 2007/09/03 | 2126 | GCA | GCAホ−ルディングス |
| 2007/09/03 | 2928 | 健康コ−ポレ−ション | 健康ホ−ルディングス |
| 2007/09/03 | 8016 | オンワード樫山 | オンワ−ドホ−ルディングス |
| 2007/09/03 | 8170 | アデランス | アデランスホ−ルディングス |
| 2007/09/03 | 8737 | 大洸ホ−ルディングス | 黒川木徳フィナンシャルHD |
| 2007/09/03 | 9947 | イマ−ジュ | イマ−ジュホ−ルディングス |
| 2007/08/21 | 7512 | ポスフ−ル | イオン北海道 |
| 2007/08/01 | 2399 | 綜合臨床薬理研究所 | 綜合臨床ホ−ルディングス |
| 2007/08/01 | 4951 | エステー化学 | エステ− |
| 2007/08/01 | 5911 | 横河ブリッジ | 横河ブリッジホ−ルディングス |
| 2007/08/01 | 6021 | 富士ロビン | マキタ沼津 |
| 2007/08/01 | 8514 | ア−ス | さくらパ−トナ− |
| 2007/08/01 | 9358 | 宇徳運輸 | 宇徳 |
| 2007/07/03 | 8896 | 菱和ライフクリエイト | クレアス |
| 2007/07/02 | 2338 | ザイオン | セブンシ−ズ・テックワ−クス |
| 2007/07/02 | 2366 | レオックジャパン | LEOC |
| 2007/07/02 | 2497 | ネットエイジグル−プ | ngigroup |
| 2007/07/02 | 2503 | 麒麟麦酒 | キリンホ−ルディングス |
| 2007/07/02 | 3719 | ビジネスバンクコンサルティング | BBH |
| 2007/07/02 | 7013 | 石川島播磨重工業 | IHI |
| 2007/07/02 | 7474 | パオ | ジ―・ネットワ―クス |
| 2007/07/02 | 8050 | セイコー | セイコ−ホ−ルディングス |
| 2007/06/21 | 8248 | ニッセン | ニッセンホ−ルディングス |
| 2007/06/01 | 8206 | アポロ・インベストメント | ステラ・グル−プ |
| 2007/05/15 | 5332 | 東陶機器 | TOTO |
| 2007/04/02 | 1995 | 鈴木工務店 | AS−SZKi |
| 2007/04/02 | 2374 | セントケア | セントケア・ホ−ルディング |
| 2007/04/02 | 2665 | ネクストコム | 三井情報 |
| 2007/04/02 | 2754 | ホンダクリオ東葛 | 東葛ホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 3711 | 創通エ−ジェンシ− | 創通 |
| 2007/04/02 | 3731 | 京王ズ | 京王ズホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 4840 | ドリームテクノロジーズ | トライアイズ |
| 2007/04/02 | 5605 | 自動車鋳物 | アイメタルテクノロジ− |
| 2007/04/02 | 6942 | ソフィアシステムズ | ソフィアホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 7602 | カ−チス | ソリッドグル−プホ−ルディング |
| 2007/04/02 | 7762 | シチズン時計 | シチズンホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 7999 | 武藤工業 | MUTOHホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 8105 | 丸正 | 堀田丸正 |
| 2007/04/02 | 8293 | 愛知トヨタ自動車 | ATグル−プ |
| 2007/04/02 | 8583 | UFJニコス | 三菱UFJニコス |
| 2007/04/02 | 8593 | ダイヤモンドリース | 三菱UFJリ−ス |
| 2007/04/02 | 8699 | エイチ・エス証券 | 澤田ホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 8709 | KOBE証券 | インヴァスト証券 |
| 2007/04/02 | 9374 | 軽貨急配 | トラステックスホ−ルディングス |
| 2007/04/02 | 9901 | 宮 | ジクト |
| 2007/03/01 | 2423 | ジェイエムネット | ジェイエムテクノロジ− |
| 2007/03/01 | 2467 | バルク | バルクホ−ルディングス |
| 2007/03/01 | 3114 | 同興紡績 | プロジェ・ホ−ルディングス |
| 2007/02/28 | 8282 | ギガスケ−ズデンキ | ケ−ズホ−ルディングス |
| 2007/02/01 | 2409 | ネクストジャパン | ネクストジャパンホ−ルディング |
| 2007/02/01 | 3328 | ネットプライス | ネットプライスドットコム |
| 2007/02/01 | 7428 | 江戸沢 | グロ−バルアクト |
| 2007/01/04 | 2385 | 総合医科学研究所 | 総医研ホ−ルディングス |
| 2007/01/04 | 4722 | フュ−チャ−システムコンサル | フュ−チャ−ア−キテクト |
| 2007/01/04 | 5977 | コマツ電子金属 | SUMCOTECHXIV |
| 2006/12/25 | 1991 | TTG | TTGホ−ルディングス |
| 2006/11/21 | 2761 | トシン電機 | トシン・グル−プ |
| 2006/11/16 | 2793 | ジップ・ホ−ルディングス | ジップドラッグ |
| 2006/11/06 | 3744 | テンア−トニ | サイオステクノロジ− |
| 2006/10/03 | 3756 | 豆蔵 | 豆蔵OSホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 1813 | 不動建設 | 不動テトラ |
| 2006/10/02 | 1978 | アタカ工業 | アタカ大機 |
| 2006/10/02 | 2222 | 寿製菓 | 寿スピリッツ |
| 2006/10/02 | 2323 | ネットビレッジ | fonfun |
| 2006/10/02 | 2356 | ト−メンサイバ−ビジネス | TCBテクノロジ‐ズ |
| 2006/10/02 | 2372 | アイロム | アイロムホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 3113 | ビ−エスエル | Oakキャピタル |
| 2006/10/02 | 3207 | 中央毛織 | 中央コ−ポレ−ション |
| 2006/10/02 | 3789 | ソニ−コミュニケ−ションネット | ソネットエンタテインメント |
| 2006/10/02 | 4293 | セプテ−ニ | セプテ−ニ・ホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 4529 | 日研化学 | 興和創薬 |
| 2006/10/02 | 4565 | そ−せい | そ−せいグル−プ |
| 2006/10/02 | 4739 | 伊藤忠テクノサイエンス | 伊藤忠テクノソリュ−ションズ |
| 2006/10/02 | 4823 | サイバ−ド | サイバ−ドホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 4901 | 富士写真フイルム | 富士フイルムホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 4953 | タイホー工業 | タイホ−コ−ザイ |
| 2006/10/02 | 5304 | エスイーシー | SECカ−ボン |
| 2006/10/02 | 5714 | 同和鉱業 | DOWAホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 6457 | グローリー工業 | グロ−リ− |
| 2006/10/02 | 6494 | 日本ファーネス工業 | NFKホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 6720 | プリヴェチュ−リッヒ企業再生G | プリヴェ企業投資ホ−ルディング |
| 2006/10/02 | 7510 | 竹菱電機 | たけびし |
| 2006/10/02 | 7620 | ヤマト硝子 | ヤマトマテリアル |
| 2006/10/02 | 7853 | イ−ディ−コントライブ | YAMATO |
| 2006/10/02 | 7893 | 亜細亜証券印刷 | プロネクサス |
| 2006/10/02 | 8041 | 大阪魚市場 | OUGホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 8571 | ニッシン | NISグル−プ |
| 2006/10/02 | 8704 | トレイダ−ズ証券 | トレイダ−ズホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 8739 | スパ−クスアセット投信 | スパ−クス・グル−プ |
| 2006/10/02 | 8744 | 日本ユニコム | ユニコムグル−プホ−ルディング |
| 2006/10/02 | 8923 | 東誠不動産 | ト−セイ |
| 2006/10/02 | 9042 | 阪急ホ−ルディングス | 阪急阪神ホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 9078 | エスラインギフ | エスライン |
| 2006/10/02 | 9204 | スカイマ−クエアラインズ | スカイマ−ク |
| 2006/10/02 | 9478 | 翔泳社 | SEホ−ルディングス |
| 2006/10/02 | 9896 | ジャパン建材 | JKホ−ルディングス |
| 2006/09/01 | 2668 | ダン | タビオ |
| 2006/09/01 | 8008 | アスティ | F&Aアクアホ−ルディングス |
| 2006/09/01 | 8844 | リクル−トコスモス | コスモスイニシア |
| 2006/09/01 | 9787 | ジャパンメンテナンス | イオンディライト |
| 2006/08/07 | 4797 | アイ・シ−・エフ | オ−ベン |
| 2006/08/01 | 2654 | シンワ | シンワオックス |
| 2006/08/01 | 6483 | 川重防災工業 | エア・ウォ−タ−防災 |
| 2006/08/01 | 7571 | ヤマノホ−ルディングコ−ポレ− | ヤマノホ−ルディングス |
| 2006/08/01 | 7602 | ライブドアオ−ト | カ−チス |
| 2006/08/01 | 8249 | 東洋物産 | テクノアソシエ |
| 2006/07/03 | 2340 | 自然堂 | 極楽湯 |
| 2006/07/03 | 2369 | メディビック | メディビックグル−プ |
| 2006/07/03 | 2406 | アルテ | アルテサロンホ−ルディングス |
| 2006/07/03 | 2579 | コカ・コ−ラウエストジャパン | コカ・コ−ラウエスト |
| 2006/07/03 | 5337 | ダントー | ダント−ホ−ルディングス |
| 2006/07/03 | 6103 | オ−クマホ−ルディングス | オ−クマ |
| 2006/07/03 | 7954 | ジャレコ | ジャレコ・ホ−ルディング |
| 2006/07/03 | 8701 | イ−・トレ−ド証券 | SBIイ−・トレ−ド証券 |
| 2006/07/03 | 8889 | アパマンショップネットワ−ク | アパマンショップホ−ルディング |
| 2006/07/03 | 9477 | 角川ホ−ルディングス | 角川グル−プホ−ルディングス |
| 2006/07/03 | 9656 | 三井グリーンランド | グリ−ンランドリゾ−ト |
| 2006/07/03 | 9749 | 富士ソフトABC | 富士ソフト |
| 2006/06/01 | 4835 | インデックス | インデックス・ホ−ルディングス |
| 2006/06/01 | 9768 | 国土環境 | いであ |
| 2006/06/01 | 9885 | シャルレ | テン・アロ−ズ |
| 2006/05/01 | 2375 | スリ−プロ | スリ−プログル−プ |
| 2006/05/01 | 4401 | 旭電化工業 | ADEKA |
| 2006/05/01 | 7279 | 日本ケーブル・システム | ハイレックスコ−ポレ−ション |
| 2006/04/17 | 2384 | エスビ−エス | SBSホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 1970 | 日立プラント建設 | 日立プラントテクノロジ− |
| 2006/04/03 | 2003 | 日東製粉 | 日東富士製粉 |
| 2006/04/03 | 2444 | セレブリックス | セレブリックスホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 3009 | 川島織物 | 川島織物セルコン |
| 2006/04/03 | 4233 | ワコ− | イ−・レヴォリュ−ション |
| 2006/04/03 | 4311 | ディ−スリ−・パブリッシャ− | ディ−スリ− |
| 2006/04/03 | 5805 | 昭和電線電纜 | 昭和電線ホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 5919 | 日本鉄塔工業 | JST |
| 2006/04/03 | 5989 | ヒラタ | エイチワン |
| 2006/04/03 | 7508 | オ−トセブン | G−7ホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 7560 | ユニマットオフィスコ | ユニマットライフ |
| 2006/04/03 | 8060 | キヤノン販売 | キャノンマ−ケティングジャパン |
| 2006/04/03 | 8214 | アオキインタ−ナショナル | AOKIホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 8255 | 原信 | 原信ナルスホ−ルディングス |
| 2006/04/03 | 9889 | 日本ビジネスコンピューター | JBCCホ−ルディングス |
| 2006/03/01 | 3606 | レナウンダ−バンホ−ルディング | レナウン |
| 2006/03/01 | 4352 | アルファ・トレンド | アルファトレンドホ−ルディング |
| 2006/03/01 | 7867 | トミ− | タカラトミ− |
| 2006/03/01 | 8216 | フォルクス | どん |
| 2006/02/01 | 2350 | オックス情報 | オックスホ−ルディングス |
| 2006/02/01 | 2538 | マルキン忠勇 | ジャパンフ−ド&リカ− |
| 2006/02/01 | 4747 | クレイフィッシュ | e−まちタウン |
| 2006/02/01 | 7633 | 明響社 | NESTAGE |
| 2006/02/01 | 9822 | なが多 | クロニクル |
| 2006/01/04 | 1999 | 才田組 | サイタホ−ルディングス |
| 2006/01/01 | 2731 | ニイウス | ニイウスコ− |
| 2006/01/01 | 6473 | 光洋精工 | ジェイテクト |
| 2006/01/01 | 7602 | ジャック・ホ−ルディングス | ライブドアオ−ト |
| 2006/01/01 | 9079 | 東急ロジスティック | ティ−エルロジコム |
| 2005/12/17 | 6344 | NECマシナリー | キヤノンマシナリー |
| 2005/12/01 | 1783 | 南野建設 | A.Cホ−ルディングス |
| 2005/12/01 | 2717 | グリ−ンクロス・コア | ウエルシア関東 |
| 2005/12/01 | 7289 | マ−レテネックス | マ−レフィルタ−システムズ |
| 2005/12/01 | 7553 | サザビー | サザビ−リ−グ |
| 2005/11/01 | 5261 | ミサワリゾート | リゾートソリューション |
| 2005/11/01 | 6652 | 和泉電気 | IDEC |
| 2005/11/01 | 9064 | ヤマト運輸 | ヤマトホールディングス |
| 2005/10/03 | 6716 | 中央無線 | テクニカル電子 |
| 2005/10/03 | 8737 | 洸陽フューチャーズ | 大洸ホールディングス |
| 2005/10/01 | 1807 | 渡辺組 | 佐藤渡辺 |
| 2005/10/01 | 1973 | 日本電気システム建設 | NECネッツエスアイ |
| 2005/10/01 | 2694 | 平禄 | ジー・テイスト |
| 2005/10/01 | 2768 | 双日ホールディングス | 双日 |
| 2005/10/01 | 3310 | ジモス | JIMOS |
| 2005/10/01 | 3591 | ワコール | ワコールホールディングス |
| 2005/10/01 | 4023 | 呉羽化学工業 | クレハ |
| 2005/10/01 | 4506 | 大日本製薬 | 大日本住友製薬 |
| 2005/10/01 | 4514 | 帝国臓器製薬 | あすか製薬 |
| 2005/10/01 | 4710 | ウィン | フェリックス |
| 2005/10/01 | 5902 | 北海製罐 | ホッカンホールディングス |
| 2005/10/01 | 6103 | オークマ | オークマ ホールディングス |
| 2005/10/01 | 6708 | 東洋通信機 | エプソントヨコム |
| 2005/10/01 | 6828 | シメオ精密 | シチズンファインテック |
| 2005/10/01 | 6887 | 日本エルエスアイカード | 日本エルエスアイ |
| 2005/10/01 | 7254 | フジユニバンス | ユニバンス |
| 2005/10/01 | 7459 | メディセオホールディングス | メディセオ・パルタックホールディングス |
| 2005/10/01 | 7757 | 三協精機製作所 | 日本電産サンキョー |
| 2005/10/01 | 7770 | ミヨタ | シチズンミヨタ |
| 2005/10/01 | 8306 | 三菱東京フィナンシャル・グループ | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 2005/10/01 | 8458 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ |
| 2005/10/01 | 8583 | 日本信販 | UFJニコス |
| 2005/10/01 | 8615 | 三菱証券 | 三菱UFJ証券 |
| 2005/10/01 | 8850 | スターツ | スターツコーポレーション |
| 2005/10/01 | 8909 | シノハラ建設システム | シノケン |
| 2005/10/01 | 9076 | 西濃運輸 | セイノーホールディングス |
| 2005/10/01 | 9737 | CSK | CSKホールディングス |
| 2005/09/19 | 3716 | アーティストハウス | アーティストハウスホールディングス |
| 2005/09/01 | 1991 | 都築通信技術 | TTG |
| 2005/09/01 | 3104 | 冨士紡績 | 富士紡ホールディングス |
| 2005/09/01 | 8206 | エルメ | アポロ・インベストメント |
| 2005/08/01 | 1701 | 昭和鉱業 | 昭和KDE |
| 2005/08/01 | 2420 | 賃貸住宅ニュース社 | CHINTAI |
| 2005/08/01 | 3750 | ゼィープラスホールディングス | セブンシーズホールディングス |
| 2005/08/01 | 8192 | 中川無線電機 | シグマ・ゲイン |
| 2005/08/01 | 9712 | ファイ | トランスデジタル |
| 2005/08/01 | 9904 | ジュエル ベリテ オオクボ | ベリテ |
| 2005/08/01 | 9947 | シムリー | イマージュ |
| 2005/07/01 | 1775 | 富士電機工事 | 富士電機E&C |
| 2005/07/01 | 2388 | ブレインナビ | ウェッジホールディングス |
| 2005/07/01 | 3513 | 市川毛織 | イチカワ |
| 2005/07/01 | 3749 | ベリトランス | SBI ベリトランス |
| 2005/07/01 | 4544 | 富士レビオ | みらかホールディングス |
| 2005/07/01 | 4770 | エルミックシステム | エルミック・ウェスコム |
| 2005/07/01 | 6041 | ボッシュ オートモーティブ システム | ボッシュ |
| 2005/07/01 | 6811 | イーラックス | クオンツ |
| 2005/07/01 | 6830 | 鷹山 | YOZAN |
| 2005/07/01 | 7277 | 東京部品工業 | TBK |
| 2005/07/01 | 8179 | ロイヤル | ロイヤルホールディングス |
| 2005/07/01 | 8473 | ソフトバンク・インベストメント | SBIホールディングス |
| 2005/07/01 | 8696 | ワールド日栄フロンティア証券 | SBI証券 |
| 2005/06/20 | 2875 | 東洋水産 | 洋水産 |
| 2005/06/13 | 4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 |
| 2005/06/01 | 4541 | 日本医薬品工業 | 日医工 |
| 2005/06/01 | 4759 | バリュークリックジャパン | ライブドアマーケティング |
| 2005/06/01 | 7972 | イトーキ クレビオ | イトーキ |
| 2005/06/01 | 9449 | グローバルメディアオンライン | GMOインターネット |
| 2005/05/02 | 2688 | レインズインターナショナル | レックス・ホールディングス |
| 2005/05/01 | 4321 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン | ケネディクス |
| 2005/04/01 | 1935 | 東北通信建設 | TTK |
| 2005/04/01 | 2109 | 新三井製糖 | 三井製糖 |
| 2005/04/01 | 2315 | サン・ジャパン | SJホールディングス |
| 2005/04/01 | 2362 | 夢真 | 夢真ホールディングス |
| 2005/04/01 | 4503 | 山之内製薬 | アステラス製薬 |
| 2005/04/01 | 6819 | オメガ・プロジェクト | オメガプロジェクト・ホールディングス |
| 2005/04/01 | 7236 | 東洋ラジエーター | ティラド |
| 2005/04/01 | 7522 | ワタミフードサービス | ワタミ |
| 2005/04/01 | 7918 | あかつきビーピー | ヴィア・ホールディングス |
| 2005/04/01 | 7940 | 日本ウェーブロック | ウェーブロックホールディングス |
| 2005/04/01 | 9042 | 阪急電鉄 | 阪急ホールディングス |
| 2005/04/01 | 9653 | メガブレーン | SBIパートナーズ |
| 2005/04/01 | 9962 | ミスミ | ミスミグループ本社 |
| 2005/03/01 | 4842 | 有線ブロードネットワークス | USEN |
| 2005/01/01 | 3947 | 大日本紙業 | ダイナパック |
| 2005/01/01 | 5015 | ペトロルブ・インターナショナル | ビーピー・カストロール |
| 2005/01/01 | 9841 | ユーズ・ビーエムビーエンタテイメント | BMB |
| 2004/12/01 | 4832 | 川鉄情報システム | JFEシステムズ |
| 2004/12/01 | 6387 | サムコインターナショナル研究所 | サムコ |
| 2004/12/01 | 8205 | 日本シャクリー | シャクリー・グローバル・グループ |
| 2004/11/08 | 4830 | プライムシステム | サンライズ・テクノロジー |
| 2004/11/01 | 8866 | 幸洋コーポレーション | コマーシャル・アールイー |
| 2004/10/01 | 1757 | キーイングホーム | 千年の杜 |
| 2004/10/01 | 2749 | ジェイ・プランニング | JPホールディングス |
| 2004/10/01 | 3011 | 松佳 | バナーズ |
| 2004/10/01 | 3116 | 豊田紡織 | トヨタ紡織 |
| 2004/10/01 | 3738 | 三井物産テレパーク | テレパーク |
| 2004/10/01 | 3893 | 日本ユニパックホールディング | 日本製紙グループ本社 |
| 2004/10/01 | 4005 | 住友化学工業 | 住友化学 |
| 2004/10/01 | 4091 | 日本酸素 | 大陽日酸 |
| 2004/10/01 | 4685 | 菱友計算 | 菱友システムズ |
| 2004/10/01 | 5938 | INAXトステム・ホールディングス | 住生活グループ |
| 2004/10/01 | 7459 | クラヤ三星堂 | メディセオホールディングス |
| 2004/10/01 | 7860 | エイベックス | エイベックス・グループ・ホールディングス |
| 2004/10/01 | 7864 | フジシール | フジシールインターナショナル |
| 2004/10/01 | 8327 | 西日本銀行 | 西日本シティ銀行 |
| 2004/10/01 | 8358 | 駿河銀行 | スルガ銀行 |
| 2004/10/01 | 9434 | ボーダフォンホールディングス | ボーダフォン |
| 2004/10/01 | 9479 | インプレス | インプレスホールディングス |
