ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄 >  新規上場銘柄
おすすめ情報印刷
リスク管理
リスク管理追求型サービス
SLA(品質保証制度)
その他リスク管理
手数料
取扱商品
投資情報サービス
サポート
スーパー証券口座
kabu.comPTS
会社情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆新規上場銘柄

最終更新日:2009/07/03
上場日 銘柄コード 銘柄名(●らくらくBB銘柄 売買単位 上場市場
2009/07/17 1670 MAXISS&P三菱系企業群 100株 東京
2009/07/17 2193 クックパッド 100株 東京
2009/07/01 3154 協和医科ホ−ルディングス 100株 JASDAQ
2009/06/25 3153 八洲電機 100株 東京
2009/06/23 3258 ●常和ホ−ルディングス 100株 東京
2009/05/15 1348 MAXISトピックス上場投信 10株 東京
2009/05/01 3266 ファンドクリエ−ショングル−プ 100株 JASDAQ
2009/04/28 1347 上場FTSE日本グリ−ンチップ 10株 東京
2009/04/02 3634 ソケッツ 100株 東京
2009/04/01 2269 明治ホ−ルディングス 100株 東京
2009/04/01 3151 バイタルケ−エスケ−・HD 100株 東京
2009/04/01 3635 コ−エ−テクモホ−ルディングス 100株 東京
2009/04/01 5857 アサヒホ−ルディングス 100株 東京
2009/03/26 2191 テラ 100株 JASDAQ
2009/03/18 4574 大幸薬品 100株 東京
2009/03/17 2190 JCLバイオアッセイ 100株 HERCULES
2009/03/16 7314 小田原機器 100株 JASDAQ
2009/03/13 3150 ユビキタスエナジ− 100株 JASDAQ
2009/03/12 7775 大研医器 100株 東京
2009/03/02 3148 クリエイトSDホ−ルディングス 100株 東京
2009/02/27 3443 川田テクノロジ−ズ 100株 東京・大阪
2009/02/25 1346 MAXIS日経225上場投信 1株 大阪
2009/02/02 8718 JPNホ−ルディングス 100株 HERCULES
2008/12/19 3633 ●paperboy&co. 100株 JASDAQ
2008/12/17 3147 ●リックコ−ポレ−ション 100株 HERCULES
2008/12/17 3632 ●グリ− 100株 東京
2008/12/16 9385 ●ショ−エイコ−ポレ−ション 100株 HERCULES
2008/12/12 2186 ソ−バル 100株 JASDAQ
2008/12/10 6465 ●ホシザキ電機 100株 東京・名古屋
2008/12/09 3146 らでぃっしゅぼ−や 100株 JASDAQ
2008/12/08 4952 ●エス・ディー・エスバイオテック 100株 JASDAQ
2008/12/04 2185 ●シイエム・シイ 100株 JASDAQ
2008/12/01 6250 やまびこ 100株 東京
2008/11/11 3265 ●ヒュ−リック 100株 東京
2008/11/07 3143 ●オ−ウイル 100株 JASDAQ
2008/11/06 5724 ●アサカ理研 100株 JASDAQ
2008/11/05 9384 ●内外トランスライン 100株 東京
2008/10/30 3630 ●電算システム 100株 東京・名古屋
2008/10/28 3629 クロス・マ−ケティング 100株 東京
2008/10/27 2183 リニカル 100株 東京
2008/10/22 1327 イ−ジ−ETFS&P商品指数 1株 東京
2008/10/21 1345 上場Jリ−ト隔月分配型 100株 東京
2008/10/07 2182 ●メディサイエンスプラニング 100株 HERCULES
2008/10/01 1514 住石ホ−ルディングス 100株 東京
2008/10/01 2181 テンプホ−ルディングス 100株 東京
2008/10/01 5614 川金ホ−ルディングス 100株 東京
2008/10/01 6632 JVC・ケンウッド・HD 100株 東京
2008/10/01 8520 きらやか銀行 100株 東京
2008/09/22 1344 MAXISトピックス・コア30 10株 東京
2008/09/19 3628 デ−タホライゾン 100株 東京
2008/09/18 1343 東証REIT指数連動型上場投信 10株 東京
2008/09/18 8711 ●FXプライム 100株 JASDAQ
2008/09/12 1340 インド通貨ルピ−連動型投信 100株 大阪
2008/09/12 1341 ブラジル通貨レアル連動型投信 10株 大阪
2008/09/12 1342 ロシア通貨ル−ブル連動型投信 100株 大阪
2008/09/05 2180 ●サニ−サイドアップ 100株 HERCULES
2008/09/01 3141 グロ−ウェルホ−ルディングス 100株 東京
2008/08/22 2179 ●成学社 1株 JASDAQ
2008/08/07 2177 ●ベンチャ−リパブリック 100株 HERCULES
2008/08/07 2178 ●トライステ−ジ 100株 東京
2008/08/05 3264 ●アスコット 100株 JASDAQ
2008/07/29 1323 南ア株式指数・40上場投信 100株 大阪
2008/07/29 1324 ロシア株式指数RTS連動型投信 100株 大阪
2008/07/28 3140 ●イデアインタ−ナショナル 100株 HERCULES
2008/07/23 1634 ダイワTOPIX−17食品 1株 東京
2008/07/23 1635 ダイワTOPIX−17エネルギ 1株 東京
2008/07/23 1636 ダイワTOPIX−17建設資材 1株 東京
2008/07/23 1637 ダイワTOPIX−17素材化学 1株 東京
2008/07/23 1638 ダイワTOPIX−17医薬品 1株 東京
2008/07/23 1639 ダイワTOPIX−17自動車 1株 東京
2008/07/23 1640 ダイワTOPIX−17鉄鋼非鉄 1株 東京
2008/07/23 1641 ダイワTOPIX−17機械 1株 東京
2008/07/23 1642 ダイワTOPIX−17電機精密 1株 東京
2008/07/23 1643 ダイワTOPIX−17情報通信 1株 東京
2008/07/23 1644 ダイワTOPIX−17電力ガス 1株 東京
2008/07/23 1645 ダイワTOPIX−17運輸物流 1株 東京
2008/07/23 1646 ダイワTOPIX−17商社卸売 1株 東京
2008/07/23 1647 ダイワTOPIX−17小売 1株 東京
2008/07/23 1648 ダイワTOPIX−17銀行 1株 東京
2008/07/23 1649 ダイワTOPIX−17金融 1株 東京
2008/07/23 1650 ダイワTOPIX−17不動産 1株 東京
2008/07/18 1325 ブラジル株式指数ボベスパ連動型 100株 東京
2008/07/01 1416 日本インテグランドHD 1000株 大阪
2008/06/30 1326 SPDRゴ−ルド・シェア 50株 東京
2008/06/25 2176 ●イナリサ−チ 1株 JASDAQ
2008/05/23 3627 プライムワ−クス 1株 東京
2008/04/11 1322 上場中国A株CSI300 10株 東京
2008/04/09 4573 ●ア−ルテック・ウエノ 1株 HERCULES
2008/04/01 3098 ココカラファインHD 100株 東京
2008/04/01 3099 三越伊勢丹ホ−ルディングス 100株 東京
2008/04/01 3626 ITホ−ルディングス 100株 東京
2008/04/01 8725 三井住友海上グル−プHD 100株 東京・大阪・名古屋
2008/03/27 3260 ●ゲオエステ−ト 100株 名古屋
2008/03/27 3625 テックファ−ム 1株 HERCULES
2008/03/26 3097 ●物語コ−ポレ−ション 100株 JASDAQ
2008/03/26 6252 ●TAIYO 1000株 東京
2008/03/25 1617 TOPIX−17食品 10株 東京
2008/03/25 1618 TOPIX−17エネルギ−資源 10株 東京
2008/03/25 1619 TOPIX−17建設・資材 10株 東京
2008/03/25 1620 TOPIX−17素材・化学 10株 東京
2008/03/25 1621 TOPIX−17医薬品 10株 東京
2008/03/25 1622 TOPIX−17自動車・輸送機 10株 東京
2008/03/25 1623 TOPIX−17鉄鋼・非鉄 10株 東京
2008/03/25 1624 TOPIX−17機械 10株 東京
2008/03/25 1625 TOPIX−17電機・精密 10株 東京
2008/03/25 1626 TOPIX−17情報通信その他 10株 東京
2008/03/25 1627 TOPIX−17電力・ガス 10株 東京
2008/03/25 1628 TOPIX−17運輸・物流 10株 東京
2008/03/25 1629 TOPIX−17商社・卸売 10株 東京
2008/03/25 1630 TOPIX−17小売 10株 東京
2008/03/25 1631 TOPIX−17銀行 10株 東京
2008/03/25 1632 TOPIX−17金融(除銀行) 10株 東京
2008/03/25 1633 TOPIX−17不動産 10株 東京
2008/03/25 4572 ●カルナバイオサイエンス 1株 JASDAQ
2008/03/24 1316 TOPIX100大型株 100株 東京
2008/03/24 1317 TOPIXMid400中型株 100株 東京
2008/03/24 1318 TOPIXSmall小型株 100株 東京
2008/03/19 3096 ●オ−シャンシステム 1000株 JASDAQ
2008/03/19 3259 グロ−バル住販 1株 JASDAQ
2008/03/19 3623 ビリングシステム 1株 東京
2008/03/18 3624 アクセルマ−ク 1株 東京
2008/03/13 2175 エス・エム・エス 1株 東京
2008/03/11 1314 S&P日本新興株100指数 100株 東京
2008/03/06 3622 ●ネットイヤ−グル−プ 1株 東京
2008/03/05 4571 ナノキャリア 1株 東京
2008/03/03 2174 GCAサヴィアングル−プ 1株 東京
2008/02/29 2173 ●博展 1株 HERCULES
2008/02/29 8410 ●セブン銀行 1株 JASDAQ
2008/02/27 8899 ●モリモト 100株 東京
2008/02/26 3095 ●大西電気 100株 JASDAQ
2008/02/20 2172 ●インサイト 100株 札幌
2008/02/15 3094 ●ス−パ−バリュ− 100株 JASDAQ
2008/02/14 4976 ●東洋ドライル−ブ 100株 JASDAQ
2008/02/13 7820 ●ニホンフラッシュ 100株 東京
2008/02/01 3620 ●デジタルハ−ツ 1株 東京
2008/01/04 1414 ショ−ボンドホ−ルディングス 100株 東京
2008/01/04 3442 MIEコ−ポレ−ション 1000株 名古屋
2007/12/26 3093 ●トレジャ−・ファクトリ− 1株 東京
2007/12/21 7774 ●JPティッシュエンジニアリング 1株 JASDAQ
2007/12/20 3254 ●プレサンスコ−ポレ−ション 1株 東京
2007/12/19 6164 太陽工機 100株 JASDAQ
2007/12/18 2169 ●CDS 1株 HERCULES
2007/12/17 2170 ●リンクアンドモチベ−ション 1株 東京
2007/12/12 4244 ●東山フイルム 100株 JASDAQ
2007/12/11 3092 ●スタ−トトゥデイ 1株 東京
2007/12/06 2167 ●ウェブマネ− 1株 JASDAQ
2007/12/03 2168 パソナグル−プ 1株 東京・HERCULES
2007/11/30 2166 ●MICメディカル 1株 JASDAQ
2007/11/20 3859 シナジ−マ−ケティング 1株 HERCULES
2007/11/19 1313 KODEX200上場指数投信 100株 東京
2007/11/15 1413 桧家住宅 1株 名古屋
2007/11/13 3858 ●ユビキタス 1株 JASDAQ
2007/11/09 2165 ●メガロス 100株 JASDAQ
2007/11/08 3252 日本商業開発 1株 名古屋
2007/11/02 3091 ●ブロンコビリ− 100株 JASDAQ
2007/10/31 2164 地域新聞社 1株 HERCULES
2007/10/30 3251 ●駐車場綜合研究所 1株 東京
2007/10/26 2163 ●アルトナ− 100株 JASDAQ
2007/10/25 2162 ●日本マニュファクチャリングS 1株 JASDAQ
2007/10/25 3441 山王 10株 JASDAQ
2007/10/25 8728 ●マネ−スクウェア・ジャパン 1株 HERCULES
2007/10/23 1309 上海株式指数・上証50上場投信 1株 大阪
2007/10/23 1312 RN小型コアINDEX上場投信 10株 大阪
2007/10/19 3090 ナチュラム 1株 HERCULES
2007/10/19 3250 ●エ−・ディ−・ワ−クス 1株 JASDAQ
2007/10/18 3249 産業ファンド投資法人 1株 東京
2007/10/15 3248 ア−ルエイジ 1株 東京
2007/10/11 8729 ソニ−フィナンシャルHD 1株 東京
2007/10/10 3089 ●テクノアルファ 1株 HERCULES
2007/10/05 6254 ●野村マイクロ・サイエンス 100株 JASDAQ
2007/10/01 3087 ドト−ル・日レスHD 100株 東京
2007/10/01 3088 マツモトキヨシホ−ルディングス 100株 東京
2007/10/01 3857 ラックホ−ルディングス 100株 JASDAQ・HERCULES
2007/10/01 9234 国際航業ホ−ルディングス 1000株 東京
2007/09/19 3856 リアルコム 1株 東京
2007/09/18 4243 ニックス 100株 JASDAQ
2007/09/18 9382 ●バンテック・グル−プ・HD 1株 東京
2007/09/10 2757 オストジャパングル−プ 1株 札幌
2007/09/03 25935 伊藤園第一種優先株 100株 東京
2007/09/03 3086 J.フロントリテイリング 1000株 東京・大阪・名古屋
2007/08/31 2160 ジ−エヌアイ 1000株 東京
2007/08/30 3085 ア−クランドサ−ビス 1株 JASDAQ
2007/08/10 1328 金価格連動型上場投資信託 10株 大阪
2007/08/09 3247 ●エルクリエイト 1株 JASDAQ
2007/08/09 6409 ●キト− 1株 東京
2007/08/08 3440 ●日創プロニティ 1株 福岡
2007/08/07 3083 シ−ズメン 1株 HERCULES
2007/08/06 7821 ●前田工繊 100株 東京
2007/08/03 4369 ●トリケミカル研究所 1000株 HERCULES
2007/08/02 2159 フルスピ−ド 1株 東京
2007/08/02 3245 ●ディア・ライフ 1株 東京
2007/08/02 3246 コ−セ−ア−ルイ− 1株 福岡
2007/07/31 3244 ●サムティ 1株 HERCULES
2007/07/25 3243 ダイヨシトラスト 1株 福岡
2007/07/25 3439 ●三ツ知 100株 JASDAQ
2007/07/06 3082 ●きちり 1株 HERCULES
2007/07/02 6633 アルファホ−ルディングス 100株 JASDAQ
2007/06/29 3854 アイル 1株 HERCULES
2007/06/29 6255 ●エヌ・ピ−・シ− 100株 東京
2007/06/27 2157 コシダカ 1株 JASDAQ
2007/06/26 2158 ●UBIC 10株 東京
2007/06/22 3853 インフォテリア 1株 東京
2007/06/22 6634 ●ネットインデックス 1株 JASDAQ
2007/06/21 2156 ●セ−ラ−広告 1000株 JASDAQ
2007/06/21 8732 マネーパートナーズ 1株 HERCULES
2007/06/19 3852 サイバーコム 100株 JASDAQ
2007/06/13 3851 日本一ソフトウェア 1株 JASDAQ
2007/06/12 2155 カ−ビュ− 1株 東京
2007/06/08 4242 ●タカギセイコ− 1000株 JASDAQ
2007/06/07 3850 NTTデ−タイントラマ−ト 1株 東京
2007/06/06 2154 ●トラストワ−クス 1株 JASDAQ
2007/06/01 2153 E・Jホ−ルディングス 10株 東京
2007/05/30 2151 タケエイ 100株 東京
2007/05/28 2152 幼児活動研究会 100株 HERCULES
2007/05/22 3849 日本テクノ・ラボ 1株 札幌
2007/04/26 3080 ジェ−ソン 100株 HERCULES
2007/04/25 3079 ●ディ−ブイエックス 100株 JASDAQ
2007/04/25 3848 ●デ−タ・アプリケ−ション 1株 JASDAQ
2007/04/25 6256 ●ニュ−フレアテクノロジ− 1株 JASDAQ
2007/04/24 3078 ●ユニバ−ス 100株 東京
2007/04/20 2150 ケアネット 1株 東京
2007/04/19 2148 アイティメディア 1株 東京
2007/04/19 3077 ホリイフ−ドサ−ビス 100株 JASDAQ
2007/04/19 3847 パシフィックシステム 100株 JASDAQ
2007/04/19 8409 ●八千代銀行 1株 東京
2007/04/12 3846 ●エイチアイ 1株 JASDAQ
2007/04/06 2145 デ−タリンクス 1株 JASDAQ
2007/04/02 2146 ユナイテッドテクノロジ−HD 1株 名古屋・JASDAQ
2007/04/02 2147 フジスタッフホ−ルディングス 1株 JASDAQ
2007/04/02 3076 あいホ−ルディングス 100株 東京
2007/04/02 3708 特種東海ホ−ルディングス 1000株 東京
2007/04/02 8354 ふくおかフィナンシャルグル−プ 1000株 東京・大阪・福岡
2007/04/02 9412 スカパ−JSAT 1株 東京
2007/03/28 3242 ●ア−バネットコ−ポレ−ション 1株 JASDAQ
2007/03/22 6635 ●大日光・エンジニアリング 100株 JASDAQ
2007/03/20 3843 ●フリ−ビット 1株 東京
2007/03/20 3844 ●コムチュア 1株 JASDAQ
2007/03/20 6636 ●シスウェ−ブ 10株 JASDAQ
2007/03/19 2144 やまねメディカル 1株 HERCULES
2007/03/19 3845 ●アイフリ−ク 1株 HERCULES
2007/03/16 2142 ユ−・エス・ジェイ 1株 東京
2007/03/16 6637 ●寺崎電気産業 1000株 JASDAQ
2007/03/15 2143 秀文社 10株 HERCULES
2007/03/15 3841 ジ−ダット 1株 JASDAQ
2007/03/15 6638 ●ミマキエンジニアリング 1株 JASDAQ
2007/03/15 9381 ●エ−アイテイ− 1株 東京
2007/03/14 3842 ●ネクストジェン 1株 HERCULES
2007/03/14 6639 ●コンテック 100株 東京
2007/03/12 3840 イ−・キャッシュ 1株 東京
2007/03/09 3040 ソリトンシステムズ 100株 JASDAQ
2007/03/08 3839 ●ODKソリュ−ションズ 1株 HERCULES
2007/03/08 8771 ●イ−・ギャランティ 1株 JASDAQ
2007/03/07 3074 ゴルフパ−トナ− 1株 東京
2007/03/07 3075 ●銚子丸 10株 JASDAQ
2007/03/06 3073 ●ダイヤモンドダイニング 1株 HERCULES
2007/03/02 4570 ●免疫生物研究所 10株 HERCULES
2007/02/28 2140 ●テラネッツ 1株 札幌
2007/02/28 3838 ●AQインタラクティブ 1株 JASDAQ
2007/02/28 5758 ●FCM 100株 HERCULES
2007/02/28 7822 ●永大産業 1000株 東京
2007/02/23 7313 ●テイ・エステック 100株 東京
2007/02/21 2796 ●ファ−マライズ 1株 JASDAQ
2007/02/20 3071 ●ストリ−ム 1株 東京
2007/02/19 2139 中広 1000株 名古屋
2007/02/19 3837 ●アドソル日進 100株 JASDAQ
2007/02/14 2138 ウェブドゥジャパン 1株 HERCULES
2007/02/14 3240 ●野村不動産レジデンシャル投資 1株 東京
2007/02/14 3241 ウィル不動産販売 1株 JASDAQ
2007/02/14 6660 ●インネクスト 1株 札幌
2007/02/14 7773 ●エルモ社 1000株 JASDAQ
2007/02/14 7823 ●ア−トネイチャ− 100株 JASDAQ
2007/02/14 8772 アサックス 1株 東京
2007/02/09 3239 ●総和地所 1株 JASDAQ
2007/02/09 6257 ●藤商事 1株 JASDAQ
2007/02/08 3836 ●ディ−バ 1株 HERCULES
2007/02/07 3070 ●アマガサ 1株 HERCULES
2007/02/06 2137 光ハイツ・ヴェラス 1株 札幌
2007/01/12 3069 アスラポート・ダイニング 1株 HERCULES
2006/12/26 3834 ●朝日ネット 1000株 東京
2006/12/26 3835 eBASE 1株 HERCULES
2006/12/26 6264 マルマエ 1株 東京
2006/12/25 3832 T&Cホ−ルディングス 1株 HERCULES
2006/12/22 3066 ●JBイレブン 100株 名古屋
2006/12/22 3068 WDI 100株 JASDAQ
2006/12/22 3238 セントラル総合開発 1000株 東京
2006/12/21 3067 ●東京一番フ−ズ 1株 東京
2006/12/21 3831 パイプドビッツ 1株 東京
2006/12/20 2135 VSN 100株 JASDAQ
2006/12/20 2136 ●ヒップ 1株 JASDAQ
2006/12/20 4344 ソ−スネクスト 1株 東京
2006/12/19 5440 ●共英製鋼 100株 東京・大阪
2006/12/15 3237 ●イントランス 1株 東京
2006/12/15 3830 ギガプライズ 1株 名古屋
2006/12/14 3065 ●ライフフ−ズ 1000株 JASDAQ
2006/12/14 6258 ●平田機工 100株 JASDAQ
2006/12/13 3236 ●プロパスト 1株 JASDAQ
2006/12/13 8769 ●アドバンテッジリスクマネジメン 10株 HERCULES
2006/12/12 3235 ●トラストパ−ク 1株 福岡
2006/12/12 3829 セルシス 1株 名古屋
2006/12/12 4665 ●ダスキン 100株 東京・大阪
2006/12/08 3812 ゲ−ムオン 1株 東京
2006/12/07 2134 燦キャピタルマネ−ジメント 1株 HERCULES
2006/12/07 3828 ニフティ 1株 東京
2006/12/06 3064 ●MonotaRO 1株 東京
2006/12/04 3826 システムインテグレ−タ 1株 東京
2006/12/01 2133 ●GABA 1株 東京
2006/12/01 3825 リミックスポイント 1株 東京
2006/11/30 3063 ジェイプロジェクト 1株 東京
2006/11/30 3234 森ヒルズリ−ト投資法人 1株 東京
2006/11/29 6163 ●エイチアンドエフ 100株 JASDAQ
2006/11/28 3060 ●マガシ−ク 1株 東京
2006/11/22 6750 ●エレコム 100株 JASDAQ
2006/11/20 3061 ●KFEJAPAN 1株 名古屋
2006/11/20 6259 ●大崎エンジニアリング 1株 JASDAQ
2006/11/17 6640 ●第一精工 100株 JASDAQ
2006/11/16 2132 アイレップ 1株 HERCULES
2006/11/16 3062 アライドハ−ツホ−ルディングス 1000株 JASDAQ
2006/11/14 3059 ●ヒラキ 100株 東京
2006/11/14 8304 あおぞら銀行 1000株 東京
2006/11/07 7312 タカタ 100株 東京
2006/11/02 2130 ●メンバ−ズ 1株 名古屋
2006/11/01 2131 アコ−ディア・ゴルフ 1株 東京
2006/11/01 3058 三洋堂書店 100株 JASDAQ
2006/10/31 2120 ネクスト 1株 東京
2006/10/27 3233 ファンドクリエ−ション 1株 JASDAQ
2006/10/26 7824 ●オプトロム 1000株 名古屋
2006/10/25 3824 メディアファイブ 1株 福岡
2006/10/24 5019 出光興産 100株 東京
2006/10/24 8774 ジェ−ピ−エヌ債権回収 1株 HERCULES
2006/10/19 2128 ノバレ−ゼ 1株 東京
2006/10/19 3057 ゼットン 1株 名古屋
2006/10/19 3823 アクロディア 1株 東京
2006/10/16 3822 ●JSC 100株 JASDAQ
2006/10/13 7825 SRIスポ−ツ 1株 東京
2006/10/11 3821 フラクタリスト 1株 名古屋
2006/10/10 2127 日本M&Aセンタ− 1株 東京
2006/10/06 2126 GCA 1株 東京
2006/10/05 3818 バンクテック・ジャパン 1株 JASDAQ
2006/10/03 3231 野村不動産ホ−ルディングス 100株 東京
2006/10/02 3230 スタ−・マイカ 1株 HERCULES
2006/10/02 3232 三交ホ−ルディングス 1000株 名古屋
2006/10/02 3817 SRAホ−ルディングス 100株 東京
2006/10/02 3819 インテックホ−ルディングス 100株 東京
2006/10/02 3820 JBISホールディングス 100株 東京
2006/10/02 8418 山口フィナンシャルグル−プ 1000株 東京
2006/09/29 3055 ほくやく・竹山ホ−ルディングス 500株 札幌
2006/09/29 3816 大和コンピュ−タ− 100株 JASDAQ
2006/09/28 3054 ハイパ−コンセプション 1株 JASDAQ
2006/09/27 7826 ●フルヤ金属 100株 JASDAQ
2006/09/26 3229 日本コマ−シャル投資法人 1株 東京
2006/09/22 2124 ジェイエイシ−ジャパン 10株 JASDAQ
2006/09/22 6162 ミヤノ 1000株 東京
2006/09/21 2123 応用医学研究所 100株 東京
2006/09/21 3053 ペッパ−フ−ドサ−ビス 1株 東京
2006/09/21 7931 未来工業 100株 名古屋
2006/09/19 2122 インタ−スペ−ス 1株 東京
2006/09/15 3052 協和医科器械 1000株 JASDAQ
2006/09/15 3814 ●アルファクス・フ−ド・システム 1株 HERCULES
2006/09/15 3815 メディア工房 1株 東京
2006/09/14 2121 ●ミクシィ 1株 東京
2006/09/12 3228 三栄建築設計 1株 名古屋
2006/09/08 2499 日本和装ホ−ルディングス 1株 JASDAQ
2006/09/05 7827 オ−ビス 100株 JASDAQ
2006/09/01 3050 DCMJapanホ−ルディング 100株 東京・大阪・名古屋・札幌
2006/09/01 3051 松坂屋ホ−ルディングス 1000株 東京・名古屋
2006/08/31 3049 エノテカ 1株 HERCULES
2006/08/30 2497 ネットエイジグル−プ 1株 東京
2006/08/29 3227 MIDリ−ト投資法人 1株 東京
2006/08/28 2498 ACKグル−プ 100株 JASDAQ
2006/08/25 2496 アルク 1株 JASDAQ
2006/08/22 2494 メディカル・ケア・サ−ビス 1株 名古屋
2006/08/18 2495 ●イ−ジ−ユ−ズ 1株 札幌
2006/08/16 3813 ゴメス・コンサルティング 1株 HERCULES
2006/08/10 2493 イ−サポ−トリンク 1株 HERCULES
2006/08/10 3048 ビックカメラ 1株 JASDAQ
2006/08/08 2492 インフォマ−ト 1株 東京
2006/08/08 3046 ジェイアイエヌ 1000株 HERCULES
2006/08/08 3047 ●TRUCK−ONE 1株 福岡
2006/08/04 3226 ●日本アコモデ−ションF投資法人 1株 東京
2006/07/31 2491 ●バリュ−コマ−ス 1株 東京
2006/07/27 3045 カワサキ 100株 大阪
2006/07/19 3811 ●ビットアイル 1株 HERCULES
2006/07/13 3044 パワ−アップ 100株 HERCULES
2006/07/13 3225 東京建物不動産販売 100株 東京
2006/07/07 7772 ●ナノテックス 1株 札幌
2006/07/05 3810 サイバ−ステップ 1株 東京
2006/07/05 8991 ライフステ−ジ 1株 HERCULES
2006/06/29 1408 サムシングホ−ルディングス 1株 HERCULES
2006/06/29 3809 ●バリオセキュア・ネットワ−クス 1株 HERCULES
2006/06/27 8987 ジャパンエクセレント投資法人 1株 東京
2006/06/26 3042 セキュアヴェイル 1株 HERCULES
2006/06/23 2490 アミタ 100株 HERCULES
2006/06/23 5742 ●エヌアイシ・オ−トテック 1株 JASDAQ
2006/06/22 2488 日本サ−ド・パ−ティ 1株 JASDAQ
2006/06/22 8986 ●リプラスレジデンシャル投資法人 1株 東京
2006/06/21 6656 インスペック 1株 東京
2006/06/21 8734 アストマックス 1株 JASDAQ
2006/06/20 2487 CDG 100株 JASDAQ
2006/06/20 2489 ●アドウェイズ 1株 東京
2006/06/20 3043 モジュレ 1株 HERCULES
2006/06/20 3808 オウケイウェイヴ 1株 名古屋
2006/06/20 4241 アテクト 100株 JASDAQ
2006/06/20 8998 リビングコ−ポレ−ション 1株 東京
2006/06/19 3041 ビュ−ティ花壇 1株 東京
2006/06/16 8992 日本レップ 1株 東京
2006/06/15 2486 フリ−ワ−ク 1株 HERCULES
2006/06/14 3437 特殊電極 1000株 JASDAQ
2006/06/14 8985 日本ホテルファンド投資法人 1株 東京
2006/06/12 2929 ファ−マフ−ズ 1株 東京
2006/06/12 8885 ラ・アトレ 1株 HERCULES
2006/06/08 3038 神戸物産 100株 大阪
2006/06/08 3807 フィスコ 1株 HERCULES
2006/06/07 3799 キ−ウェアソリュ−ションズ 100株 JASDAQ
2006/06/05 2484 ●夢の街創造委員会 1株 HERCULES
2006/06/02 2485 ティア 1株 名古屋
2006/06/02 3037 スタイライフ 1株 HERCULES
2006/05/31 8735 SBIフュ−チャ−ズ 1株 HERCULES
2006/05/30 2928 ●健康コ−ポレ−ション 1株 札幌
2006/05/23 8980 エルシ−ピ−投資法人 1株 東京
2006/05/02 5821 平河ヒュ−テック 100株 東京
2006/04/28 2483 翻訳センタ− 1株 HERCULES
2006/04/27 3804 システムディ 100株 HERCULES
2006/04/27 6260 アドテックエンジニアリング 100株 JASDAQ
2006/04/24 3036 アルコニックス 100株 JASDAQ
2006/04/21 2480 ●システム・ロケ−ション 100株 JASDAQ
2006/04/21 3034 クオ−ル 1株 HERCULES
2006/04/21 3803 イメ−ジ情報開発 1株 HERCULES
2006/04/21 9421 ●ネプロジャパン 1株 JASDAQ
2006/04/20 2481 タウンニュ−ス社 100株 JASDAQ
2006/04/18 2589 ●ゴ−ルドパック 100株 JASDAQ
2006/04/18 3035 ケイティケイ 1000株 JASDAQ
2006/04/14 3033 ビュ−カンパニ− 1000株 JASDAQ
2006/04/12 4240 クラスタ−テクノロジ− 1株 HERCULES
2006/04/12 6261 日本ゲ−ムカ−ド 1株 JASDAQ
2006/04/06 3031 ラク−ン 1株 東京
2006/04/06 3032 ゴルフ・ドゥ 1株 名古屋
2006/04/06 3801 アスキ−ソリュ−ションズ 1株 HERCULES
2006/04/04 2479 ●ジェイテック 1株 HERCULES
2006/04/04 3802 エコミック 1株 札幌
2006/04/03 1605 国際石油開発帝石ホ−ルディング 1株 東京
2006/04/03 3030 ハブ 1株 HERCULES
2006/03/29 5310 東洋炭素 100株 東京
2006/03/28 8993 アトリウム 100株 JASDAQ
2006/03/24 3028 アルペン 100株 東京・名古屋
2006/03/23 2478 エムケ−キャピタルマネ−ジメン 1株 東京
2006/03/22 8984 ビ・ライフ投資法人 1株 東京
2006/03/20 6657 ●ニッポ電機 100株 JASDAQ
2006/03/17 2476 テンプスタッフ 1株 東京
2006/03/17 3027 レデイ薬局 1株 JASDAQ
2006/03/16 2475 ●WDB 1株 JASDAQ
2006/03/15 2477 ●比較.com 1株 東京
2006/03/15 3800 ビ−エスピ− 100株 JASDAQ
2006/03/15 8983 クリ−ド・オフィス投資法人 1株 東京
2006/03/13 6658 シライ電子工業 1000株 JASDAQ
2006/03/10 4569 キョ−リン 1000株 東京
2006/03/10 9422 ●アイ・ティ−・シ−ネットワ−ク 1株 東京
2006/03/09 2473 ジェネシス・テクノロジ− 100株 東京
2006/03/09 2881 ケイエス冷凍食品 100株 名古屋
2006/03/09 6659 メディアグロ−バルリンクス 1株 JASDAQ
2006/03/06 8709 KOBE証券 1株 HERCULES
2006/03/03 3024 クリエイト 100株 JASDAQ
2006/03/03 4239 ポラテクノ 1株 JASDAQ
2006/03/01 1407 ウエストホ−ルディングス 100株 JASDAQ
