◆市場変更銘柄
変更前の記載のない場合は追加上場です。
最終更新日:2005/06/02
| 変更日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 変更前 | 変更後 | その他上場市場 |
| 2005/06/17 | 7747 | 朝日インテック | JASDAQ | 東京 | 名古屋・JASDAQ |
| 2005/06/07 | 2719 | キタムラ | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/05/12 | 2394 | ジェイ・エー・エー | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/28 | 7611 | ハイデイ日高 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/27 | 2792 | ハニーズ | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/27 | 8913 | ゼクス | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/11 | 6927 | フェニックス電機 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/11 | 9963 | 江守商事 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/08 | 4743 | アイティフォー | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/04/07 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2005/03/31 | 3607 | クラウディア | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2005/03/28 | 2353 | 日本駐車場開発 | 東京 | JASDAQ | 東京 |
| 2005/03/23 | 5345 | 日本セラテック | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/23 | 7579 | オリジン東秀 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/23 | 9845 | パーカーコーポレーション | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/16 | 7908 | きもと | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/09 | 7844 | マーベラスエンターテイメント | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/08 | 9612 | ラックランド | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/03/03 | 7705 | ジーエルサイエンス | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/28 | 6333 | 帝国電機製作所 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2005/02/25 | 2738 | バルス | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/25 | 7745 | エー・アンド・デイ | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/22 | 4924 | ドクターシーラボ | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/22 | 7715 | 長野計器 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/21 | 8911 | 創建ホームズ | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/08 | 6855 | 日本電子材料 | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/02/04 | 2659 | サンエー | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2005/01/26 | 2372 | アイロム | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2004/12/21 | 2780 | コメ兵 | JASDAQ | 東京 | 名古屋・JASDAQ |
| 2004/12/21 | 4726 | ソフトバンクテクノロジー | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2004/12/16 | 2378 | ルネサンス | JASDAQ | 東京 | JASDAQ |
| 2004/12/15 | 4346 | ネクシィーズ | HERCULES | 大阪 | 東京 |
| 2004/12/14 | 9757 | 船井総合研究所 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2004/11/09 | 8915 | タクトホーム | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/10/29 | 7637 | 白銅 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/10/25 | 6309 | 巴工業 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/10/04 | 2695 | くらコーポレーション | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/09/30 | 8910 | サンシティ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/09/21 | 2717 | グリンクロス・コア | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/09/15 | 2762 | 三光マーケティング | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/08/20 | 7859 | アルメディオ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/06/18 | 2309 | シミック | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/06/07 | 6468 | 駿河精機 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/05/10 | 4340 | シンプレクス・テクノロジー | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/04/29 | 4723 | グッドウィル・グループ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/04/28 | 2764 | ひらまつ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/04/27 | 2678 | アスクル | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/04/13 | 8599 | セントラルリース | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2004/04/06 | 2665 | ネクストコム | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/04/05 | 4553 | 東和薬品 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/04/05 | 8888 | クリード | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/04/02 | 7563 | 日発販売 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/31 | 7520 | エコス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/26 | 4790 | グレース | HERCULES | 大阪 | − |
| 2004/03/25 | 2737 | トーメンデバイス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/25 | 8848 | レオパレス21 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/24 | 4301 | アミューズ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/03/24 | 7220 | 武蔵精密工業 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/24 | 9059 | カンダコーポレーション | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/23 | 4548 | 生化学工業 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/22 | 4299 | ハイマックス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/22 | 4973 | 日本高純度化学 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/22 | 7245 | 大同メタル工業 | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2004/03/18 | 2676 | 高千穂交易 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/18 | 4313 | アイ・エックス・アイ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/03/12 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/08 | 7630 | 壱番屋 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/04 | 8159 | 立花エレテック | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2004/03/04 | 9948 | アークス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/03/01 | 5185 | フコク | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/27 | 7595 | アルゴグラフィックス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/27 | 9449 | グローバルメディアオンライン | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/25 | 2353 | 日本駐車場開発 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/19 | 9993 | ヤマザワ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/16 | 4331 | テイクアンドギブ・ニーズ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2004/02/13 | 2726 | パル | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/02/10 | 2674 | ハードオフコーポレーション | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/01/26 | 8895 | アーネストワン | JASDAQ | 東京 | − |
| 2004/01/13 | 2681 | ゲオ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2003/12/25 | 7864 | フジシール | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/25 | 8896 | 菱和ライフクリエイト | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/24 | 9623 | キャノンソフトウェア | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/19 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/18 | 3534 | NBC | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/18 | 7414 | 小野建 | 大阪 | 東京 | 大阪・福岡 |
| 2003/12/18 | 7427 | エコートレーディング | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/12/12 | 4321 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2003/12/12 | 4325 | バンダイ・ビジュアル | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/12 | 8860 | フジ住宅 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/12/11 | 2715 | 高千穂電気 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/03 | 2698 | キャンドゥ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/12/02 | 9956 | バロー | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2003/11/20 | 4343 | イオンファンタジー | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/11/07 | 7421 | カッパ・クリエイト | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/10/28 | 4332 | パソナ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2003/10/28 | 4689 | ヤフー | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/10/14 | 4788 | サイバー・コミュニケーションズ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2003/10/01 | 8907 | フージャースコーポレーション | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/09/26 | 8902 | パシフィックマネジメント | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/09/16 | 9448 | インボイス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/09/03 | 4848 | フルキャスト | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/08/26 | 4312 | サイバネットシステム | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/08/22 | 7647 | 音通 | HERCULES | 大阪 | − |
| 2003/08/08 | 9814 | アシックス商事 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/08/08 | 9966 | 藤久 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/08/06 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/07/30 | 2305 | スタジオアリス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/07/25 | 8248 | ニッセン | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/05/02 | 4820 | EMシステムズ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/04/28 | 8137 | サンワテクノス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/04/25 | 9619 | イチネン | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/04/10 | 9932 | 杉本商事 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/04/07 | 4971 | メック | HERCULES | 東京 | − |
| 2003/04/04 | 8897 | タカラレーベン | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/04/01 | 1739 | SEED | − | HERCULES | − |
| 2003/04/01 | 4790 | グレース | − | HERCULES | − |
| 2003/04/01 | 7647 | 音通 | − | HERCULES | − |
| 2003/04/01 | 7855 | カーディナル | − | HERCULES | − |
| 2003/03/24 | 2657 | インターニックス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/03/24 | 8818 | 京阪神不動産 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/03/18 | 4292 | 日本タイムシェア | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/03/13 | 6271 | ニッセイ | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2003/03/06 | 7608 | エスケイジャパン | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/02/25 | 2599 | ジャパンフーズ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/21 | 9842 | アークランドサカモト | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/19 | 4762 | エックスネット | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2003/02/18 | 9630 | アップ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/17 | 7296 | エフ・シー・シー | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/07 | 7619 | 田中商事 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/05 | 4323 | 日本システム技術 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/04 | 6788 | 日本トリム | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/02/03 | 2660 | キリン堂 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2003/02/03 | 7266 | 今仙電機製作所 | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2003/01/29 | 4319 | TAC | JASDAQ | 東京 | − |
| 2003/01/23 | 9947 | シムリー | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2002/12/26 | 4825 | ウェザーニューズ | HERCULES | 東京 | HERCULES |
| 2002/12/24 | 7917 | 藤森工業 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/24 | 9652 | 日本医療事務センター | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/18 | 7628 | オーハシテクニカ | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/16 | 6899 | ASTI | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2002/12/12 | 2685 | ポイント | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/12 | 9945 | プレナス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/11 | 8129 | 東邦薬品 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/11 | 9603 | エイチ・アイ・エス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/10 | 8891 | エムジーホーム | 名古屋 | 東京 | 名古屋 |
| 2002/12/06 | 7591 | エクセル | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/12/04 | 2664 | カウチ薬品 | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/11/25 | 8853 | ダイヤモンドシティー | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2002/11/22 | 2670 | エービーシ・マート | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/11/19 | 6774 | カノープス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/11/08 | 9824 | 泉州電業 | 大阪 | 東京 | 大阪 |
| 2002/10/28 | 9843 | ニトリ | 札幌 | 東京 | − |
| 2002/10/02 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | − | 東京 | HERCULES |
| 2002/09/10 | 4295 | フェイス | JASDAQ | 東京 | − |
| 2002/08/29 | 4033 | 日東エフシー | − | 東京 | 名古屋 |
| 2002/08/20 | 1923 | ミサワホーム | − | 名古屋 | 東京・大阪 |
| 2002/08/09 | 4745 | 東京個別指導学院 | JASDAQ | 東京 | − |
























