◆株式交換・移転銘柄
信用取引では、返済期日が繰り上げとなりますのでご注意ください。
| 交換・移転日 | 完全子会社 コード |
完全子会社名 | 完全親会社 コード |
完全親会社名 | 交換比率 | 区分 | 権利付最終日 (売買最終日) |
| 2009/04/01 | 2202 | 明治製菓 | 未定 | 明治ホ−ルディングス | 1:0.1 | 移転 | 2009/03/25 |
| 2009/04/01 | 2261 | 明治乳業 | 未定 | 明治ホ−ルディングス | 1:0.117 | 移転 | 2009/03/25 |
| 2009/04/01 | 5855 | アサヒプリテック | 未定 | アサヒホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2009/03/25 |
| 2009/04/01 | 9650 | テクモ | 未定 | コ−エ−テクモホ−ルディングス | 1:0.9 | 移転 | 2009/03/25 |
| 2009/04/01 | 9654 | 光栄 | 未定 | コ−エ−テクモホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2009/03/25 |
| 2009/03/02 | 9912 | ダイワボウ情報システム | 3107 | 大和紡績 | 1:8.75 | 交換 | 2009/02/23 |
| 2009/02/27 | 5931 | 川田工業 | 未定 | 川田テクノロジ−ズ | 1:0.1 | 移転 | 2009/02/20 |
| 2009/02/02 | 8774 | ジェ−ピ−エヌ債権回収 | 未定 | JPNホ−ルディングス | 1:100 | 移転 | 2009/01/26 |
| 2008/12/01 | 3503 | 東和織物 | 3402 | 東レ | 1:0.126 | 交換 | 2008/11/21 |
| 2008/12/01 | 6313 | 共立 | 6250 | やまびこ | 1:0.123 | 移転 | 2008/11/21 |
| 2008/12/01 | 6320 | 新ダイワ工業 | 6250 | やまびこ | 1:0.1 | 移転 | 2008/11/21 |
| 2008/10/22 | 9785 | 大新東 | 4837 | シダックス | 1:0.0051 | 交換 | 2008/10/15 |
| 2008/10/15 | 1753 | 土屋ツ−バイホ−ム | 1840 | 土屋ホーム | 1:800 | 交換 | 2008/10/07 |
| 2008/10/01 | 1503 | 住友石炭鉱業 | 1514 | 住石ホ−ルディングス | 1:0.2 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 2324 | ピ−プルスタッフ | 2181 | テンプホ−ルディングス | 1:100 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 2476 | テンプスタッフ | 2181 | テンプホ−ルディングス | 1:100 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 5608 | 川口金属工業 | 5614 | 川金ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 6765 | ケンウッド | 6632 | JVC・ケンウッド・HD | 1:1 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 6792 | 日本ビクター | 6632 | JVC・ケンウッド・HD | 1:2 | 移転 | 2008/09/24 |
| 2008/10/01 | 7410 | 横浜鋼業 | 7414 | 小野建 | 1:0.1 | 交換 | 2008/09/24 |
| 2008/09/30 | 4757 | インテリジェンス | 4842 | USEN | 1:238 | 交換 | 2008/09/22 |
| 2008/09/16 | 9923 | ダイト−エムイ− | 3758 | アエリア | 1:0.0024 | 交換 | 2008/09/08 |
| 2008/09/05 | 4226 | テスコ | 9716 | 乃村工藝社 | 1:0.47 | 交換 | 2008/08/29 |
| 2008/09/01 | 2717 | ウエルシア関東 | 3141 | グロ−ウェルホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2008/08/25 |
| 2008/08/01 | 2697 | コ−エ−ネット | 9654 | 光栄 | 1:90 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 4065 | 紀文フードケミファ | 2801 | キッコーマン | 1:0.94 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 5278 | エバタ | 5234 | デイ・シイ | 1:0.77 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 6130 | 日平トヤマ | 6301 | 小松製作所 | 1:0.43 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 6760 | カシオマイクロニクス | 6952 | カシオ計算機 | 1:0.4 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 7765 | リコーエレメックス | 7752 | リコー | 1:0.5 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 8583 | 三菱UFJニコス | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・G | 1:0.37 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 8611 | コスモ証券 | 9737 | CSKホ−ルディングス | 1:0.046 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/08/01 | 8701 | SBIイ−・トレ−ド証券 | 8473 | SBIホ−ルディングス | 1:3.55 | 交換 | 2008/07/25 |
| 2008/07/22 | 6829 | ソ−テック | 6729 | オンキヨ− | 1:79 | 交換 | 2008/07/14 |
| 2008/07/01 | 1774 | 機動建設工業 | 1416 | 日本インテグランドHD | 1:1 | 移転 | 2008/06/24 |
| 2008/07/01 | 3592 | CHOYA | 3105 | 日清紡績 | 1:0.098 | 交換 | 2008/06/24 |
| 2008/07/01 | 6415 | ニスカ | 6421 | キヤノンファインテック | 1:1.4 | 交換 | 2008/06/24 |
| 2008/07/01 | 7828 | ユ−ジン | 7867 | タカラトミ− | 1:159 | 交換 | 2008/06/24 |
| 2008/07/01 | 8197 | 東急ストア | 9005 | 東京急行電鉄 | 1:1 | 交換 | 2008/06/24 |
| 2008/06/02 | 2746 | アインメディカルシステムズ | 9627 | アインファーマシーズ | 1:150 | 交換 | 2008/05/26 |
| 2008/05/30 | 5977 | SUMCOTECHXIV | 3436 | SUMCO | 1:1.2 | 交換 | 2008/05/23 |
| 2008/04/01 | 2386 | サイトサポ−トインスティテュト | 2309 | シミック | 1:0.0391 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 2387 | ヴァリック | 8214 | AOKIホ−ルディングス | 1:70 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 2465 | ラヴィス | 8214 | AOKIホ−ルディングス | 1:50 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 2779 | 三越 | 3099 | 三越伊勢丹ホ−ルディングス | 1:0.34 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 2797 | セガミメディクス | 3098 | ココカラファインHD | 1:1 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 3819 | インテックホ−ルディングス | 3626 | ITホ−ルディングス | 1:0.79 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 4561 | デンカ生研 | 4061 | 電気化学工業 | 1:5.1 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 4787 | 日本コンピュ−タグラフィック | 9475 | 昭文社 | 1:150 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 5808 | 理研電線 | 5801 | 古河電気工業 | 1:0.35 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 5944 | 日立粉末冶金 | 4217 | 日立化成工業 | 1:0.37 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 7429 | セイジョー | 3098 | ココカラファインHD | 1:1.1 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 7724 | 金門製作所 | 6845 | 山武 | 1:0.045 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 8019 | 市田 | 8025 | ツカモトコ−ポレ−ション | 1:0.5 | 交換 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 8238 | 伊勢丹 | 3099 | 三越伊勢丹ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 8725 | 三井住友海上グル−プHD | 1:0.3 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/04/01 | 9751 | TIS | 3626 | ITホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2008/03/25 |
| 2008/03/03 | 2126 | GCAホ−ルディングス | 未定 | GCAサヴィアングル−プ | 1:1 | 移転 | 2008/02/25 |
| 2008/03/03 | 9447 | 丸紅テレコム | 8002 | 丸紅 | 1:111 | 交換 | 2008/02/25 |
| 2008/02/21 | 3725 | バンダイネットワ−クス | 7832 | バンダイナムコホ−ルディングス | 1:33 | 交換 | 2008/02/14 |
| 2008/02/21 | 4325 | バンダイビジュアル | 7832 | バンダイナムコホ−ルディングス | 1:156 | 交換 | 2008/02/14 |
| 2008/02/01 | 3872 | 三島製紙 | 3893 | 日本製紙グループ本社 | 1:0.00061 | 交換 | 2008/01/25 |
| 2008/02/01 | 5771 | 三菱伸銅 | 5711 | 三菱マテリアル | 1:0.56 | 交換 | 2008/01/25 |
| 2008/01/29 | 8603 | 日興コ−ディアルグル−プ | 8710 | シティグル−プ・インク | 1:0.602 | 交換 | 2008/01/22 |
| 2008/01/04 | 1988 | ショ−ボンド建設 | 1414 | ショ−ボンドホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/12/21 |
| 2008/01/04 | 5397 | MIEテクノ | 3442 | MIEコ−ポレ−ション | 1:1 | 移転 | 2007/12/21 |
| 2007/12/03 | 3720 | マッグガ−デン | 3791 | プロダクション・アイジ− | 1:0.5 | 交換 | 2007/11/26 |
| 2007/12/03 | 4332 | パソナ | 2168 | パソナグル−プ | 1:1 | 移転 | 2007/11/26 |
| 2007/12/03 | 7584 | 丸紅インフォテック | 8002 | 丸紅 | 1:0.26 | 交換 | 2007/11/26 |
| 2007/11/01 | 4692 | アルゴ21 | 8060 | キヤノンマ−ケティングジャパン | 1:0.6 | 交換 | 2007/10/25 |
| 2007/11/01 | 4741 | インタ−ネット総合研究所 | 8591 | オリックス | 1:0.667 | 交換 | 2007/06/22 |
| 2007/10/01 | 1331 | ニチロ | 1334 | マルハニチロホ−ルディングス | 1:0.905 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 1862 | 横河工事 | 5911 | 横河ブリッジホ−ルディングス | 1:0.73 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 2591 | カルピス | 2802 | 味の素 | 1:0.95 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 2775 | 日本レストランシステム | 3087 | ドト−ル・日レスHD | 1:1.687 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 3797 | ファンダンゴ | 9665 | 吉本興業 | 1:1.54 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 4213 | 三菱樹脂 | 4188 | 三菱ケミカルホ−ルディングス | 1:0.41 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 4359 | ラック | 3857 | ラックホ−ルディングス | 1:290 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 4773 | エ−・アンド・アイシステム | 3857 | ラックホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 5756 | 東海アルミ箔 | 5701 | 日本軽金属 | 1:1 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 6827 | 東北パイオニア | 6773 | パイオニア | 1:1.31 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 8126 | 三光純薬 | 4523 | エーザイ | 1:0.085 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 8299 | 大栄太源 | 8041 | OUGホ−ルディングス | 1:2.1 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 8615 | 三菱UFJ証券 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・G | 1:1.02 | 交換 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 9231 | 国際航業 | 9234 | 国際航業ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 9875 | マツモトキヨシ | 3088 | マツモトキヨシホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/10/01 | 9952 | ドト−ルコ−ヒ− | 3087 | ドト−ル・日レスHD | 1:1 | 移転 | 2007/09/21 |
| 2007/09/21 | 9841 | BMB | 4842 | USEN | 1:0.583 | 交換 | 2007/09/13 |
| 2007/09/03 | 3051 | 松坂屋ホ−ルディングス | 3086 | J.フロントリテイリング | 1:1 | 移転 | 2007/08/27 |
| 2007/09/03 | 3403 | 東邦テナックス | 3401 | 帝人 | 1:1.15 | 交換 | 2007/08/27 |
| 2007/09/03 | 4953 | タイホ−コ−ザイ | 9619 | イチネン | 1:0.2 | 交換 | 2007/08/27 |
| 2007/09/03 | 8234 | 大丸 | 3086 | J.フロントリテイリング | 1:1.4 | 移転 | 2007/08/27 |
| 2007/09/03 | 8832 | 小田急不動産 | 9007 | 小田急電鉄 | 1:0.65 | 交換 | 2007/08/27 |
| 2007/08/01 | 5362 | 九州耐火煉瓦 | 5352 | 黒崎播磨 | 1:0.47 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 5613 | 日本カタン | 8053 | 住友商事 | 1:0.234 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 6021 | 富士ロビン | 6586 | マキタ | 1:0.059 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 6386 | 扶桑レクセル | 8840 | 大京 | 1:1.88 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 6717 | 富士通アクセス | 6702 | 富士通 | 1:0.86 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 6948 | 住友電装 | 5802 | 住友電気工業 | 1:1.57 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/08/01 | 7582 | 富士通デバイス | 6702 | 富士通 | 1:2.7 | 交換 | 2007/07/25 |
| 2007/07/31 | 5908 | 日鐵ドラム | 5401 | 新日本製鐵 | 1:1.1 | 交換 | 2007/07/24 |
| 2007/07/02 | 3428 | サンポット | 5946 | 長府製作所 | 1:0.2 | 交換 | 2007/06/25 |
| 2007/07/02 | 6886 | グラフィックプロダクツ | 6633 | アルファホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/06/25 |
| 2007/06/21 | 9877 | マルフル | 8214 | AOKIホ−ルディングス | 1:0.26 | 交換 | 2007/06/14 |
| 2007/06/01 | 4742 | エイトコンサルタント | 2153 | E・Jホ−ルディングス | 1:10 | 移転 | 2007/05/25 |
| 2007/06/01 | 9626 | 日本技術開発 | 2153 | E・Jホ−ルディングス | 1:0.0025 | 移転 | 2007/05/25 |
| 2007/04/02 | 2361 | シ−エヌエ− | 6869 | シスメックス | 1:7.5 | 交換 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 2383 | 日本エイム | 2146 | ユナイテッドテクノロジ−HD | 1:1.14 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 2900 | 明星食品 | 2897 | 日清食品 | 1:0.195 | 交換 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 3324 | エイペックス | 2146 | ユナイテッドテクノロジ−HD | 1:1 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 3706 | 東海パルプ | 3708 | 特種東海ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 3881 | 特種製紙 | 3708 | 特種東海ホ−ルディングス | 1:1.73 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 4520 | 和光堂 | 2502 | アサヒビ−ル | 1:2.9 | 交換 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 4721 | フジスタッフ | 2147 | フジスタッフホ−ルディングス | 1:0.01 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 4795 | スカイパ−フェクト・コミュニケ | 9412 | スカパ−JSAT | 1:1 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 6968 | グラフテック | 3076 | あいホ−ルディングス | 1:0.3 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 7626 | ドッドウエルビ−・エム・エス | 3076 | あいホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 8290 | デンコードー | 8282 | ケ−ズホ−ルディングス | 1:0.35 | 交換 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 8326 | 福岡銀行 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグル−プ | 1:1 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 8553 | 熊本ファミリー銀行 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグル−プ | 1:0.217 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 9442 | JSAT | 9412 | スカパ−JSAT | 1:4 | 移転 | 2007/03/26 |
| 2007/04/02 | 9732 | 東映ラボ・テック | 9605 | 東映 | 1:0.85 | 交換 | 2007/03/26 |
| 2007/03/23 | 5213 | 東芝セラミックス | 非上場 | エスアイシー・インベストメント | 1000:0.0007117 | 交換 | 2007/03/15 |
| 2007/03/01 | 4225 | 筒中プラスチック工業 | 4203 | 住友ベークライト | 1:0.61 | 交換 | 2007/02/22 |
| 2007/03/01 | 7498 | ジャパン | 7649 | スギ薬局 | 1:0.52 | 交換 | 2007/02/22 |
| 2007/03/01 | 7926 | ベルテクノ | 非上場 | IGC | 1:0.00000425 | 交換 | 2007/02/22 |
| 2007/03/01 | 8432 | 住信リ−ス | 8403 | 住友信託銀行 | 1:1.67 | 交換 | 2007/02/22 |
| 2007/02/01 | 1877 | 川田建設 | 5931 | 川田工業 | 1:1.14 | 交換 | 2007/01/25 |
| 2007/01/12 | 2720 | プライム・リンク | 3069 | アスラポート・ダイニング | 1:1 | 移転 | 2007/01/04 |
| 2006/12/18 | 9879 | フタタ | 7494 | コナカ | 1:0.4348 | 交換 | 2006/12/11 |
| 2006/11/16 | 2756 | ライフォ−ト | 3062 | アライドハ−ツホ−ルディングス | 1:2 | 移転 | 2006/11/09 |
| 2006/11/16 | 2793 | ジップ・ホ−ルディングス | 3062 | アライドハ−ツホ−ルディングス | 1:1080 | 移転 | 2006/11/09 |
| 2006/11/01 | 4778 | ヒュー・マネジメント・ジャパン | 4723 | グッドウィル・グル−プ | 1:1.21 | 交換 | 2006/10/25 |
| 2006/10/17 | 4280 | ギャガ・コミュニケーションズ | 4842 | USEN | 1:0.15 | 交換 | 2006/10/10 |
| 2006/10/02 | 3310 | JIMOS | 4823 | サイバ−ド | 1:1.17 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 4821 | インテックウェブ・アンドゲノム | 3819 | インテックホ−ルディングス | 1:160 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 6372 | セイサ | 6302 | 住友重機械工業 | 1:0.36 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 7252 | 富士機械 | 7270 | 富士重工業 | 1:0.52 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 8329 | もみじホ−ルディングス | 8418 | 山口フィナンシャルグル−プ | 1:170 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 8380 | 山口銀行 | 8418 | 山口フィナンシャルグル−プ | 1:1 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 8691 | 日本証券代行 | 3820 | JBISホールディングス | 1:1.3 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 8757 | 日新火災海上保険 | 8766 | ミレアホ−ルディングス | 1:0.126 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9043 | 阪神電気鉄道 | 9042 | 阪急阪神ホ−ルディングス | 1:1.4 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9050 | 三重交通 | 3232 | 三交ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9714 | SRA | 3817 | SRAホ−ルディングス | 1:1 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9738 | インテック | 3819 | インテックホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9777 | 日本電子計算 | 3820 | JBISホールディングス | 1:1 | 移転 | 2006/09/25 |
| 2006/10/02 | 9781 | 石川島汎用機 | 7013 | 石川島播磨重工業 | 1:1.99 | 交換 | 2006/09/25 |
| 2006/09/29 | 7526 | ほくやく | 3055 | ほくやく・竹山ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/09/22 |
| 2006/09/01 | 2671 | エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 8008 | F&Aアクアホールディングス | 1:2 | 交換 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 4214 | 昭和高分子 | 4004 | 昭和電工 | 1:0.9 | 交換 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 8188 | ヨークベニマル | 3382 | セブン&アイ・ホ−ルディングス | 1:0.88 | 交換 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 8235 | 松坂屋 | 3051 | 松坂屋ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 8623 | SMBCフレンド証券 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグル−プ | 1:0.0008 | 交換 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 9840 | ホ−マック | 3050 | DCMJapanホ−ルディング | 1:1.4 | 移転 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 9951 | カーマ | 3050 | DCMJapanホ−ルディング | 1:2.2 | 移転 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 9953 | ダイキ | 3050 | DCMJapanホ−ルディング | 1:1 | 移転 | 2006/08/25 |
| 2006/09/01 | 9988 | 神港魚類 | 1334 | マルハグル−プ本社 | 1:1.79 | 交換 | 2006/08/25 |
| 2006/08/28 | 4782 | オリエンタルコンサルタンツ | 2498 | ACKグル−プ | 1:1 | 移転 | 2006/08/21 |
| 2006/08/10 | 7948 | エア・ウォ−タ−・エモト | 4088 | エア・ウォ−タ− | 1:0.1 | 交換 | 2006/08/03 |
| 2006/08/01 | 9054 | 大和物流 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1:0.62 | 交換 | 2006/07/25 |
| 2006/08/01 | 9762 | 大和工商リース | 1925 | 大和ハウス工業 | 1:0.421 | 交換 | 2006/07/25 |
| 2006/08/01 | 9918 | ダイワラクダ工業 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1:0.455 | 交換 | 2006/07/25 |
| 2006/07/03 | 2576 | 近畿コカ・コーラボトリング | 2579 | コカ・コ−ラウエストホ−ルディングス | 1:0.451 | 交換 | 2006/06/26 |
| 2006/07/03 | 5361 | 東海高熱工業 | 5301 | 東海カーボン | 1:0.98 | 交換 | 2006/06/26 |
| 2006/07/03 | 9796 | ダイテック | 非上場 | ダイテックホールディング | 1:0.01 | 移転 | 2006/06/23 |
| 2006/05/31 | 9079 | ティ−エルロジコム | 2384 | SBSホ−ルディングス | 1:0.00116 | 交換 | 2006/05/24 |
| 2006/05/01 | 6705 | NECインフロンティア | 6701 | 日本電気 | 1:0.774 | 交換 | 2006/04/24 |
| 2006/04/03 | 1601 | 帝国石油 | 1605 | 国際石油開発帝石ホ−ルディングス | 1:0.00144 | 移転 | 2006/03/27 |
| 2006/04/03 | 1604 | 国際石油開発 | 1605 | 国際石油開発帝石ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/03/27 |
| 2006/04/03 | 4123 | 山本化成 | 4183 | 三井化学 | 1:1.1 | 交換 | 2006/03/24 |
| 2006/04/03 | 4682 | 電通テック | 4324 | 電通 | 1:0.0132 | 交換 | 2006/03/27 |
| 2006/04/03 | 9429 | 日立モバイル | 6501 | 日立製作所 | 1:1.036 | 交換 | 2006/03/27 |
| 2006/03/10 | 4560 | 杏林製薬 | 4569 | キョ−リン | 1:1 | 交換 | 2006/03/03 |
| 2006/03/01 | 1715 | ウエスト | 1407 | ウエストホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/02/22 |
| 2006/03/01 | 2314 | レントラックジャパン | 4756 | カルチュアコンビニエンスクラブ | 1:0.3 | 交換 | 2006/02/20 |
| 2006/03/01 | 4643 | コナミスポーツ | 9766 | コナミ | 1:0.79 | 交換 | 2006/02/22 |
| 2006/03/01 | 8696 | SBI証券 | 8473 | SBIホ−ルディングス | 1:1.15 | 交換 | 2006/02/22 |
| 2006/02/28 | 8805 | 日本中央地所 | 7954 | ジャレコ | 1:1.25 | 交換 | 2006/02/21 |
| 2006/02/01 | 4104 | タテホ化学工業 | 4088 | エア・ウォ−タ− | 1:0.5 | 交換 | 2006/01/25 |
| 2006/02/01 | 7288 | テクノエイト | 非上場 | オ−ツキ・ストラテジックインベストメント | 1:1 | 交換 | 2006/01/25 |
| 2006/02/01 | 8370 | 紀陽銀行 | 8415 | 紀陽ホ−ルディングス | 1:1 | 移転 | 2006/01/25 |
| 2006/01/31 | 9089 | バンダイロジパル | 7832 | バンダイナムコホ−ルディングス | 1:0.6 | 交換 | 2006/01/24 |
| 2006/01/01 | 7479 | サンマルク | 3395 | サンマルクホ−ルディングス | 1:1 | 交換 | 2005/12/26 |
| 2005/12/29 | 9779 | メフォス | 非上場 | アトラスコーポレーション | 1:1 | 交換 | 2005/12/21 |
| 2005/12/27 | 9178 | 日鐵物流 | 5401 | 新日本製鐵 | 1:1.585 | 交換 | 2005/12/19 |
| 2005/12/21 | 2661 | キンレイ | 非上場 | キャス・キャピタル・ホ−ルディングス | 1:1 | 交換 | 2005/12/14 |
| 2005/12/09 | 2592 | ポッカコ−ポレ−ション | 非上場 | アドバンテッジホ−ルディングス | 1:1 | 交換 | 2005/12/02 |
| 2005/12/01 | 3596 | ワ−ルド | 非上場 | ハーバーホールディングスアルファ | 1:1 | 交換 | 2005/11/14 |
| 2005/11/16 | 7573 | ツルハ | 3391 | ツルハホールディングス | 1:1 | 交換 | 2005/11/09 |
| 2005/10/03 | 1765 | イビデングリーンテック | 4062 | イビデン | 1:118 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 1953 | 国際電設 | 1721 | コムシスホールディングス | 1:0.36 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 1993 | ニッタン | 5938 | 住生活グループ | 1:0.21 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 4010 | 三菱化学 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1:0.5 | 移転 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 4509 | 三菱ウェルファーマ | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1:1.565 | 移転 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 5972 | 日本建鐵 | 6503 | 三菱電機 | 1:0.48 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 6214 | 大隈豊和機械 | 6103 | オークマ | 1:0.59 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 6385 | 東精エンジニアリング | 7729 | 東京精密 | 1:0.51 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 6499 | 大隈エンジニアリング | 6103 | オークマ | 1:0.69 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 6828 | シメオ精密 | 7762 | シチズン時計 | 1:0.97 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 6892 | シチズン電子 | 7762 | シチズン時計 | 1:5.77 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 7253 | 日本ガスケット | 6470 | 大豊工業 | 1:0.37 | 交換 | 2005/07/22 |
| 2005/10/03 | 7411 | 成和産業 | 2784 | アルフレッサホールディングス | 1:0.277 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 7770 | ミヨタ | 7762 | シチズン時計 | 1:2.18 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 8241 | 阪神百貨店 | 9043 | 阪神電気鉄道 | 1:1.8 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 8283 | パルタック | 7459 | メディセオホールディングス | 1:1.5 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 8520 | 殖産銀行 | 8378 | きらやかホールディングス | 1:1 | 移転 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 8855 | 全日空ビルディング | 9202 | 全日本空輸 | 1:0.56 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 8867 | 横浜地下街 | 9003 | 相模鉄道 | 1:1.422 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9071 | 札幌通運 | 未定 | ロジネットジャパン | 1:1 | 移転 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9472 | エスコム | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 1:1 | 移転 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9668 | 相鉄企業 | 9003 | 相模鉄道 | 1:1.867 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9718 | 国際観光会館 | 8801 | 三井不動産 | 1:0.5 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9848 | トヨタカローラ岐阜 | 9076 | 西濃運輸 | 1:1.68 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/10/03 | 9860 | 岐阜日野自動車 | 9076 | 西濃運輸 | 1:1.11 | 交換 | 2005/09/26 |
| 2005/09/29 | 7967 | バンダイ | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1:1.5 | 移転 | 2005/09/21 |
| 2005/09/29 | 9752 | ナムコ | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1:1 | 移転 | 2005/09/21 |
