ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄 >  上場廃止銘柄
おすすめ情報印刷
リスク管理
リスク管理追求型サービス
SLA(品質保証制度)
その他リスク管理
手数料
取扱商品
投資情報サービス
サポート
スーパー証券口座
kabu.comPTS
会社情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆上場廃止予定銘柄

信用取引では、返済期日が繰り上げとなりますのでご注意ください。
 お取引ルール
最終更新日:2010/03/12
上場廃止日 銘柄コード 銘柄名 理由 売買最終日
2010/03/29 2718 ミドリ薬品 交換 2010/03/26
2010/03/29 3732 イ−ウェ−ヴ 合併 2010/03/26
2010/03/29 5001 新日本石油 移転 2010/03/26
2010/03/29 5016 新日鉱ホ−ルディングス 移転 2010/03/26
2010/03/29 8556 香川銀行 移転 2010/03/26
2010/03/29 8561 徳島銀行 移転 2010/03/26
2010/03/29 8754 日本興亜損害保険 移転 2010/03/26
2010/03/29 8755 損害保険ジャパン 移転 2010/03/26
2010/03/26 3364 ナルミヤ・インタ−ナショナル 上場廃止 2010/03/25
2010/03/24 4841 ダブルクリック 交換 2010/03/23
2010/03/19 1990 東邦建 交換 2010/03/18
2010/03/19 6939 ユ−・エム・シ−・ジャパン 上場廃止 2010/03/18
2010/03/18 2696 大和フ−ヅ 交換 2010/03/17
2010/03/18 7627 なか卯 交換 2010/03/17
2010/03/09 5804 三菱電線工業 交換 2010/03/08
2010/02/24 8552 びわこ銀行 合併 2010/02/23
2010/02/24 8962 日本レジデンシャル投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 8974 ラサ−ルジャパン投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 9665 吉本興業 上場廃止 2010/02/23
2010/02/24 9937 セシール 上場廃止 2010/02/23
2010/02/22 7645 日本トイザらス 上場廃止 2010/02/19
2010/02/22 9205 日本航空 上場廃止 2010/02/19
2010/02/19 7736 ユニオンホ−ルディングス 上場廃止 2010/02/18
2010/02/16 1340 インド通貨ルピ−連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/16 1341 ブラジル通貨レアル連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/16 1342 ロシア通貨ル−ブル連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/09 9611 ディーワンダーランド 上場廃止 2010/02/08
2010/01/27 4675 エヌエス環境 交換 2010/01/26
2010/01/27 4727 アジアパシフィックシステム総研 交換 2010/01/26
2010/01/27 8236 丸善 移転 2010/01/26
2010/01/27 8980 エルシ−ピ−投資法人 合併 2010/01/26
2010/01/27 9939 すみや 交換 2010/01/26
2010/01/26 2690 ソフマップ 交換 2010/01/25
2010/01/26 3735 日立システムアンドサ−ビス 上場廃止 2010/01/25
2010/01/26 9694 日立ソフトウェアエンジニアリン 上場廃止 2010/01/25
2010/01/26 9741 日立情報システムズ 上場廃止 2010/01/25
2010/01/19 4106 エヌ・イ−ケムキャット 上場廃止 2010/01/18
2010/01/05 7617 オオゼキ 上場廃止 2010/01/04
2009/12/28 2490 アミタ 移転 2009/12/25
2009/12/21 7830 パブリック 上場廃止 2009/12/18
2009/12/18 3809 バリオセキュア・ネットワ−クス 上場廃止 2009/12/17
2009/12/18 4096 昭和炭酸 交換 2009/12/17
2009/12/17 6374 TCM 交換 2009/12/16
2009/12/14 2051 日本農産工業 上場廃止 2009/12/11
2009/12/14 9834 リオチェ−ンホ−ルディングス 上場廃止 2009/12/11
2009/12/07 3330 アガスタ 上場廃止 2009/12/04
2009/12/03 8577 ロプロ 上場廃止 2009/12/02
2009/11/26 3348 ジ−・トレ−ディング 交換 2009/11/25
2009/11/26 8042 日本マタイ 交換 2009/11/25
2009/11/26 9123 太平洋海運 交換 2009/11/25
2009/11/19 2396 パソナテック 上場廃止 2009/11/18
2009/11/02 4815 JDC信託 上場廃止 2009/10/30
2009/10/29 4723 ラディアホ−ルディングス 上場廃止 2009/10/28
2009/10/27 5345 日本セラテック 交換 2009/10/26
2009/10/15 9756 アスクプランニングセンター 上場廃止 2009/10/14
2009/10/09 5739 日本製箔 上場廃止 2009/10/08
2009/10/08 8246 岩田屋 交換 2009/10/07
2009/09/28 9314 品川倉庫建物 上場廃止 2009/09/25
2009/09/25 1778 古河総合設備 合併 2009/09/24
2009/09/25 1895 大成ロテック 交換 2009/09/24
2009/09/25 2262 雪印乳業 移転 2009/09/24
2009/09/25 2578 四国コカ・コーラボトリング 交換 2009/09/24
2009/09/25 2682 ジュ−テック 移転 2009/09/24
2009/09/25 2921 フクシマフ−ズ 交換 2009/09/24
2009/09/25 3095 大西電気 合併 2009/09/24
2009/09/25 3882 紀州製紙 交換 2009/09/24
2009/09/25 7574 共信テクノソニック 移転 2009/09/24
2009/09/25 7706 セントラルユニ 交換 2009/09/24
2009/09/25 8347 荘内銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 8372 泉州銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 8375 池田銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 9844 ユーエスシー 移転 2009/09/24
2009/09/25 9935 あずみ 合併 2009/09/24
2009/09/24 1763 北陸ミサワホ−ム 上場廃止 2009/09/18
2009/09/17 2142 ユ−・エス・ジェイ 上場廃止 2009/09/16
2009/09/16 8024 シルバ−オックス 上場廃止 2009/09/15
2009/09/16 9152 関西汽船 上場廃止 2009/09/15
2009/09/15 8458 大和SMBCキャピタル 上場廃止 2009/09/14
2009/09/14 3367 グリ−ンフ−ズ 上場廃止 2009/09/11
2009/09/07 7457 セキテクノトロン 上場廃止 2009/09/04
2009/09/01 4296 ゼンテックテクノロジ−ジャパン 上場廃止 2009/08/31
2009/09/01 4302 オ−プンインタフェ−ス 上場廃止 2009/08/31
2009/08/31 5913 松尾橋梁 上場廃止 2009/08/28
2009/08/31 9865 日商エレクトロニクス 上場廃止 2009/08/28
2009/08/26 1750 カナック 交換 2009/08/25
2009/08/26 3216 御幸ホ−ルディングス 交換 2009/08/25
2009/08/26 3552 東洋クロス 交換 2009/08/25
2009/08/26 3780 メビックス 上場廃止 2009/08/25
2009/08/26 9053 中央運輸 交換 2009/08/25
2009/08/18 4831 オープンループ 上場廃止 2009/08/17
2009/08/11 8027 ルシアン 交換 2009/08/10
2009/07/30 3746 メディアエクスチェンジ 上場廃止 2009/07/29
2009/07/30 3755 ゴンゾ 上場廃止 2009/07/29
2009/07/29 9864 ナカイ 上場廃止 2009/07/28
2009/07/28 7301 宮田工業 交換 2009/07/27
2009/07/28 7428 グロ−バルアクト 合併 2009/07/27
2009/07/28 8092 富士通ビジネスシステム 交換 2009/07/27
2009/07/28 8735 SBIフュ−チャ−ズ 交換 2009/07/27
2009/07/28 8993 アトリウム 交換 2009/07/27
2009/07/27 4788 サイバ−・コミュニケ−ションズ 交換 2009/07/24
2009/07/27 5934 日本アルミ 交換 2009/07/24
2009/07/27 6759 NECト−キン 上場廃止 2009/07/24
2009/07/27 7880 南部化成 上場廃止 2009/07/24
2009/07/24 3373 リンクセオリ−ホ−ルディング 上場廃止 2009/07/23
2009/07/21 3767 ネクステック 上場廃止 2009/07/17
2009/07/21 7940 ウェ−ブロックホ−ルディングス 上場廃止 2009/07/17
2009/07/17 4311 ディ−スリ− 上場廃止 2009/07/16
2009/07/10 9321 アイ・ロジスティクス 上場廃止 2009/07/09
2009/07/06 2460 アプレシオ 上場廃止 2009/07/03
2009/07/06 8568 シンキ 上場廃止 2009/07/03
2009/07/01 1710 ジェイオ−グル−プHLD 上場廃止 2009/06/30
2009/06/30 8874 ジョイント・コ−ポレ−ション 上場廃止 2009/06/29
2009/06/30 9968 イチヤ 上場廃止 2009/06/29
2009/06/25 3052 協和医科器械 移転 2009/06/24
2009/06/25 8109 山洋工業 交換 2009/06/24
2009/06/22 2430 デジタルスケ−プ 上場廃止 2009/06/19
2009/06/22 4789 エス・イ−・ラボ 上場廃止 2009/06/19
2009/06/19 3764 アッカ・ネットワ−クス 合併 2009/06/18
2009/06/17 7909 シ−アイ化成 上場廃止 2009/06/16
2009/06/09 8493 インタ− 上場廃止 2009/06/08
2009/06/08 3044 パワ−アップ 上場廃止 2009/06/05
2009/06/01 8991 ライフステ−ジ 上場廃止 2009/05/29
2009/05/28 1729 三光ソフランホ−ルディングス 上場廃止 2009/05/27
2009/05/27 2360 ウィ−ヴ 上場廃止 2009/05/26
2009/05/26 2774 一高たかはし 交換 2009/05/25
2009/05/26 6708 エプソントヨコム 交換 2009/05/25
2009/05/25 3207 中央コ−ポレ−ション 上場廃止 2009/05/22
2009/05/20 1416 日本インテグランドHD 上場廃止 2009/05/19
2009/05/07 9784 日本工業検査 上場廃止 2009/05/01
2009/05/01 2347 アイビ−イ−ホ−ルディングス 上場廃止 2009/04/30
2009/05/01 2363 モック 上場廃止 2009/04/30
2009/04/28 3716 ア−ティストハウスHD 上場廃止 2009/04/27
2009/04/27 1725 フジタ 上場廃止 2009/04/24
2009/04/24 3233 ファンドクリエ−ション 移転 2009/04/23
2009/04/23 8834 藤和不動産 交換 2009/04/22
2009/04/14 1872 アゼル 上場廃止 2009/04/13
2009/04/13 8902 パシフィックホ−ルディングス 上場廃止 2009/04/10
2009/04/13 8943 エスグラントコ−ポレ−ション 上場廃止 2009/04/10
2009/04/10 8192 シグマ・ゲイン 上場廃止 2009/04/09
2009/04/02 8211 相鉄ローゼン 交換 2009/04/01
2009/04/01 2781 あきんどスシロ− 上場廃止 2009/03/31
2009/03/30 4740 ニュ−ディ−ル 上場廃止 2009/03/27
2009/03/27 8067 トミヤアパレル 上場廃止 2009/03/26
2009/03/26 1957 保安工業 合併 2009/03/25
2009/03/26 2202 明治製菓 移転 2009/03/25
2009/03/26 2261 明治乳業 移転 2009/03/25
2009/03/26 2366 LEOC 上場廃止 2009/03/25
2009/03/26 3074 ゴルフパ−トナ− 交換 2009/03/25
2009/03/26 3971 東セロ 交換 2009/03/25
2009/03/26 5855 アサヒプリテック 移転 2009/03/25
2009/03/26 7583 通商 交換 2009/03/25
2009/03/26 8579 東京リース 合併 2009/03/25
2009/03/26 8588 セントラルファイナンス 合併 2009/03/25
2009/03/26 9650 テクモ 移転 2009/03/25
2009/03/26 9654 光栄 移転 2009/03/25
2009/03/26 9916 バイタルネット 移転 2009/03/25
2009/03/25 6160 ソディックハイテック 上場廃止 2009/03/24
2009/03/24 8597 SFCG 上場廃止 2009/03/23
2009/03/23 1889 あおみ建設 上場廃止 2009/03/19
2009/03/23 9617 全教研 上場廃止 2009/03/19
2009/03/19 9901 ジクト 合併 2009/03/18
2009/03/18 9847 ソリスト 上場廃止 2009/03/17
2009/03/16 8839 ニチモ 上場廃止 2009/03/13
2009/03/12 2879 ニチロサンフ−ズ 交換 2009/03/11
2009/03/09 7642 ビジョンメガネ 上場廃止 2009/03/06
2009/03/09 7772 ナノテックス 上場廃止 2009/03/06
2009/03/06 2350 オックスホ−ルディングス 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 4731 ユニバ−サルホ−ム 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 8094 中道機械 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 8878 日本綜合地所 上場廃止 2009/03/05
2009/03/03 2909 トオカツフーズ 上場廃止 2009/03/02
2009/03/03 8146 小杉産業 上場廃止 2009/03/02
2009/03/02 3570 オリカキャピタル 上場廃止 2009/02/27
2009/02/27 2446 ゼンケンホ−ルディングス 上場廃止 2009/02/26
2009/02/24 2486 フリ−ワ−ク 合併 2009/02/23
2009/02/24 2794 クリエイトエス・ディ− 交換 2009/02/23
2009/02/24 7586 寺島薬局 上場廃止 2009/02/23
2009/02/24 9912 ダイワボウ情報システム 交換 2009/02/23
2009/02/23 5931 川田工業 移転 2009/02/20
2009/02/23 6650 春日電機 上場廃止 2009/02/20
2009/02/23 6726 オ−・エイチ・ティ− 上場廃止 2009/02/20
2009/02/20 2310 イ−シ−・ワン 上場廃止 2009/02/19
2009/02/17 2377 サイバ−ファ−ム 上場廃止 2009/02/16
2009/02/17 6290 エス・イ−・エス 上場廃止 2009/02/16
2009/02/16 2316 モスインスティテュ−ト 合併 2009/02/13
2009/02/16 3890 ゼネラル 上場廃止 2009/02/13
2009/02/16 4542 三笠製薬 上場廃止 2009/02/13
2009/02/16 4663 日本アジアグル−プ 合併 2009/02/13
2009/02/16 9374 トラステックスホ−ルディングス 上場廃止 2009/02/13
2009/02/10 1754 東新住建 上場廃止 2009/02/09
2009/02/10 8888 クリ−ド 上場廃止 2009/02/09
2009/01/27 1913 旭ホームズ 上場廃止 2009/01/26
2009/01/27 4700 アクセス 上場廃止 2009/01/26
2009/01/27 8774 ジェ−ピ−エヌ債権回収 移転 2009/01/26
2009/01/27 9677 日本ジャンボ− 上場廃止 2009/01/26
2009/01/26 7929 新輝合成 上場廃止 2009/01/23
2009/01/20 8858 ダイア建設 上場廃止 2009/01/19
2009/01/19 6811 クオンツ 上場廃止 2009/01/16
2009/01/16 1779 松本建工 上場廃止 2009/01/15
2009/01/09 7449 太洋興業 上場廃止 2009/01/08
2008/12/25 1786 オリエンタル白石 上場廃止 2008/12/24
2008/12/25 8899 モリモト 上場廃止 2008/12/24
2008/12/15 2709 タスコシステム 上場廃止 2008/12/12
2008/12/15 8884 ディックスクロキ 上場廃止 2008/12/12
2008/12/04 6735 ディ−アンドエムホ−ルディング 上場廃止 2008/12/03
2008/12/04 9711 日本コンピュ−タシステム 上場廃止 2008/12/03
2008/12/01 1902 山崎建設 上場廃止 2008/11/28
2008/12/01 8901 ダイナシティ 上場廃止 2008/11/28
2008/11/28 2680 日本オプティカル 上場廃止 2008/11/27
2008/11/25 3503 東和織物 交換 2008/11/21
2008/11/25 6313 共立 移転 2008/11/21
2008/11/25 6320 新ダイワ工業 移転 2008/11/21
2008/11/25 9642 コマ・スタジアム 上場廃止 2008/11/21
2008/11/21 6519 エネサーブ 上場廃止 2008/11/20
2008/11/17 3379 富士バイオメディックス 上場廃止 2008/11/14
2008/11/17 8947 ノエル 上場廃止 2008/11/14
2008/11/10 1854 新井組 上場廃止 2008/11/07
2008/11/10 8965 ニュ−シティレジデンス投資法人 上場廃止 2008/11/07
2008/11/04 2880 ミホウジャパン 上場廃止 2008/10/31
2008/11/04 5286 武井工業所 上場廃止 2008/10/31
2008/11/04 9971 カウボ−イ 上場廃止 2008/10/31
2008/10/31 1858 井上工業 上場廃止 2008/10/30
2008/10/30 8948 ランドコム 上場廃止 2008/10/29
2008/10/27 1735 伊田テクノス 上場廃止 2008/10/24
2008/10/27 2473 ジェネシス・テクノロジ− 上場廃止 2008/10/24
2008/10/27 6263 プロデュ−ス 上場廃止 2008/10/24
2008/10/27 8921 シ−ズクリエイト 上場廃止 2008/10/24
2008/10/27 9669 オークネット 上場廃止 2008/10/24
2008/10/21 2448 イ−コンテクスト 合併 2008/10/20
2008/10/20 3247 エルクリエイト 上場廃止 2008/10/17
2008/10/20 6041 ボッシュ 上場廃止 2008/10/17
2008/10/20 8937 Human21 上場廃止 2008/10/17
2008/10/16 9785 大新東 交換 2008/10/15
2008/10/09 8936 リプラス 上場廃止 2008/10/08
2008/10/08 1753 土屋ツ−バイホ−ム 交換 2008/10/07
2008/09/30 9712 トランスデジタル 上場廃止 2008/09/29
2008/09/29 8911 創建ホ−ムズ 上場廃止 2008/09/26
2008/09/25 1503 住友石炭鉱業 移転 2008/09/24
2008/09/25 2324 ピ−プルスタッフ 移転 2008/09/24
2008/09/25 2476 テンプスタッフ 移転 2008/09/24
2008/09/25 3334 イ−ネット・ジャパン 合併 2008/09/24
2008/09/25 5608 川口金属工業 移転 2008/09/24
2008/09/25 6765 ケンウッド 移転 2008/09/24
2008/09/25 6792 日本ビクター 移転 2008/09/24
2008/09/25 7410 横浜鋼業 交換 2008/09/24
2008/09/25 8378 きらやかホ−ルディングス 上場廃止 2008/09/24
2008/09/24 4757 インテリジェンス 交換 2008/09/22
2008/09/22 2149 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 上場廃止 2008/09/19
2008/09/16 8868 ア−バンコ−ポレイション 上場廃止 2008/09/12
2008/09/10 1998 日本土建 上場廃止 2008/09/09
2008/09/09 9923 ダイト−エムイ− 交換 2008/09/08
2008/09/01 4226 テスコ 交換 2008/08/29
2008/09/01 4300 ジグノシステムジャパン 上場廃止 2008/08/29
2008/09/01 6830 YOZAN 上場廃止 2008/08/29
2008/08/26 2717 ウエルシア関東 移転 2008/08/25
2008/08/25 1908 三平建設 上場廃止 2008/08/22
2008/08/19 1744 キョ−エイ産業 上場廃止 2008/08/18
2008/08/19 8882 ゼファ− 上場廃止 2008/08/18
2008/08/15 1790 平和奥田 上場廃止 2008/08/14
2008/08/15 9859 ユーストア 合併 2008/08/14
2008/08/11 4518 富山化学工業 上場廃止 2008/08/08
2008/08/06 1839 真柄建設 上場廃止 2008/08/05
2008/08/01 5051 ビーピー・ピーエルシー 上場廃止 2008/07/31
2008/07/28 2697 コ−エ−ネット 交換 2008/07/25
2008/07/28 4065 紀文フードケミファ 交換 2008/07/25
2008/07/28 5278 エバタ 交換 2008/07/25
2008/07/28 6130 日平トヤマ 交換 2008/07/25
2008/07/28 6760 カシオマイクロニクス 交換 2008/07/25
2008/07/28 7720 ソキア・トプコン 上場廃止 2008/07/25
2008/07/28 7765 リコーエレメックス 交換 2008/07/25
2008/07/28 8384 東京スタ−銀行 上場廃止 2008/07/25
2008/07/28 8583 三菱UFJニコス 交換 2008/07/25
2008/07/28 8611 コスモ証券 交換 2008/07/25
2008/07/28 8701 SBIイ−・トレ−ド証券 交換 2008/07/25
2008/07/25 1880 スルガコーポレーション 上場廃止 2008/07/24
2008/07/22 3792 ゲ−ムポット 上場廃止 2008/07/18
2008/07/15 6829 ソ−テック 交換 2008/07/14
2008/07/01 3304 トスコ 上場廃止 2008/06/30
2008/06/30 2328 アリサカ 上場廃止 2008/06/27
2008/06/30 8642 バークレイズ・ピーエルシー 上場廃止 2008/06/27
2008/06/27 3033 ビュ−カンパニ− 上場廃止 2008/06/26
2008/06/25 1774 機動建設工業 移転 2008/06/24
2008/06/25 3592 CHOYA 交換 2008/06/24
2008/06/25 6415 ニスカ 交換 2008/06/24
2008/06/25 7828 ユ−ジン 交換 2008/06/24
2008/06/25 8197 東急ストア 交換 2008/06/24
2008/06/02 2731 ニイウスコ− 上場廃止 2008/05/30
2008/05/27 2746 アインメディカルシステムズ 交換 2008/05/26
2008/05/26 5977 SUMCOTECHXIV 交換 2008/05/23
2008/05/23 3801 アスキ−ソリュ−ションズ 上場廃止 2008/05/22
2008/05/12 7548 サンクスジャパン 上場廃止 2008/05/09
2008/05/09 2057 雪印種苗 上場廃止 2008/05/08
2008/04/23 7440 クラフト 上場廃止 2008/04/22
2008/04/22 2598 アサヒ飲料 上場廃止 2008/04/21
2008/04/22 6821 バ−テックススタンダ−ド 上場廃止 2008/04/21
2008/04/21 4797 オ−ベン 上場廃止 2008/04/18
2008/04/21 8268 西友 上場廃止 2008/04/18
2008/04/21 8941 レイコフ 上場廃止 2008/04/18
2008/04/14 2873 加ト吉 上場廃止 2008/04/11
2008/03/26 1781 国土総合建設 合併 2008/03/25
2008/03/26 2386 サイトサポ−トインスティテュト 交換 2008/03/25
2008/03/26 2387 ヴァリック 交換 2008/03/25
2008/03/26 2465 ラヴィス 交換 2008/03/25
2008/03/26 2779 三越 移転 2008/03/25
2008/03/26 2797 セガミメディクス 移転 2008/03/25
2008/03/26 3819 インテックホ−ルディングス 移転 2008/03/25
2008/03/26 4561 デンカ生研 交換 2008/03/25
2008/03/26 4787 日本コンピュ−タグラフィック 交換 2008/03/25
2008/03/26 5808 理研電線 交換 2008/03/25
2008/03/26 5944 日立粉末冶金 交換 2008/03/25
2008/03/26 6720 プリヴェ企業投資ホ−ルディング 合併 2008/03/25
2008/03/26 7429 セイジョー 移転 2008/03/25
2008/03/26 7724 金門製作所 交換 2008/03/25
2008/03/26 8019 市田 交換 2008/03/25
2008/03/26 8238 伊勢丹 移転 2008/03/25
2008/03/26 8752 三井住友海上火災保険 移転 2008/03/25
2008/03/26 9751 TIS 移転 2008/03/25
2008/03/24 2723 阪神調剤薬局 上場廃止 2008/03/21
2008/03/21 2878 赤城水産 上場廃止 2008/03/19
2008/03/21 4622 ユニオンペイント 上場廃止 2008/03/19
2008/03/21 6825 パトライト 上場廃止 2008/03/19
2008/03/19 2143 秀文社 上場廃止 2008/03/18
2008/03/17 4823 サイバ−ドホ−ルディングス 上場廃止 2008/03/14
2008/03/14 8064 金商 上場廃止 2008/03/13
2008/03/12 5811 トヨクニ電線 上場廃止 2008/03/11
2008/03/10 8942 シンプレクスインベストメント 上場廃止 2008/03/07
2008/03/04 4683 堀内カラ− 上場廃止 2008/03/03
2008/02/27 4790 グレース 上場廃止 2008/02/26
2008/02/26 2126 GCAホ−ルディングス 移転 2008/02/25
2008/02/26 3588 丸山工業 上場廃止 2008/02/25
2008/02/26 9447 丸紅テレコム 交換 2008/02/25
2008/02/25 6917 デンセイ・ラムダ 上場廃止 2008/02/22
2008/02/25 9944 インパクト二十一 上場廃止 2008/02/22
2008/02/15 3725 バンダイネットワ−クス 交換 2008/02/14
2008/02/15 4325 バンダイビジュアル 交換 2008/02/14
2008/01/28 3872 三島製紙 交換 2008/01/25
2008/01/28 4843 三幸 上場廃止 2008/01/25
2008/01/28 5771 三菱伸銅 交換 2008/01/25
2008/01/23 8603 日興コ−ディアルグル−プ 交換 2008/01/22
2008/01/18 9323 日本ロジステック 上場廃止 2008/01/17
2008/01/04 4670 セタ 上場廃止 2007/12/28
2008/01/04 5335 深川製磁 上場廃止 2007/12/28
2007/12/25 1988 ショ−ボンド建設 移転 2007/12/21
2007/12/25 5397 MIEテクノ 移転 2007/12/21
2007/12/25 8164 キャビン 上場廃止 2007/12/21
2007/12/19 8573 三洋信販 上場廃止 2007/12/18
2007/11/30 7750 ペンタックス 上場廃止 2007/11/29
2007/11/27 3720 マッグガ−デン 交換 2007/11/26
2007/11/27 4332 パソナ 移転 2007/11/26
2007/11/27 4655 NOVA 上場廃止 2007/11/26
2007/11/27 7584 丸紅インフォテック 交換 2007/11/26
2007/11/26 7215 ファルテック 上場廃止 2007/11/22
2007/11/09 2732 クインランド 上場廃止 2007/11/08
2007/10/29 1792 みらい建設グル−プ 上場廃止 2007/10/26
2007/10/29 2227 三星食品 上場廃止 2007/10/26
2007/10/29 6304 マキ製作所 上場廃止 2007/10/26
2007/10/26 4692 アルゴ21 交換 2007/10/25
2007/10/15 3740 フレ−ムワ−クス 上場廃止 2007/10/12
2007/10/15 8567 クレディア 上場廃止 2007/10/12
2007/10/01 3339 マリンポリス 上場廃止 2007/09/28
2007/09/25 1331 ニチロ 交換 2007/09/21
2007/09/25 1741 ミサワホ−ムサンイン 合併 2007/09/21
2007/09/25 1748 ミサワホ−ム北日本 合併 2007/09/21
2007/09/25 1862 横河工事 交換 2007/09/21
2007/09/25 1900 白石 合併 2007/09/21
2007/09/25 2591 カルピス 交換 2007/09/21
2007/09/25 2775 日本レストランシステム 移転 2007/09/21
2007/09/25 3797 ファンダンゴ 交換 2007/09/21
2007/09/25 4359 ラック 移転 2007/09/21
2007/09/25 4773 エ−・アンド・アイシステム 移転 2007/09/21
2007/09/25 5756 東海アルミ箔 交換 2007/09/21
2007/09/25 6827 東北パイオニア 交換 2007/09/21
2007/09/25 8126 三光純薬 交換 2007/09/21
2007/09/25 8299 大栄太源 交換 2007/09/21
2007/09/25 8615 三菱UFJ証券 交換 2007/09/21
2007/09/25 9231 国際航業 移転 2007/09/21
2007/09/25 9875 マツモトキヨシ 移転 2007/09/21
2007/09/25 9952 ドト−ルコ−ヒ− 移転 2007/09/21
2007/09/21 4701 プレック研究所 上場廃止 2007/09/20
2007/09/18 8565 三洋電機クレジット 上場廃止 2007/09/14
2007/09/14 9841 BMB 交換 2007/09/13
2007/09/13 8340 九州親和ホ−ルディングス 上場廃止 2007/09/12
2007/09/11 8048 シャディ 上場廃止 2007/09/10
2007/09/03 9858 明光商会 上場廃止 2007/08/31
2007/08/28 3051 松坂屋ホ−ルディングス 移転 2007/08/27
2007/08/28 3403 東邦テナックス 交換 2007/08/27
2007/08/28 4953 タイホ−コ−ザイ 交換 2007/08/27
2007/08/28 8234 大丸 移転 2007/08/27
2007/08/28 8832 小田急不動産 交換 2007/08/27
2007/08/21 4672 ベルックス 上場廃止 2007/08/20
2007/08/15 8853 ダイヤモンドシティ 合併 2007/08/14
2007/07/30 4213 三菱樹脂 交換 2007/07/27
2007/07/26 4913 サンスター 上場廃止 2007/07/25
2007/07/26 5362 九州耐火煉瓦 交換 2007/07/25
2007/07/26 5613 日本カタン 交換 2007/07/25
2007/07/26 6021 富士ロビン 交換 2007/07/25
2007/07/26 6386 扶桑レクセル 交換 2007/07/25
2007/07/26 6717 富士通アクセス 交換 2007/07/25
2007/07/26 6948 住友電装 交換 2007/07/25
2007/07/26 7582 富士通デバイス 交換 2007/07/25
2007/07/25 5908 日鐵ドラム 交換 2007/07/24
2007/07/23 7210 日産ディーゼル工業 上場廃止 2007/07/20
2007/06/26 3428 サンポット 交換 2007/06/25
2007/06/26 6886 グラフィックプロダクツ 移転 2007/06/25
2007/06/25 4741 インタ−ネット総合研究所 上場廃止 2007/06/22
2007/06/25 4830 サンライズ・テクノロジ− 上場廃止 2007/06/22
2007/06/25 8592 住商リース 上場廃止 2007/06/22
2007/06/22 8896 菱和ライフクリエイト 上場廃止 2007/06/21
2007/06/15 9877 マルフル 交換 2007/06/14
2007/05/28 4742 エイトコンサルタント 移転 2007/05/25
2007/05/28 9626 日本技術開発 移転 2007/05/25
2007/05/24 8083 サンテレホン 上場廃止 2007/05/23
2007/05/21 7933 日本ファイリング 上場廃止 2007/05/18
2007/05/17 6477 ツバキ・ナカシマ 上場廃止 2007/05/16
2007/05/01 2688 レックス・ホ−ルディングス 上場廃止 2007/04/27
2007/04/23 4297 インタ−ネットセキュリティ 上場廃止 2007/04/20
2007/03/27 2361 シ−エヌエ− 交換 2007/03/26
2007/03/27 2383 日本エイム 移転 2007/03/26
2007/03/27 2900 明星食品 交換 2007/03/26
2007/03/27 3324 エイペックス 移転 2007/03/26
2007/03/27 3532 堀田産業 合併 2007/03/26
2007/03/27 3706 東海パルプ 移転 2007/03/26
2007/03/27 3881 特種製紙 移転 2007/03/26
2007/03/27 4520 和光堂 交換 2007/03/26
2007/03/27 4721 フジスタッフ 移転 2007/03/26
2007/03/27 4795 スカイパ−フェクト・コミュニケ 移転 2007/03/26
2007/03/27 4846 三井情報開発 合併 2007/03/26
2007/03/27 6968 グラフテック 移転 2007/03/26
2007/03/27 6975 NEOMAX 合併 2007/03/26
2007/03/27 7626 ドッドウエルビ−・エム・エス 移転 2007/03/26
2007/03/27 8290 デンコードー 交換 2007/03/26
2007/03/27 8326 福岡銀行 移転 2007/03/26
2007/03/27 8553 熊本ファミリー銀行 移転 2007/03/26
2007/03/27 8599 UFJセントラルリ−ス 合併 2007/03/26
2007/03/27 9442 JSAT 移転 2007/03/26
2007/03/27 9732 東映ラボ・テック 交換 2007/03/26
2007/03/23 2596 キューサイ 上場廃止 2007/03/22
2007/03/20 5281 旭ダンケ 上場廃止 2007/03/19
2007/03/16 5213 東芝セラミックス 上場廃止 2007/03/15
2007/02/23 4225 筒中プラスチック工業 交換 2007/02/22
2007/02/23 7498 ジャパン 交換 2007/02/22
2007/02/23 7926 ベルテクノ 上場廃止 2007/02/22
