ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄 >  上場廃止銘柄
教えて!kabu.com で調べるおすすめ情報印刷
リスク管理
リスク管理追求型サービス
SLA(品質保証制度)
その他リスク管理
手数料
取扱商品
投資情報・ツール
サポート・動画
資産管理・貸株
スマートフォン・モバイル
会社情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆上場廃止予定銘柄

信用取引では、返済期日が繰り上げとなりますのでご注意ください。
 お取引ルール
最終更新日:2012/02/09
上場廃止日 銘柄コード 銘柄名 理由 売買最終日
2012/04/25 6922 昭和情報機器 交換 2012/04/24
2012/03/28 3846 エイチアイ 移転 2012/03/27
2012/03/28 5954 トープラ 交換 2012/03/27
2012/03/08 2478 エムケ−キャピタルマネ−ジメン 上場廃止 2012/03/07
2012/02/28 4738 日立ビジネスソリュ−ション 上場廃止 2012/02/27
2012/02/27 6401 ソディックプラステック 交換 2012/02/24
2012/02/27 7569 モンテカルロ 交換 2012/02/24
2012/02/24 9838 RHトラベラ− 上場廃止 2012/02/23
2012/02/20 2423 ジェイエムテクノロジ− 上場廃止 2012/02/17
2012/02/16 8193 鈴丹 合併 2012/02/15
2012/02/08 9652 日本医療事務センタ− 上場廃止 2012/02/07
2012/02/01 3061 KFEJAPAN 上場廃止 2012/01/31
2012/01/27 2355 SBIネットシステムズ 交換 2012/01/26
2012/01/23 4352 日本産業ホ−ルディングズ 上場廃止 2012/01/20
2012/01/17 2738 バルス 上場廃止 2012/01/16
2012/01/12 5996 新立川航空機 上場廃止 2012/01/11
2012/01/12 8821 立飛企業 上場廃止 2012/01/11
2011/12/28 5995 日本科学冶金 交換 2011/12/27
2011/12/28 7221 トヨタ車体 交換 2011/12/27
2011/12/28 7223 関東自動車工業 交換 2011/12/27
2011/12/22 3343 チップワンストップ 上場廃止 2011/12/21
2011/12/21 4244 東山フイルム 上場廃止 2011/12/20
2011/12/20 8810 大阪港振興 上場廃止 2011/12/19
2011/12/16 6679 サイレックス・テクノロジ− 上場廃止 2011/12/15
2011/12/16 6749 マスプロ電工 上場廃止 2011/12/15
2011/12/15 2333 ジ−・モ−ド 交換 2011/12/14
2011/11/30 2133 GABA 交換 2011/11/29
2011/11/25 3114 プロジェ・ホ−ルディングス 上場廃止 2011/11/24
2011/11/18 9817 ゴトー 上場廃止 2011/11/17
2011/11/08 2414 塩見ホ−ルディングス 上場廃止 2011/11/07
2011/10/27 3429 ストロベリ−コ−ポレ−ション 交換 2011/10/26
2011/10/27 8910 サンシティ 上場廃止 2011/10/26
2011/10/27 8983 いちご不動産投資法人 合併 2011/10/26
2011/10/18 3078 ユニバ−ス 交換 2011/10/17
2011/10/11 2167 ウェブマネ− 上場廃止 2011/10/07
2011/10/03 9609 C&IHoldings 上場廃止 2011/09/30
2011/09/28 2113 新光製糖 移転 2011/09/27
2011/09/28 2116 日新製糖 移転 2011/09/27
2011/09/28 3838 AQインタラクティブ 合併 2011/09/27
2011/09/28 4535 大正製薬 移転 2011/09/27
2011/09/28 6660 インネクスト 上場廃止 2011/09/27
2011/09/28 6766 宮越商事 移転 2011/09/27
2011/09/28 6812 ジャルコ 移転 2011/09/27
2011/09/28 7020 サノヤス・ヒシノ明昌 移転 2011/09/27
2011/09/28 7845 ハイビック 交換 2011/09/27
2011/09/28 7960 パラマウントベッド 交換 2011/09/27
2011/09/28 9737 CSK 合併 2011/09/27
2011/09/28 9789 栄光 移転 2011/09/27
2011/09/09 9833 エルクコ−ポレ−ション 上場廃止 2011/09/08
2011/08/29 6738 東研 交換 2011/08/26
2011/08/29 8404 みずほ信託銀行 交換 2011/08/26
2011/08/29 8606 みずほ証券 交換 2011/08/26
2011/08/29 8607 みずほインベスタ−ズ証券 交換 2011/08/26
2011/08/09 4566 LTTバイオファ−マ 上場廃止 2011/08/08
2011/08/01 3049 エノテカ 上場廃止 2011/07/29
2011/07/29 8763 富士火災海上保険 上場廃止 2011/07/28
2011/07/27 1756 和興エンジニアリング 交換 2011/07/26
2011/07/27 1985 大和電設工業 交換 2011/07/26
2011/07/27 2431 日本テクシ−ド 交換 2011/07/26
2011/07/27 3009 川島織物セルコン 交換 2011/07/26
2011/07/27 3749 SBIベリトランス 交換 2011/07/26
2011/07/27 5188 帝都ゴム 交換 2011/07/26
2011/07/27 6429 タイヨ−エレック 交換 2011/07/26
2011/07/27 6876 光波 交換 2011/07/26
2011/07/25 4289 ビジネストラスト 上場廃止 2011/07/22
2011/07/22 4756 カルチュアコンビニエンスクラブ 上場廃止 2011/07/21
2011/07/04 2589 ゴ−ルドパック 上場廃止 2011/07/01
2011/07/01 5980 田中亜鉛鍍金 上場廃止 2011/06/30
2011/06/29 7934 メルクス 上場廃止 2011/06/28
2011/06/28 1742 セコムテクノサ−ビス 合併 2011/06/27
2011/06/28 6213 オーエム製作所 交換 2011/06/27
2011/06/28 7882 アロン化成 交換 2011/06/27
2011/06/28 8187 京樽 交換 2011/06/27
2011/06/28 9947 イマ−ジュホ−ルディングス 上場廃止 2011/06/27
2011/06/27 9030 ア−トコ−ポレ−ション 上場廃止 2011/06/24
2011/06/23 8997 日本パ−キング 上場廃止 2011/06/22
2011/06/15 4329 ワ−クスアプリケ−ションズ 上場廃止 2011/06/14
2011/06/14 3781 DPGホ−ルディングス 上場廃止 2011/06/13
2011/06/14 8206 ステラ・グル−プ 上場廃止 2011/06/13
2011/05/27 3605 サンエ−・インタ−ナショナル 移転 2011/05/26
2011/05/27 8112 東京スタイル 移転 2011/05/26
2011/05/20 8900 セイクレスト 上場廃止 2011/05/19
2011/05/16 8128 エフワン 上場廃止 2011/05/13
2011/05/02 4794 デザインエクスチェンジ 上場廃止 2011/04/28
2011/05/02 8744 ユニコムグル−プホ−ルディング 上場廃止 2011/04/28
2011/05/02 9448 インボイス 上場廃止 2011/04/28
2011/04/27 6211 倉敷機械 交換 2011/04/26
2011/04/26 2403 リンク・ワン 上場廃止 2011/04/25
2011/04/26 8258 セディナ 交換 2011/04/25
2011/04/26 8924 リサ・パ−トナ−ズ 上場廃止 2011/04/25
2011/04/25 1995 AS−SZKi 上場廃止 2011/04/22
2011/04/25 9874 丸和 上場廃止 2011/04/22
2011/04/19 3813 ゴメス・コンサルティング 交換 2011/04/18
2011/03/29 2306 ビック東海 移転 2011/03/28
2011/03/29 4105 メルテックス 交換 2011/03/28
2011/03/29 4822 ハドソン 交換 2011/03/28
2011/03/29 5267 ハネックス 移転 2011/03/28
2011/03/29 5274 日本ゼニスパイプ 移転 2011/03/28
2011/03/29 6261 日本ゲ−ムカ−ド 移転 2011/03/28
2011/03/29 6764 三洋電機 交換 2011/03/28
2011/03/29 6991 パナソニック電工 交換 2011/03/28
2011/03/29 8134 ザ・トーカイ 移転 2011/03/28
2011/03/29 8403 住友信託銀行 交換 2011/03/28
2011/03/25 7553 サザビ−リ−グ 上場廃止 2011/03/24
2011/03/17 2725 ITX 交換 2011/03/16
2011/03/16 2392 セキュア−ドキャピタルジャパン 上場廃止 2011/03/15
2011/03/16 4915 エイボン・プロダクツ 上場廃止 2011/03/15
2011/03/16 4916 ノエビア 移転 2011/03/15
2011/03/16 7843 幻冬舎 上場廃止 2011/03/15
2011/03/16 7935 コンビ 上場廃止 2011/03/15
2011/03/01 6672 レイテックス 上場廃止 2011/02/28
2011/02/28 7704 アロカ 上場廃止 2011/02/25
2011/02/28 8489 中小企業信用機構 上場廃止 2011/02/25
2011/02/24 3736 コネクトテクノロジ−ズ 移転 2011/02/23
2011/02/23 3351 TRNコ−ポレ−ション 上場廃止 2011/02/22
2011/02/14 5450 豊平製鋼 交換 2011/02/10
2011/02/14 9604 国際放映 上場廃止 2011/02/10
2011/01/31 6453 シルバー精工 上場廃止 2011/01/28
2011/01/27 2123 応用医学研究所 交換 2011/01/26
2011/01/27 5919 JST 上場廃止 2011/01/26
2011/01/13 2147 フジスタッフホ−ルディングス 上場廃止 2011/01/12
2011/01/11 2135 VSN 上場廃止 2011/01/07
2010/12/28 6423 アビリット 交換 2010/12/27
2010/12/27 4315 日清医療食品 上場廃止 2010/12/24
2010/12/27 9061 富士物流 上場廃止 2010/12/24
2010/12/24 3821 フラクタリスト 合併 2010/12/22
2010/12/17 2891 オリエンタル酵母工業 上場廃止 2010/12/16
2010/12/17 3534 NBCメッシュテック 上場廃止 2010/12/16
2010/12/17 8528 岐阜銀行 交換 2010/12/16
2010/11/26 2536 メルシャン 交換 2010/11/25
2010/11/26 3229 日本コマ−シャル投資法人 合併 2010/11/25
2010/11/26 3585 トムス・エンタテインメント 交換 2010/11/25
2010/11/26 3745 サミ−ネットワ−クス 交換 2010/11/25
2010/11/26 7842 セガトイズ 交換 2010/11/25
2010/11/26 9884 都築電産 交換 2010/11/25
2010/11/08 2913 フジフ−ズ 上場廃止 2010/11/05
2010/11/08 4357 ラ・パルレ 上場廃止 2010/11/05
2010/11/08 9379 三洋電機ロジスティクス 上場廃止 2010/11/05
2010/11/05 2356 TCBホ−ルディングス 上場廃止 2010/11/04
2010/11/02 8939 大和システム 上場廃止 2010/11/01
2010/10/29 8564 武富士 上場廃止 2010/10/28
2010/10/27 2420 CHINTAI 移転 2010/10/26
2010/10/27 8872 エイブル 移転 2010/10/26
2010/09/30 1986 日商インターライフ 移転 2010/09/29
2010/09/28 1932 コミュ−チュア 移転 2010/09/27
2010/09/28 1940 つうけん 交換 2010/09/27
2010/09/28 1943 大明 移転 2010/09/27
2010/09/28 1955 東電通 移転 2010/09/27
2010/09/28 3062 アライドハ−ツホ−ルディングス 合併 2010/09/27
2010/09/28 3404 三菱レイヨン 交換 2010/09/27
2010/09/28 3786 テレビ東京ブロ−ドバンド 移転 2010/09/27
2010/09/28 5916 ハルテック 合併 2010/09/27
2010/09/28 6162 ミヤノ 交換 2010/09/27
2010/09/28 6242 日本スピンドル製造 交換 2010/09/27
2010/09/28 6344 キヤノンマシナリ− 交換 2010/09/27
2010/09/28 6585 日本電産サ−ボ 交換 2010/09/27
2010/09/28 6729 オンキヨ− 移転 2010/09/27
2010/09/28 7489 越智産業 移転 2010/09/27
2010/09/28 8970 ジャパンシングルレジデンス投資 合併 2010/09/27
2010/09/28 9411 テレビ東京 移転 2010/09/27
2010/09/28 9813 トッキ 交換 2010/09/27
2010/09/28 9897 ユニダックス 上場廃止 2010/09/27
2010/09/27 2463 シニアコミュニケ−ション 上場廃止 2010/09/24
2010/09/24 6671 ア−ム電子 上場廃止 2010/09/22
2010/09/06 9615 東京美装興業 上場廃止 2010/09/03
2010/08/27 3354 チェルト 合併 2010/08/26
2010/08/27 4954 マークテック 上場廃止 2010/08/26
2010/08/27 4961 日油技研工業 交換 2010/08/26
2010/08/26 7542 ビスケ−ホ−ルディングス 交換 2010/08/25
2010/08/23 7973 ホウトク 上場廃止 2010/08/20
2010/08/18 7478 ブル−グラス 合併 2010/08/17
2010/08/17 2394 ジェイ・エ−・エ− 上場廃止 2010/08/16
2010/08/11 4749 アドバックス 上場廃止 2010/08/10
2010/08/03 1701 昭和KDE 上場廃止 2010/08/02
2010/08/02 7633 NESTAGE 上場廃止 2010/07/30
2010/07/29 7560 ユニマットライフ 上場廃止 2010/07/28
2010/07/28 3129 ファブリカトヤマ 交換 2010/07/27
2010/07/28 3713 ネットマ−クス 交換 2010/07/27
2010/07/28 5645 イチタン 交換 2010/07/27
2010/07/28 7473 静岡スバル自動車 交換 2010/07/27
2010/07/26 2059 ユニ・チャ−ムペットケア 上場廃止 2010/07/23
2010/07/26 2881 ケイエス冷凍食品 上場廃止 2010/07/23
2010/07/23 1751 日立プラント建設サ−ビス 上場廃止 2010/07/22
2010/07/16 4537 エスエス製薬 上場廃止 2010/07/15
2010/07/05 8216 どん 上場廃止 2010/07/02
2010/07/01 3239 総和地所 上場廃止 2010/06/30
2010/06/28 2416 ロ−ソンエンタ−メディア 交換 2010/06/25
2010/06/28 3259 グロ−バル住販 移転 2010/06/25
2010/06/28 3338 九九プラス 交換 2010/06/25
2010/06/28 8969 プロスペクト・リ−ト投資法人 合併 2010/06/25
2010/06/21 3594 モリシタ 上場廃止 2010/06/18
2010/06/21 7641 セカンドストリ−ト 上場廃止 2010/06/18
2010/06/15 1761 ミサワホ−ム北海道 上場廃止 2010/06/14
2010/06/15 1907 東北ミサワホーム 上場廃止 2010/06/14
2010/06/15 6253 エフオ−アイ 上場廃止 2010/06/14
2010/06/15 8913 ゼクス 上場廃止 2010/06/14
2010/06/07 8866 コマ−シャル・ア−ルイ− 上場廃止 2010/06/04
2010/06/01 4314 ダヴィンチ・ホ−ルディングス 上場廃止 2010/05/31
2010/05/27 1767 沖ウィンテック 交換 2010/05/26
2010/05/25 88979 タカラレーベン第一回新株予約権 上場廃止 2010/05/24
2010/05/14 3117 興和紡績 上場廃止 2010/05/13
2010/04/30 7866 アトラス 交換 2010/04/28
2010/04/27 2727 テンコ−ポレ−シヨン 交換 2010/04/26
2010/04/27 3818 バンクテック・ジャパン 上場廃止 2010/04/26
2010/04/27 4322 イ−システム 交換 2010/04/26
2010/04/27 6421 キヤノンファインテック 交換 2010/04/26
2010/04/27 9623 キヤノンソフトウェア 交換 2010/04/26
2010/04/26 9907 大電社 上場廃止 2010/04/23
2010/04/22 3362 チムニ− 上場廃止 2010/04/21
2010/04/20 5383 三共理化学 上場廃止 2010/04/19
2010/04/20 9174 ワンダ−テ−ブル 上場廃止 2010/04/19
2010/03/29 1970 日立プラントテクノロジ− 交換 2010/03/26
2010/03/29 2718 ミドリ薬品 交換 2010/03/26
2010/03/29 3732 イ−ウェ−ヴ 合併 2010/03/26
2010/03/29 5001 新日本石油 移転 2010/03/26
2010/03/29 5016 新日鉱ホ−ルディングス 移転 2010/03/26
2010/03/29 6810 日立マクセル 交換 2010/03/26
2010/03/29 6818 島田理化工業 交換 2010/03/26
2010/03/29 6893 タイテック 移転 2010/03/26
2010/03/29 7773 エルモ社 移転 2010/03/26
2010/03/29 7993 サンウェーブ工業 交換 2010/03/26
2010/03/29 8556 香川銀行 移転 2010/03/26
2010/03/29 8561 徳島銀行 移転 2010/03/26
2010/03/29 8754 日本興亜損害保険 移転 2010/03/26
2010/03/29 8755 損害保険ジャパン 移転 2010/03/26
2010/03/29 8759 ニッセイ同和損害保険 交換 2010/03/26
2010/03/29 8761 あいおい損害保険 交換 2010/03/26
2010/03/29 8838 有楽土地 交換 2010/03/26
2010/03/29 9750 ソラン 交換 2010/03/26
2010/03/29 9815 カテナ 合併 2010/03/26
2010/03/26 3364 ナルミヤ・インタ−ナショナル 上場廃止 2010/03/25
2010/03/24 4841 ダブルクリック 交換 2010/03/23
2010/03/19 1990 東邦建 交換 2010/03/18
2010/03/19 6939 ユ−・エム・シ−・ジャパン 上場廃止 2010/03/18
2010/03/18 2696 大和フ−ヅ 交換 2010/03/17
2010/03/18 7627 なか卯 交換 2010/03/17
2010/03/09 5804 三菱電線工業 交換 2010/03/08
2010/02/24 8552 びわこ銀行 合併 2010/02/23
2010/02/24 8962 日本レジデンシャル投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 8974 ラサ−ルジャパン投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 8978 アドバンス・レジデンス投資法人 合併 2010/02/23
2010/02/24 9665 吉本興業 上場廃止 2010/02/23
2010/02/24 9937 セシール 上場廃止 2010/02/23
2010/02/22 7645 日本トイザらス 上場廃止 2010/02/19
2010/02/22 9205 日本航空 上場廃止 2010/02/19
2010/02/19 7736 ユニオンホ−ルディングス 上場廃止 2010/02/18
2010/02/16 1340 インド通貨ルピ−連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/16 1341 ブラジル通貨レアル連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/16 1342 ロシア通貨ル−ブル連動型投信 上場廃止 2010/02/15
2010/02/09 9611 ディーワンダーランド 上場廃止 2010/02/08
2010/01/27 4675 エヌエス環境 交換 2010/01/26
2010/01/27 4727 アジアパシフィックシステム総研 交換 2010/01/26
2010/01/27 8236 丸善 移転 2010/01/26
2010/01/27 8980 エルシ−ピ−投資法人 合併 2010/01/26
2010/01/27 9939 すみや 交換 2010/01/26
2010/01/26 2690 ソフマップ 交換 2010/01/25
2010/01/26 3735 日立システムアンドサ−ビス 上場廃止 2010/01/25
2010/01/26 9694 日立ソフトウェアエンジニアリン 上場廃止 2010/01/25
2010/01/26 9741 日立情報システムズ 上場廃止 2010/01/25
2010/01/19 4106 エヌ・イ−ケムキャット 上場廃止 2010/01/18
2010/01/05 7617 オオゼキ 上場廃止 2010/01/04
2009/12/28 2490 アミタ 移転 2009/12/25
2009/12/21 7830 パブリック 上場廃止 2009/12/18
2009/12/18 3809 バリオセキュア・ネットワ−クス 上場廃止 2009/12/17
2009/12/18 4096 昭和炭酸 交換 2009/12/17
2009/12/17 6374 TCM 交換 2009/12/16
2009/12/14 2051 日本農産工業 上場廃止 2009/12/11
2009/12/14 9834 リオチェ−ンホ−ルディングス 上場廃止 2009/12/11
2009/12/07 3330 アガスタ 上場廃止 2009/12/04
2009/12/03 8577 ロプロ 上場廃止 2009/12/02
2009/11/26 3348 ジ−・トレ−ディング 交換 2009/11/25
2009/11/26 8042 日本マタイ 交換 2009/11/25
2009/11/26 9123 太平洋海運 交換 2009/11/25
2009/11/19 2396 パソナテック 上場廃止 2009/11/18
2009/11/02 4815 JDC信託 上場廃止 2009/10/30
2009/10/29 4723 ラディアホ−ルディングス 上場廃止 2009/10/28
2009/10/27 5345 日本セラテック 交換 2009/10/26
2009/10/15 9756 アスクプランニングセンター 上場廃止 2009/10/14
2009/10/09 5739 日本製箔 上場廃止 2009/10/08
2009/10/08 8246 岩田屋 交換 2009/10/07
2009/09/28 9314 品川倉庫建物 上場廃止 2009/09/25
2009/09/25 1778 古河総合設備 合併 2009/09/24
2009/09/25 1895 大成ロテック 交換 2009/09/24
2009/09/25 2262 雪印乳業 移転 2009/09/24
2009/09/25 2578 四国コカ・コーラボトリング 交換 2009/09/24
2009/09/25 2682 ジュ−テック 移転 2009/09/24
2009/09/25 2921 フクシマフ−ズ 交換 2009/09/24
2009/09/25 3095 大西電気 合併 2009/09/24
2009/09/25 3882 紀州製紙 交換 2009/09/24
2009/09/25 7574 共信テクノソニック 移転 2009/09/24
2009/09/25 7706 セントラルユニ 交換 2009/09/24
2009/09/25 8347 荘内銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 8372 泉州銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 8375 池田銀行 移転 2009/09/24
2009/09/25 9844 ユーエスシー 移転 2009/09/24
2009/09/25 9935 あずみ 合併 2009/09/24
2009/09/24 1763 北陸ミサワホ−ム 上場廃止 2009/09/18
2009/09/17 2142 ユ−・エス・ジェイ 上場廃止 2009/09/16
2009/09/16 8024 シルバ−オックス 上場廃止 2009/09/15
2009/09/16 9152 関西汽船 上場廃止 2009/09/15
2009/09/15 8458 大和SMBCキャピタル 上場廃止 2009/09/14
2009/09/14 3367 グリ−ンフ−ズ 上場廃止 2009/09/11
2009/09/07 7457 セキテクノトロン 上場廃止 2009/09/04
2009/09/01 4296 ゼンテックテクノロジ−ジャパン 上場廃止 2009/08/31
2009/09/01 4302 オ−プンインタフェ−ス 上場廃止 2009/08/31
2009/08/31 5913 松尾橋梁 上場廃止 2009/08/28
2009/08/31 9865 日商エレクトロニクス 上場廃止 2009/08/28
2009/08/26 1750 カナック 交換 2009/08/25
2009/08/26 3216 御幸ホ−ルディングス 交換 2009/08/25
2009/08/26 3552 東洋クロス 交換 2009/08/25
2009/08/26 3780 メビックス 上場廃止 2009/08/25
2009/08/26 9053 中央運輸 交換 2009/08/25
2009/08/18 4831 オープンループ 上場廃止 2009/08/17
2009/08/11 8027 ルシアン 交換 2009/08/10
2009/07/30 3746 メディアエクスチェンジ 上場廃止 2009/07/29
2009/07/30 3755 ゴンゾ 上場廃止 2009/07/29
2009/07/29 9864 ナカイ 上場廃止 2009/07/28
2009/07/28 7301 宮田工業 交換 2009/07/27
2009/07/28 7428 グロ−バルアクト 合併 2009/07/27
2009/07/28 8092 富士通ビジネスシステム 交換 2009/07/27
2009/07/28 8735 SBIフュ−チャ−ズ 交換 2009/07/27
2009/07/28 8993 アトリウム 交換 2009/07/27
2009/07/27 4788 サイバ−・コミュニケ−ションズ 交換 2009/07/24
2009/07/27 5934 日本アルミ 交換 2009/07/24
2009/07/27 6759 NECト−キン 上場廃止 2009/07/24
2009/07/27 7880 南部化成 上場廃止 2009/07/24
2009/07/24 3373 リンクセオリ−ホ−ルディング 上場廃止 2009/07/23
2009/07/21 3767 ネクステック 上場廃止 2009/07/17
2009/07/21 7940 ウェ−ブロックホ−ルディングス 上場廃止 2009/07/17
2009/07/17 4311 ディ−スリ− 上場廃止 2009/07/16
2009/07/10 9321 アイ・ロジスティクス 上場廃止 2009/07/09
2009/07/06 2460 アプレシオ 上場廃止 2009/07/03
2009/07/06 8568 シンキ 上場廃止 2009/07/03
2009/07/01 1710 ジェイオ−グル−プHLD 上場廃止 2009/06/30
2009/06/30 8874 ジョイント・コ−ポレ−ション 上場廃止 2009/06/29
2009/06/30 9968 イチヤ 上場廃止 2009/06/29
2009/06/25 3052 協和医科器械 移転 2009/06/24
2009/06/25 8109 山洋工業 交換 2009/06/24
2009/06/22 2430 デジタルスケ−プ 上場廃止 2009/06/19
2009/06/22 4789 エス・イ−・ラボ 上場廃止 2009/06/19
2009/06/19 3764 アッカ・ネットワ−クス 合併 2009/06/18
2009/06/17 7909 シ−アイ化成 上場廃止 2009/06/16
2009/06/09 8493 インタ− 上場廃止 2009/06/08
2009/06/08 3044 パワ−アップ 上場廃止 2009/06/05
2009/06/01 8991 ライフステ−ジ 上場廃止 2009/05/29
2009/05/28 1729 三光ソフランホ−ルディングス 上場廃止 2009/05/27
2009/05/27 2360 ウィ−ヴ 上場廃止 2009/05/26
2009/05/26 2774 一高たかはし 交換 2009/05/25
2009/05/26 6708 エプソントヨコム 交換 2009/05/25
2009/05/25 3207 中央コ−ポレ−ション 上場廃止 2009/05/22
2009/05/20 1416 日本インテグランドHD 上場廃止 2009/05/19
2009/05/07 9784 日本工業検査 上場廃止 2009/05/01
2009/05/01 2347 アイビ−イ−ホ−ルディングス 上場廃止 2009/04/30
2009/05/01 2363 モック 上場廃止 2009/04/30
2009/04/28 3716 ア−ティストハウスHD 上場廃止 2009/04/27
2009/04/27 1725 フジタ 上場廃止 2009/04/24
2009/04/24 3233 ファンドクリエ−ション 移転 2009/04/23
2009/04/23 8834 藤和不動産 交換 2009/04/22
2009/04/14 1872 アゼル 上場廃止 2009/04/13
2009/04/13 8902 パシフィックホ−ルディングス 上場廃止 2009/04/10
2009/04/13 8943 エスグラントコ−ポレ−ション 上場廃止 2009/04/10
2009/04/10 8192 シグマ・ゲイン 上場廃止 2009/04/09
2009/04/02 8211 相鉄ローゼン 交換 2009/04/01
2009/04/01 2781 あきんどスシロ− 上場廃止 2009/03/31
2009/03/30 4740 ニュ−ディ−ル 上場廃止 2009/03/27
2009/03/27 8067 トミヤアパレル 上場廃止 2009/03/26
2009/03/26 1957 保安工業 合併 2009/03/25
2009/03/26 2202 明治製菓 移転 2009/03/25
2009/03/26 2261 明治乳業 移転 2009/03/25
2009/03/26 2366 LEOC 上場廃止 2009/03/25
2009/03/26 3074 ゴルフパ−トナ− 交換 2009/03/25
2009/03/26 3971 東セロ 交換 2009/03/25
2009/03/26 5855 アサヒプリテック 移転 2009/03/25
2009/03/26 7583 通商 交換 2009/03/25
2009/03/26 8579 東京リース 合併 2009/03/25
2009/03/26 8588 セントラルファイナンス 合併 2009/03/25
2009/03/26 9650 テクモ 移転 2009/03/25
2009/03/26 9654 光栄 移転 2009/03/25
2009/03/26 9916 バイタルネット 移転 2009/03/25
2009/03/25 6160 ソディックハイテック 上場廃止 2009/03/24
2009/03/24 8597 SFCG 上場廃止 2009/03/23
2009/03/23 1889 あおみ建設 上場廃止 2009/03/19
2009/03/23 9617 全教研 上場廃止 2009/03/19
2009/03/19 9901 ジクト 合併 2009/03/18
2009/03/18 9847 ソリスト 上場廃止 2009/03/17
2009/03/16 8839 ニチモ 上場廃止 2009/03/13
2009/03/12 2879 ニチロサンフ−ズ 交換 2009/03/11
2009/03/09 7642 ビジョンメガネ 上場廃止 2009/03/06
2009/03/09 7772 ナノテックス 上場廃止 2009/03/06
2009/03/06 2350 オックスホ−ルディングス 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 4731 ユニバ−サルホ−ム 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 8094 中道機械 上場廃止 2009/03/05
2009/03/06 8878 日本綜合地所 上場廃止 2009/03/05
2009/03/03 2909 トオカツフーズ 上場廃止 2009/03/02
2009/03/03 8146 小杉産業 上場廃止 2009/03/02
2009/03/02 3570 オリカキャピタル 上場廃止 2009/02/27
2009/02/27 2446 ゼンケンホ−ルディングス 上場廃止 2009/02/26
2009/02/24 2486 フリ−ワ−ク 合併 2009/02/23
2009/02/24 2794 クリエイトエス・ディ− 交換 2009/02/23
2009/02/24 7586 寺島薬局 上場廃止 2009/02/23
2009/02/24 9912 ダイワボウ情報システム 交換 2009/02/23
2009/02/23 5931 川田工業 移転 2009/02/20
2009/02/23 6650 春日電機 上場廃止 2009/02/20
2009/02/23 6726 オ−・エイチ・ティ− 上場廃止 2009/02/20
2009/02/20 2310 イ−シ−・ワン 上場廃止 2009/02/19
2009/02/17 2377 サイバ−ファ−ム 上場廃止 2009/02/16
2009/02/17 6290 エス・イ−・エス 上場廃止 2009/02/16
2009/02/16 2316 モスインスティテュ−ト 合併 2009/02/13
2009/02/16 3890 ゼネラル 上場廃止 2009/02/13
2009/02/16 4542 三笠製薬 上場廃止 2009/02/13
2009/02/16 4663 日本アジアグル−プ 合併 2009/02/13
2009/02/16 9374 トラステックスホ−ルディングス 上場廃止 2009/02/13
2009/02/10 1754 東新住建 上場廃止 2009/02/09
2009/02/10 8888 クリ−ド 上場廃止 2009/02/09
2009/01/27 1913 旭ホームズ 上場廃止 2009/01/26
2009/01/27 4700 アクセス 上場廃止 2009/01/26
2009/01/27 8774 ジェ−ピ−エヌ債権回収 移転 2009/01/26
2009/01/27 9677 日本ジャンボ− 上場廃止 2009/01/26
2009/01/26 7929 新輝合成 上場廃止 2009/01/23
2009/01/20 8858 ダイア建設 上場廃止 2009/01/19
2009/01/19 6811 クオンツ 上場廃止 2009/01/16
2009/01/16 1779 松本建工 上場廃止 2009/01/15
2009/01/09 7449 太洋興業 上場廃止 2009/01/08
2008/12/25 1786 オリエンタル白石 上場廃止 2008/12/24
2008/12/25 8899 モリモト 上場廃止 2008/12/24
2008/12/15 2709 タスコシステム 上場廃止 2008/12/12
2008/12/15 8884 ディックスクロキ 上場廃止 2008/12/12
2008/12/04 6735 ディ−アンドエムホ−ルディング 上場廃止 2008/12/03
2008/12/04 9711 日本コンピュ−タシステム 上場廃止 2008/12/03
2008/12/01 1902 山崎建設 上場廃止 2008/11/28
2008/12/01 8901 ダイナシティ 上場廃止 2008/11/28
2008/11/28 2680 日本オプティカル 上場廃止 2008/11/27
2008/11/25 3503 東和織物 交換 2008/11/21
2008/11/25 6313 共立 移転 2008/11/21
2008/11/25 6320 新ダイワ工業 移転 2008/11/21
