カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄上場市場の変更・廃止
印刷
おすすめ情報
 
リスク管理
リスク管理追求型サービス
資産管理
SLA(品質保証制度)
お預り資産あんしん宣言
自動通知サービス
株スコア
ゆうゆう決済(入金)
ゆうゆう決済(出金)
Edyチャージ(出金)
リアルタイム口座振替
あんしん株券入庫
投信振替
株券の電子化
らくらく電子交付・契約
Microsoft Money
預り資産評価
建玉評価関連図
証拠金シミュレーター
kabu.comカード
カブコムマスターズ倶楽部
取引決済方法
取引注意銘柄
手数料
商品情報
各種サービス
投資情報
スーパー証券口座
kabu.comPTS
IR情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆上場市場の変更・廃止

最終更新日:2008/11/20
上場廃止日 銘柄コード 銘柄名 上場廃止市場 理由 売買最終日
2008/12/11 4506 大日本住友製薬 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2008/12/10
2008/12/08 2168 パソナグル−プ HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2008/12/05
2008/12/08 5009 富士興産 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/12/05
2008/11/10 1847 イチケン 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/11/07
2008/11/10 4350 メディカルシステムネットワ−ク HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2008/11/07
2008/11/10 4695 マイスタ−エンジニアリング 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/11/07
2008/09/30 3409 北日本紡績 東京 上場廃止申請が行われたため 2008/09/29
2008/09/09 5018 松村石油研究所 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/09/08
2008/09/02 1896 大林道路 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/09/01
2008/09/02 5739 日本製箔 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/09/01
2008/08/29 3048 ビックカメラ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/08/28
2008/08/12 8518 日本アジア投資 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/08/11
2008/08/11 8263 ダイエー 福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2008/08/08
2008/08/04 1889 あおみ建設 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/08/01
2008/08/04 8263 ダイエー 大阪・名古屋 上場廃止申請が行われたため 2008/08/01
2008/07/17 6454 マックス 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/07/16
2008/07/07 3799 キ−ウェアソリュ−ションズ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/07/04
2008/05/29 3036 アルコニックス JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/05/28
2008/05/29 3838 AQインタラクティブ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/05/28
2008/05/23 6505 東洋電機製造 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/05/22
2008/05/19 2475 WDB JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/05/16
2008/05/19 9880 イノテック JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/05/16
2008/05/07 1821 三井住友建設 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/05/02
2008/04/28 3049 エノテカ HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2008/04/25
2008/04/25 7291 日本プラスト JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/04/24
2008/04/08 8537 大光銀行 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/04/07
2008/04/08 9974 ベルク JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/04/07
2008/04/01 4233 イ−・レヴォリュ−ション 東京 上場廃止申請が行われたため 2008/03/31
2008/03/31 8948 ランドコム 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2008/03/28
2008/03/19 4326 インテ−ジ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/03/18
2008/03/17 9751 TIS 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/03/14
2008/03/03 4653 ダイオ−ズ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/02/29
2008/03/03 9601 松竹 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2008/02/29
2008/02/26 4916 ノエビア JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/02/25
2008/02/26 7213 レシップ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/02/25
2008/02/26 9702 アイ・エス・ビー JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/02/25
2008/02/19 2417 ツヴァイ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/02/18
2008/02/12 1951 協和エクシオ 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/02/08
2008/02/12 9835 ジュンテンドー 大阪 上場廃止申請が行われたため 2008/02/08
2008/01/28 2445 エスア−ルジ−タカミヤ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2008/01/25
2008/01/25 2290 米久 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2008/01/24
2008/01/04 8923 ト−セイ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/12/28
2007/12/25 3597 自重堂 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/12/21
2007/12/21 2779 三越 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/12/20
2007/12/10 4912 ライオン 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/12/07
2007/12/10 9759 日本システムディベロップメント 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/12/07
2007/12/03 7267 本田技研工業 名古屋・福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2007/11/30
2007/12/03 8940 インテリックス JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/11/30
2007/12/03 9602 東宝 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2007/11/30
2007/11/12 9104 商船三井 札幌 上場廃止申請が行われたため 2007/11/09
2007/11/06 8815 東急不動産 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/11/05
2007/10/09 7839 SHOEI JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/10/05
2007/10/09 8963 東京グロ−スリ−ト投資法人 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/10/05
2007/10/01 9063 岡山県貨物運送 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/09/28
2007/09/21 8947 ノエル JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/09/20
2007/09/14 4829 日本エンタ−プライズ HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2007/09/13
2007/09/11 1930 北陸電気工事 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/09/10
2007/09/04 5660 神鋼鋼線工業 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/09/03
2007/07/26 4767 テー・オー・ダブリュー JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/07/25
2007/06/25 7856 萩原工業 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/06/22
2007/06/18 8853 ダイヤモンドシティ 大阪 合併(イオンモール大証未上場のため) 2007/06/15
2007/06/11 2146 ユナイテッドテクノロジ−HD 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2007/06/08
2007/06/11 9986 蔵王産業 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/06/08
2007/05/14 8918 ランド JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/05/11
2007/05/14 8935 エフ・ジェ−・ネクスト JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/05/11
2007/05/10 6471 日本精工 福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2007/05/09
2007/05/07 3880 大王製紙 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/05/02
2007/05/02 6471 日本精工 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2007/05/01
2007/04/24 5367 ニッカトー JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/04/23
2007/04/23 1828 田辺工業 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/04/20
2007/04/23 1916 日成ビルド工業 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/04/20
2007/04/23 8934 サンフロンティア不動産 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/04/20
2007/04/13 4333 東邦システムサイエンス JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/04/12
2007/04/13 6678 テクノメディカ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/04/12
2007/03/23 5384 フジミインコーポレーテッド JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/03/22
2007/03/15 2410 キャリアデザインセンタ− HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2007/03/14
2007/03/12 2267 ヤクルト本社 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/03/09
2007/02/27 4718 早稲田アカデミ− JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/02/26
2007/02/16 5819 カナレ電気 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/02/15
2007/01/29 6790 野田スクリ−ン HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2007/01/26
2007/01/26 2662 ダイユ−エイト JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/01/25
2007/01/23 8993 アトリウム JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/01/22
2007/01/19 2335 キュ−ブシステム JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/01/18
2007/01/15 6762 TDK 大阪 上場廃止申請が行われたため 2007/01/12
2007/01/09 6654 不二電機工業 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2007/01/05
2007/01/05 2675 ダイナック HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2007/01/04
2006/12/18 1813 不動テトラ 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/12/15
2006/12/15 7740 タムロン JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/12/14
2006/12/04 9031 西日本鉄道 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/12/01
2006/12/01 6298 ワイエイシイ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/11/30
2006/12/01 6727 ワコム JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/11/30
2006/11/17 8944 ランドビジネス JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/11/16
2006/11/06 5332 東陶機器 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/11/02
2006/11/06 5727 東邦チタニウム 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/11/02
2006/10/30 3377 アイケイコ−ポレ−ション JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/10/27
2006/10/26 2301 学情 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/10/25
2006/10/20 6764 三洋電機 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/10/19
2006/10/16 4658 日本空調サ−ビス JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/10/13
2006/10/10 7617 オオゼキ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/10/06
2006/10/02 6877 OBARA JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/09/29
2006/09/26 8691 日本証券代行 名古屋 完全子会社化のため 2006/09/25
2006/08/29 2412 ベネフィット・ワン JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/08/28
2006/07/31 2791 大黒天物産 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/07/28
2006/07/31 8380 山口銀行 大阪 完全子会社化のため 2006/07/28
2006/07/24 8691 日本証券代行 大阪 完全子会社化のため 2006/07/21
2006/07/10 7718 スター精密 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/07/07
2006/06/26 7506 ハウスオブローゼ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/06/23
2006/05/29 6155 高松機械工業 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/05/26
2006/05/19 9990 東京デリカ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/05/18
2006/05/12 5632 三菱製鋼 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/05/11
2006/04/24 7838 共立印刷 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/04/21
2006/04/21 4503 アステラス製薬 札幌 上場廃止申請が行われたため 2006/04/20
2006/04/18 5008 東亜石油 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/04/17
2006/04/17 9902 日伝 JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/04/14
2006/04/15 4503 アステラス製薬 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/04/14
2006/03/28 2779 三越 福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2006/03/27
2006/03/28 9790 福井コンピュ−タ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/03/27
2006/03/24 7246 プレス工業 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/03/23
2006/03/22 2681 ゲオ 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/03/20
2006/03/22 8003 トーメン 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/03/20
2006/03/17 2394 ジェイ・エ−・エ− JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/03/16
2006/03/09 8761 あいおい損害保険 札幌 上場廃止申請が行われたため 2006/03/08
2006/03/07 8356 十六銀行 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/03/06
2006/03/06 5008 東亜石油 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/03/03
2006/03/06 8014 蝶理 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/03/03
2006/03/06 9062 日本通運 名古屋・札幌 上場廃止申請が行われたため 2006/03/03
2006/03/03 9062 日本通運 福岡 上場廃止申請が行われたため 2006/03/02
2006/03/01 1601 帝国石油 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/02/28
2006/02/12 4313 アイ・エックス・アイ HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2006/02/10
2006/02/06 3401 帝人 札幌 上場廃止申請が行われたため 2006/02/03
2006/02/05 3401 帝人 福岡 上場廃止申請が行われたため 2006/02/03
2006/01/29 2812 焼津水産化学工業 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/01/27
2006/01/29 3401 帝人 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2006/01/27
2006/01/27 6773 パイオニア 大阪 上場廃止申請が行われたため 2006/01/26
2006/01/23 2794 クリエイトエス・ディ− JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/01/20
2006/01/20 3333 あさひ JASDAQ 上場廃止申請が行われたため 2006/01/19
2005/12/19 8019 市田 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/12/16
2005/12/18 3302 帝国繊維 大阪・福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2005/12/16
2005/12/17 4507 塩野義製薬 札幌 上場廃止申請が行われたため 2005/12/16
2005/12/16 4507 塩野義製薬 福岡 上場廃止申請が行われたため 2005/12/15
2005/12/12 4507 塩野義製薬 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2005/12/09
2005/12/11 7702 JMS 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/12/09
2005/12/10 3861 王子製紙 札幌 上場廃止申請が行われたため 2005/12/09
2005/12/09 2695 くらコーポレーション HERCULES 上場廃止申請が行われたため 2005/12/08
2005/12/09 3861 王子製紙 福岡 上場廃止申請が行われたため 2005/12/08
2005/12/08 3302 帝国繊維 福岡・札幌 上場廃止申請が行われたため 2005/12/07
2005/12/05 3302 帝国繊維 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2005/12/02
2005/12/05 3861 王子製紙 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2005/12/02
2005/12/03 3569 セーレン 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/12/02
2005/11/25 9731 白洋舎 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/11/24
2005/11/21 9130 共栄タンカー 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/11/18
2005/11/15 9738 インテック 名古屋 上場廃止申請が行われたため 2005/11/14
2005/11/14 7205 日野自動車 大阪 上場廃止申請が行われたため 2005/11/11
2005/10/13 2578 四国コカ・コーラボトリング 大阪 2005/10/12
2005/10/08 5002 昭和シェル石油 大阪 2005/10/07
2005/09/25 5002 昭和シェル石油 名古屋 2005/09/22
2005/09/12 9474 ゼンリン 大阪 2005/09/09
2005/09/09 5011 ニチレキ 大阪 2005/09/08
2005/09/03 6374 ティー・シー・エム 名古屋 2005/09/02

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
 
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
ディスクロージャーポリシー
セキュリティポリシー
勧誘方針
最良執行方針
企業行動憲章
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、株式新聞社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
わたしたちはMUFGです。カブドットコム証券カブドットコム証券プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小