カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄株式併合銘柄
印刷
おすすめ情報
 
リスク管理
リスク管理追求型サービス
資産管理
SLA(品質保証制度)
お預り資産あんしん宣言
自動通知サービス
株スコア
ゆうゆう決済(入金)
ゆうゆう決済(出金)
Edyチャージ(出金)
リアルタイム口座振替
あんしん株券入庫
投信振替
株券の電子化
らくらく電子交付・契約
Microsoft Money
預り資産評価
建玉評価関連図
証拠金シミュレーター
kabu.comカード
カブコムマスターズ倶楽部
取引決済方法
取引注意銘柄
手数料
商品情報
各種サービス
投資情報
スーパー証券口座
kabu.comPTS
IR情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆株式併合銘柄

信用取引では、返済期日が繰り上げとなりますのでご注意ください。
 お取引ルール
最終更新日:2008/11/20
効力発生日 銘柄コード 銘柄名 併合比率 権利付最終日
2008/08/01 7415 新星堂 2株→1株 2008/07/25
2008/07/01 1783 A.Cホ−ルディングス 10株→1株 2008/06/24
2008/05/01 6830 YOZAN 100株→1株 2008/04/23
2008/02/01 2709 タスコシステム 10株→1株 2008/01/25
2007/10/30 2363 モック 10株→1株 2007/10/23
2007/09/03 1400 アライヴコミュニティ 10株→1株 2007/08/27
2007/08/31 8571 NISグル−プ 20株→1株 2007/08/24
2007/08/07 1893 五洋建設 2株→1株 2007/07/31
2007/06/04 8585 オリエントコーポレーション 2株→1株 2007/05/28
2007/06/01 9704 東海観光 3株→1株 2007/05/25
2007/05/08 1757 千年の杜 10株→1株 2007/04/26
2007/04/02 9374 軽貨急配 10株→1株 2007/03/26
2007/04/02 9898 サハダイヤモンド 100株→1株 2007/03/26
2006/12/26 5912 日本橋梁 4株→1株 2006/12/19
2006/12/01 5103 昭和ゴム 10株→1株 2006/11/24
2006/10/02 2342 トランスジェニック 1000株→1株 2006/09/25
2006/09/01 5936 東洋シヤッター 10株→1株 2006/08/25
2006/08/04 1720 東急建設 10株→1株 2006/07/28
2006/08/04 8175 ベスト電器 2株→1株 2006/07/28
2006/06/01 7638 シ−マ 10株→1株 2006/05/25
2006/05/01 2375 スリ−プロ 100株→1株 2006/04/24
2005/09/05 1821 三井住友建設 10株→1株 2005/08/29
2005/09/01 2323 ネットビレッジ 10株→1株 2005/08/25
2005/09/01 7736 ユニオンホールディングス 10株→1株 2005/08/25
2005/09/01 8603 日興コーディアルグループ 2株→1株 2005/08/25
2005/08/23 1725 フジタ 10株→1株 2005/08/16
2005/08/10 5955 ヤマシナ 10株→1株 2005/08/03
2005/08/04 6766 宮越商事 10株→1株 2005/07/28
2005/08/02 6494 日本ファーネス工業 10株→1株 2005/07/26
2005/08/02 8308 りそなホールディングス 1000株→1株 2005/07/26
2005/08/02 8696 SBI証券 100株→1株 2005/07/26
2005/07/01 4740 ニューディール 10株→1株 2005/06/24
2005/05/27 1722 ミサワホームホールディングス 10株→1株 2005/05/20
2005/05/10 8263 ダイエー 10株→1株 2005/04/27
2005/04/27 5756 東海アルミ箔 10株→1株 2005/04/21
2005/04/01 6819 オメガ・プロジェクト 10株→1株 2005/03/25
2005/04/01 9653 メガブレーン 10株→1株 2005/03/25
2005/01/13 7470 サロモン アンド テーラーメイド 1000株→1株 2005/01/06
2004/11/08 4830 プライムシステム 1000株→1株 2004/10/29
2004/10/01 1757 キーイングホーム 10株→1株 2004/09/24
2004/10/01 3102 カネボウ 10株→1株 2004/09/24
2004/05/07 9152 関西汽船 5株→1株 2004/04/26
2004/03/09 1827 ナカノコーポレーション 2株→1株 2004/03/02
2004/03/04 7624 内藤 10株→1株 2004/02/26
2004/03/02 1813 不動建設 5株→1株 2004/02/24
2004/02/05 1501 三井鉱山 2株→1株 2004/01/29
2004/01/30 8193 鈴丹 10株→1株 2004/01/23
2003/12/05 1844 大盛工業 10株→1株 2003/11/28
2003/08/05 1861 熊谷 5株→1株 2003/07/29
2003/08/01 1491 中外鉱業 10株→1株 2003/07/25
2003/08/01 1966 高田工業所 2株→1株 2003/07/25
2003/07/31 1805 飛島建設 2株→1株 2003/07/24
2003/05/01 9712 ファイ 10株→1株 2003/04/23
2003/03/04 8834 藤和不動産 2株→1株 2003/02/25
2003/02/25 5480 日本冶金工業 2株→1株 2003/02/18
2003/02/20 7004 日立造船 2株→1株 2003/02/13
2002/12/03 1854 新井組 2株→1株 2002/11/26
2002/08/02 1503 住友石炭鉱業 2株→1株 2002/07/26
2002/08/02 1808 長谷エコーポレーション 5株→1株 2002/07/26
2002/08/02 1823 住友建設 2株→1株 2002/07/26
2002/08/01 2262 雪印乳業 2株→1株 2002/07/25
2002/08/01 8073 ティー・ゾーン 10株→1株 2002/07/25
2002/08/01 8589 アプラス 2株→1株 2002/07/25

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
 
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
ディスクロージャーポリシー
セキュリティポリシー
勧誘方針
最良執行方針
企業行動憲章
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、株式新聞社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
わたしたちはMUFGです。カブドットコム証券カブドットコム証券プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小