カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
印刷
おすすめ情報
 
リスク管理
リスク管理追求型サービス
資産管理
SLA(品質保証制度)
お預り資産あんしん宣言
自動通知サービス
株スコア
ゆうゆう決済(入金)
ゆうゆう決済(出金)
Edyチャージ(出金)
リアルタイム口座振替
あんしん株券入庫
投信振替
株券の電子化
らくらく電子交付・契約
Microsoft Money
預り資産評価
建玉評価関連図
証拠金シミュレーター
kabu.comカード
カブコムマスターズ倶楽部
取引決済方法
取引注意銘柄
手数料
商品情報
各種サービス
投資情報
スーパー証券口座
kabu.comPTS
IR情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆合併銘柄

信用取引では、返済期日が繰り上げとなりますのでご注意ください。
 お取引ルール
最終更新日:2008/11/20
合併日 被合併会社
コード
被合併会社名 存続会社
コード
存続会社名 新商号 合併比率 権利付最終日(売買最終日)
2009/04/01 1957 保安工業 1938 千歳電気工業 日本リ−テック 1:1 2009/03/25
2009/04/01 2784 アルフレッサホ−ルディングス 7459 メディセオ・パルタックHD メディセオ・パルタックHD 1:4.15 2009/03/25
2009/04/01 8588 セントラルファイナンス 8258 オ−エムシ−カ−ド オ−エムシ−カ−ド 1:0.85 2009/03/25
2008/10/27 2448 イ−コンテクスト 4819 デジタルガレ−ジ デジタルガレ−ジ 1:0.61 2008/10/20
2008/10/01 3334 イ−ネット・ジャパン 7419 ノジマ ノジマ 1:53.42 2008/09/24
2008/10/01 8378 きらやかホ−ルディングス 8520 きらやか銀行 きらやか銀行 1:1 2008/09/24
2008/08/21 9859 ユーストア 8270 ユニー ユニー 1:0.83 2008/08/14
2008/04/01 1781 国土総合建設 1889 佐伯建設工業 佐伯国総建設 1:8.5 2008/03/25
2008/04/01 6720 プリヴェ企業投資ホ−ルディング 4233 イ−・レヴォリュ−ション イ−・レヴォリュ−ション 1:0.695 2008/03/25
2007/10/01 1741 ミサワホ−ムサンイン 1728 ミサワホ−ム中国 ミサワホ−ム中国 1:0.8 2007/09/21
2007/10/01 1748 ミサワホ−ム北日本 1907 東北ミサワホーム 東北ミサワホーム 1:0.48 2007/09/21
2007/10/01 1900 白石 1786 オリエンタル建設 オリエンタル白石 1:0.3 2007/09/21
2007/08/21 8853 ダイヤモンドシティ 8905 イオンモ−ル イオンモ−ル 1:0.8 2007/08/14
2007/04/01 3532 堀田産業 8105 丸正 堀田丸正 1:0.7 2007/03/26
2007/04/01 4846 三井情報開発 2665 ネクストコム 三井情報 1:0.048 2007/03/26
2007/04/01 6975 NEOMAX 5486 日立金属 日立金属 1:2 2007/03/26
2007/04/01 8599 UFJセントラルリ−ス 8593 ダイヤモンドリース 三菱UFJリース 1:1 2007/03/26
2007/03/01 9911 真電 7419 ノジマ ノジマ 1:0.53 2007/02/22
2007/01/01 4652 ウッドランド 4722 フューチャーシステムコンサルティング フューチャーアーキテクト 1:0.004762 2006/12/25
2006/10/01 1863 テトラ 1813 不動建設 不動テトラ 1:2.4 2006/09/25
2006/10/01 3340 がんこ炎 7412 アトム アトム 1:2.5 2006/09/25
2006/10/01 5102 大機エンジニアリング 1978 アタカ工業 アタカ大機 1:0.52 2006/09/25
2006/10/01 9660 CRCソリュ−ションズ 4739 伊藤忠テクノサイエンス 伊藤忠テクノソリュ−ションズ 1:0.31 2006/09/25
2006/09/21 4236 未来 7931 未来工業 未来工業 1:1 2006/09/13
2006/04/01 2007 富士製粉 2003 日東製粉 日東富士製粉 1:0.71 2006/03/27
2006/04/01 2421 ユニマットクリ−ンライフ 7560 ユニマットオフィスコ ユニマットライフ 1:173 2006/03/27
2006/04/01 3425 本郷 5989 ヒラタ ヒラタ 1:1.455 2006/03/27
2006/04/01 6354 日立機電工業 1970 日立プラント建設 日立プラントテクノロジ− 1:0.93 2006/03/27
2006/04/01 8003 トーメン 8015 豊田通商 豊田通商 1:0.069 2006/03/27
2006/03/31 9646 タイト− 非上場 SQEX SQEX 1:0.00004 2006/03/06
2006/03/01 4710 フェリックス 5721 エス・サイエンス エス・サイエンス 1:2.74 2006/02/22
2006/03/01 7969 タカラ 7867 トミ− タカラトミー 1:0.356 2006/02/22
2006/03/01 8437 ファイナンス・オ−ル 8473 SBIホ−ルディングス SBIホ−ルディングス 1:2.5 2006/02/22
2006/03/01 9653 SBIパ−トナ−ズ 8473 SBIホ−ルディングス SBIホ−ルディングス 1:0.05 2006/02/22
2006/01/01 6206 豊田工機 6473 光洋精工 ジェイテクト 1:0.76 2005/12/26
2005/10/01 4292 日本タイムシェア 9750 ソラン ソラン 1:350 2005/09/26
2005/10/01 7295 アイエス精機 7254 フジユニバンス ユニバンス 1:0.8 2005/09/26
2005/10/01 8307 UFJホールディングス 8306 三菱東京フィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャルグループ 1:0.62 2005/09/26
2005/10/01 8621 UFJつばさ証券 8615 三菱証券 三菱UFJ証券 1:0.42 2005/09/26
2005/10/01 9634 修学社 4710 ウィン ウィン 1:1 2005/09/26
2005/09/01 7495 レオ 7603 マックハウス マックハウス 1:0.45 2005/08/25
2005/08/01 7556 住商エレクトロニクス 9719 住商情報システム 1:0.58 2005/07/25
2005/06/01 9871 イトーキ 7972 イトーキ クレビオ イトーキ クレビオ 1:0.61 2005/05/25
2005/04/01 2102 台糖 2109 新三井製糖 三井製糖 1:1.05 2005/03/25
2005/04/01 4338 コナミコンピュータエンタテインメントジャパン 9766 コナミ コナミ 1:0.81 2005/03/25
2005/04/01 4511 藤沢薬品工業 4503 山之内製薬 アステラス製薬 1:0.71 2005/03/25
2005/04/01 4729 コナミコンピュータエンタテインメントスタジオ 9766 コナミ コナミ 1:0.42 2005/03/25
2005/04/01 4780 コナミコンピュータエンタテインメント東京 9766 コナミ コナミ 1:1 2005/03/25
2005/01/04 9443 インテック コミュニケーションズ 9738 インテック 1:0.652
2005/01/01 3949 日本ハイパック 3947 大日本紙業 ダイナパック 1:0.65 2004/12/07
2004/11/01 4697 ゼロ 9204 スカイマークエアラインズ 1:1.5 2004/10/25
2004/11/01 6348 日本マリンテクノ 非上場 北斗エンジニアリング 1:1 2004/10/25
2004/10/01 2740 コンピュータウェーブ 7584 丸紅インフォテック 未定 1:650 2004/09/24
2004/10/01 4103 大陽東洋酸素 4091 日本酸素 大陽日酸 1:0.81 2004/09/24
2004/10/01 7232 トキコ 6501 日立製作所 未定 1:0.521 2004/09/24
2004/10/01 8539 福岡シティ銀行 8327 西日本銀行 西日本シティ銀行 1:0.7 2004/09/24
2004/09/01 7437 シーアンドエス 非上場 サークルケイ・ジャパン サークルKサンクス 1:1 2004/08/25
2004/02/02 8629 ソフトバンク・フロンティア証券 非上場 ワールド日栄証券 ワールド日栄フロンティア証券 1:550 2004/01/26
2003/10/01 5382 中央商事 5234 第一セメント デイ・シイ 1:1 2003/09/24
2003/10/01 5853 京都ダイカスト工業 5852 アーレスティ 1:0.22 2003/09/24
2003/10/01 6107 アマダマシニックス 6113 アマダ 1:0.657 2003/09/24
2003/10/01 7528 安藤薬業公司 9987 スズケン 1:0.14 2003/09/24
2003/09/01 9893 ホームワイド 2653 九州ジャスコ イオン九州 1:0.22 2003/08/25
2003/07/01 5106 オーツタイヤ 5110 住友ゴム工業 1:0.4 2003/06/24
2003/06/02 8627 イー・トレード 8473 ソフトバンク・インベストメント 1:0.63 2003/05/26
2003/04/11 非上場 エヌアイパーソネル 4715 クリエイティブ 1:200
2003/04/01 1823 住友建設 1821 三井建設 三井住友建設 1:1.2 2003/03/25
2003/04/01 4964 星光化学工業 4963 日本PMC 星光PMC 1:1.22 2003/03/25
2003/04/01 8610 さくらフレンド証券 8623 明光ナショナル証券 SMBCフレンド証券 1:0.6 2003/03/25
2003/04/01 9620 スクウェア 9684 エニックス スクウェア・エニックス 1:0.85 2003/03/25
2003/04/01 9649 明電エンジニアリング 6508 明電舎 1:2.65 2003/03/25
2003/04/01 非上場 オリンパスプロマーケティング 7733 オリンパス光学工業 −:− 2003/03/25
2003/04/01 非上場 東北ネポン 7985 ネポン 1:19.5 2003/03/25
2003/04/01 非上場 神奈川ネポン販売 7985 ネポン 1:8.5 2003/03/25
2003/04/01 非上場 新潟ネポン販売 7985 ネポン 1:40 2003/03/25
2003/04/01 非上場 小川屋 8283 パルタック −:− 2003/03/25
2003/04/01 非上場 加納商事 8283 パルタック −:− 2003/03/25
2003/04/01 非上場 つくば銀行 8338 関東銀行 関東つくば銀行 1:0.1 2003/03/25
2003/04/01 非上場 インテリジェンス オプティー 4757 インテリジェンス −:−
2003/04/01 非上場 ネットワークラボ 7502 プラザクリエイト −:−
2003/04/01 非上場 ピーシーリテール 7618 ピーシーデポコーポレーション −:−
2003/04/01 非上場 九州ヤマト運輸 9064 ヤマト運輸 1:0.38
2003/04/01 非上場 合同瓦斯 9533 東邦瓦斯 1:0.92 2003/03/25
2003/04/01 非上場 岐阜瓦斯 9533 東邦瓦斯 1:0.92 2003/03/25
2003/04/01 非上場 岡崎瓦斯 9533 東邦瓦斯 1:1.81 2003/03/25
2003/04/01 非上場 新日本プロセス 9651 日本プロセス −:−
2003/03/21 非上場 エス・シー・ハイテク 7556 住商エレクトロニクス 1:7.5
2003/03/15 非上場 シーエムジェイ 8884 ディックスクロキ −:−
2003/03/14 非上場 東北江守コンピュータ 9963 江守商事 −:−
2003/03/12 非上場 みずほ信託銀行 8404 みずほアセット信託銀行 みずほ信託銀行 1:1031 2003/03/05
2003/03/10 9985 榮太郎 9979 大庄 1:0.6 2003/03/03
2003/03/06 非上場 インサイトパートナーズ 4757 インテリジェンス −:−
2003/03/06 非上場 エクスペリエンス 4757 インテリジェンス −:−
2003/03/01 2672 アクティ二十一 9944 インパクト二十一 1:700 2003/02/24
2003/03/01 非上場 ディーシーシーワオ 9730 ワオ・コーポレーション −:− 2003/01/27
2003/03/01 非上場 アルムステーション 4702 55ステーション −:−
2003/03/01 非上場 トラストワーク 4831 オープンループ 1:2.3 2003/02/24
2003/03/01 非上場 栄不動産 8233 高島屋 1:16 2003/02/24
2003/03/01 非上場 パートナー二十一 9944 インパクト二十一 1:900 2003/02/24
2003/02/01 非上場 エスシーコムテックス 7556 住商エレクトロニクス 1:50 2003/01/27
2003/02/01 非上場 日本総研ホールディングズ 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1:0.021 2003/01/27
2003/01/15 非上場 北埼信用組合 8336 武蔵野銀行 1:0.27 2003/01/07
2003/01/01 2677 クリエイションカード情報システム 6423 高砂電器産業 1:440 2002/12/24
2003/01/01 非上場 松下電送システム 6782 九州松下電器 1:0.576 2002/12/24
2003/01/01 非上場 ジェイフォンサービス 9441 ベルパーク 1:0.363 2002/12/24
2003/01/01 非上場 ヤス・クリエイト 4652 ウッドランド 1:1230 2002/12/24
2003/01/01 非上場 川崎キトー製品サービス 6409 キトー −:− 2002/12/24
2002/12/31 非上場 エルエスエクステリア建材 7540 エルエスフエンス 1:0.463 2002/12/20
2002/12/16 非上場 トマトファイナンス 8542 トマト銀行 1:200 2002/12/09
2002/11/01 6148 UHT 非上場 NPF・パートナーズ 1:0.0002 2002/10/25
2002/10/01 1996 三菱建設 1871 ピー・エス ピーエス三菱 1:0.1 2002/09/24
2002/10/01 6329 エイチイーシー 7004 日立造船 1:4.4 2002/09/24
2002/10/01 非上場 サンフレア 7647 音通 1:750 2002/09/24
2002/10/01 非上場 トウメイ 7864 フジシール 1:138.79 2002/09/24
2002/10/01 非上場 テクノメソッド 9839 ゲッツ ブラザーズ 1:1 2002/09/24
2002/10/01 非上場 オオモリ薬品 9987 スズケン 1:1100 2002/09/24
2002/10/01 非上場 郡山サトー商会 9996 サトー商会 −:− 2002/09/24
2002/10/01 非上場 ジオネットジャパン 4345 シーティーエス −:− 2002/09/24
2002/10/01 非上場 ラインサービス 4345 シーティーエス −:− 2002/09/24
2002/10/01 非上場 日本ロシェ 4519 中外製薬 1:2224.42 2002/09/24
2002/10/01 非上場 コナミオリンピックスポーツクラブ 4643 コナミスポーツ 1:2.2 2002/09/24
2002/10/01 非上場 日本粉末合金 5994 東京焼結金属 ファインシンター 1:1 2002/09/24
2002/10/01 非上場 アマダ電子 6113 アマダ 1:0.143 2002/09/24
2002/10/01 非上場 アマダエンジニアリングセンター 6113 アマダ 1:133.32 2002/09/24
2002/10/01 非上場 メドマン 6352 トーヨーコーケン −:− 2002/09/24
2002/10/01 非上場 マジックメール 6830 鷹山 −:− 2002/09/24
2002/09/01 非上場 東京三菱証券 8615 国際証券 三菱証券 1:100 2002/08/26
2002/09/01 非上場 東京三菱パーソナル証券 8615 国際証券 三菱証券 1:0.25 2002/08/26
2002/09/01 非上場 一成証券 8615 国際証券 三菱証券 1:0.72 2002/08/26
2002/09/01 非上場 新日本通信 9448 インボイス −:− 2002/08/26
2002/08/01 7492 タイカン 9841 ユーズ・ビーエムビーエンタテイメント 1:0.87 2002/07/25
2002/08/01 非上場 シージェーフード 9943 ココスジャパン −:− 2002/07/25
2002/07/29 非上場 原澤工業 1858 井上工業 1:100 2002/07/22

口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
 
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
ディスクロージャーポリシー
セキュリティポリシー
勧誘方針
最良執行方針
企業行動憲章
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、株式新聞社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
わたしたちはMUFGです。カブドットコム証券カブドットコム証券プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小