ホーム > リスク管理 > 取引注意銘柄 >  株式分割銘柄
教えて!kabu.com で調べるおすすめ情報印刷
リスク管理
リスク管理追求型サービス
SLA(品質保証制度)
その他リスク管理
手数料
取扱商品
投資情報・ツール
サポート・動画
資産管理・貸株
スマートフォン・モバイル
会社情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
取引注意銘柄

◆株式分割銘柄

最終更新日:2012/02/09
割当日 銘柄
コード
銘柄名 割当比率 権利付
最終日
効力発生日 売却可能
予定日
2012/03/30 3640 電算 1:2 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/30 3844 コムチュア 1:300 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/30 4719 アルファシステムズ 1:1.2 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/30 4771 エフアンドエム 1:100 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/30 4923 コタ 1:1.1 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/30 8985 日本ホテルファンド投資法人 1:12 2012/03/27 2012/04/02 2012/03/28
2012/03/19 6861 キーエンス 1:1.1 2012/03/14 2012/03/21 2012/03/15
2012/02/29 3243 ダイヨシトラスト 1:300 2012/02/24 2012/03/01 2012/02/27
2012/02/29 3655 ブレインパッド 1:3 2012/02/24 2012/03/01 2012/02/27
2012/01/31 3656 KLab 1:5 2012/01/26 2012/02/01 2012/01/27
2012/01/31 3811 ビットアイル 1:200 2012/01/26 2012/02/01 2012/01/27
2012/01/31 9994 やまや 1:1.1 2012/01/26 2012/02/01 2012/01/27
2011/12/30 2177 ベンチャ−リパブリック 1:2 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 2384 SBSホ−ルディングス 1:100 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 3385 薬王堂 1:100 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 3831 パイプドビッツ 1:200 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 4286 レッグス 1:2 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 7438 コンド−テック 1:2 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/30 8283 Paltac 1:1.5 2011/12/27 2012/01/04 2011/12/28
2011/12/19 3727 ガイアホ―ルディングス 1:100 2011/12/14 2011/12/20 2011/12/15
2011/11/30 2796 ファ−マライズホ−ルディングス 1:3 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/30 3166 OCHIホ−ルディングス 1:1.2 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/30 3228 三栄建築設計 1:2 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/30 7552 ハピネット 1:2 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/30 8410 セブン銀行 1:1000 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/30 8887 リベレステ 1:2 2011/11/25 2011/12/01 2011/11/28
2011/11/17 3366 一六堂 1:100 2011/11/14 2011/11/18 2011/11/15
2011/10/31 2186 ソ−バル 1:2 2011/10/26 2011/11/01 2011/10/27
2011/10/31 7148 FPG 1:3 2011/10/26 2011/11/01 2011/10/27
2011/10/31 8975 FCレジデンシャル投資法人 1:7 2011/10/26 2011/11/01 2011/10/27
2011/09/30 2120 ネクスト 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 2158 UBIC 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 2413 エムスリ− 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 2497 ngigroup 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 2769 ヴィレッジヴァンガ−ドコ−ポレ 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3034 クオ−ル 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3079 ディ−ブイエックス 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3251 駐車場綜合研究所 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3397 トリド−ル 1:200 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3778 さくらインタ−ネット 1:200 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 3793 ドリコム 1:5 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 4290 プレステ−ジインタ−ナショナル 1:200 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 4336 クリエアナブキ 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 4708 もしもしホットライン 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 6670 MCJ 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 7541 メガネトップ 1:1.5 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 7570 橋本総業 1:1.1 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 8086 ニプロ 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 8715 アニコムホ−ルディングス 1:4 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 8767 ウェブクル− 1:300 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 8795 T&Dホ−ルディングス 1:2 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/09/30 8798 アドバンスクリエイト 1:100 2011/09/27 2011/10/03 2011/09/28
2011/08/31 1407 ウエストホ−ルディングス 1:1.5 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 2157 コシダカホ−ルディングス 1:400 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 2927 AFC−HDアムスライフサイエ 1:10 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 3141 グロ−ウェルホ−ルディングス 1:1.1 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 3646 駅探 1:4 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 7447 ナガイレ−ベン 1:2 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/31 7818 トランザクション 1:2 2011/08/26 2011/09/01 2011/08/29
2011/08/15 2786 サッポロドラッグストア− 1:100 2011/08/10 2011/08/16 2011/08/11
2011/08/15 3064 MonotaRO 1:2 2011/08/10 2011/08/16 2011/08/11
2011/07/29 2371 カカクコム 1:200 2011/07/26 2011/08/01 2011/07/27
2011/07/29 2764 ひらまつ 1:2 2011/07/26 2011/08/01 2011/07/27
2011/07/29 3246 コ−セ−ア−ルイ− 1:200 2011/07/26 2011/08/01 2011/07/27
2011/07/29 3441 山王 1:10 2011/07/26 2011/08/01 2011/07/27
2011/07/29 6387 サムコ 1:1.2 2011/07/26 2011/08/01 2011/07/27
2011/06/30 1408 サムシングホ−ルディングス 1:2 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 1413 桧家住宅 1:300 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 2757 オストジャパングル−プ 1:300 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 3154 メディアスホ−ルディングス 1:3 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 3775 ガイアックス 1:1.3 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 3853 インフォテリア 1:200 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 3859 シナジ−マ−ケティング 1:2 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 7825 SRIスポ−ツ 1:100 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/06/30 9021 西日本旅客鉄道 1:100 2011/06/27 2011/07/01 2011/06/28
2011/05/31 1401 エムビ−エス 1:100 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/05/31 2303 ド−ン 1:2 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/05/31 2405 FUJIKOH 1:20 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/05/31 2419 日本ERI 1:300 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/05/31 2462 ジェイコムホ−ルディングス 1:200 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/05/31 2749 JPホ−ルディングス 1:2 2011/05/26 2011/06/01 2011/05/27
2011/04/28 1773 YTL 1:5 2011/04/25 2011/05/02 2011/04/26
2011/04/28 3031 ラク−ン 1:2 2011/04/25 2011/05/02 2011/04/26
2011/04/28 4355 ロングライフホ−ルディング 1:200 2011/04/25 2011/05/02 2011/04/26
2011/03/31 1412 チャイナ・ボーチー 1:2 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2162 日本マニュファクチャリングS 1:5 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2309 シミック 1:20 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2335 キュ−ブシステム 1:1.5 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2352 エイジア 1:200 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2440 ぐるなび 1:100 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 2479 ジェイテック 1:2 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 3047 TRUCK−ONE 1:4 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 3058 三洋堂書店 1:2 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 3163 ト−タル・メディカルサ−ビス 1:3 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 3254 プレサンスコ−ポレ−ション 1:200 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 4320 シ−エスアイ 1:100 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 4923 コタ 1:1.1 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 4974 タカラバイオ 1:400 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 6324 ハ−モニックドライブシステムズ 1:300 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 6869 シスメックス 1:2 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 7148 FPG 1:2 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 8729 ソニ−フィナンシャルHD 1:200 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/31 8771 イ−・ギャランティ 1:200 2011/03/28 2011/04/01 2011/03/29
2011/03/15 3235 トラストパ−ク 1:5 2011/03/10 2011/03/16 2011/03/11
2011/02/28 2138 クル−ズ 1:2 2011/02/23 2011/03/01 2011/02/24
2011/02/28 2164 地域新聞社 1:200 2011/02/23 2011/03/01 2011/02/24
2011/02/28 3711 創通 1:2 2011/02/23 2011/03/01 2011/02/24
2011/02/28 6630 ヤ−マン 1:2 2011/02/23 2011/03/01 2011/02/24
2011/02/08 3845 アイフリ−ク 1:4 2011/02/03 2011/02/09 2011/02/04
2011/01/31 2163 アルトナ− 1:3 2011/01/26 2011/02/01 2011/01/27
2011/01/31 3092 スタ−トトゥデイ 1:300 2011/01/26 2011/02/01 2011/01/27
2011/01/31 3228 三栄建築設計 1:2 2011/01/26 2011/02/01 2011/01/27
2011/01/31 3271 THEグロ−バル社 1:4 2011/01/26 2011/02/01 2011/01/27
2010/12/30 2193 クックパッド 1:2 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 3085 ア−クランドサ−ビス 1:100 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 3639 ボルテ−ジ 1:3 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 3730 マクロミル 1:200 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 4330 セラ−テムテクノロジ− 1:5 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 4955 アグロカネショウ 1:2 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/30 6661 オプテックス・エフエ− 1:200 2010/12/27 2011/01/04 2010/12/28
2010/12/20 4919 ミルボン 1:1.1 2010/12/15 2010/12/21 2010/12/16
2010/11/30 2153 E・Jホ−ルディングス 1:20 2010/11/25 2010/12/01 2010/11/26
2010/11/30 3089 テクノアルファ 1:200 2010/11/25 2010/12/01 2010/11/26
2010/11/30 3097 物語コ−ポレ−ション 1:3 2010/11/25 2010/12/01 2010/11/26
2010/11/30 8960 ユナイテッド・ア−バン投資法人 1:6 2010/11/25 2010/12/01 2010/11/26
2010/11/12 2427 アウトソ−シング 1:100 2010/11/09 2010/11/15 2010/11/10
2010/09/30 2138 クル−ズ 1:2 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 2148 アイティメディア 1:100 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 2418 ベストブライダル 1:3 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 3360 シップヘルスケアHD 1:100 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 3393 スタ−ティア 1:200 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 3632 グリ− 1:5 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 6401 ソディックプラステック 1:1000 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 6833 日本電産リード 1:2 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 7728 日本電産ト−ソク 1:2 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 8113 ユニ・チャーム 1:3 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 8945 日本社宅サ−ビス 1:100 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/30 8966 クレッシェンド投資法人 1:4 2010/09/27 2010/10/01 2010/09/28
2010/09/17 7821 前田工繊 1:2 2010/09/14 2010/09/21 2010/09/15
2010/08/31 3815 メディア工房 1:2 2010/08/26 2010/09/01 2010/08/27
2010/08/24 3064 MonotaRO 1:2 2010/08/19 2010/08/25 2010/08/20
2010/07/30 2311 エプコ 1:200 2010/07/27 2010/08/02 2010/07/28
2010/07/30 3036 アルコニックス 1:2 2010/07/27 2010/08/02 2010/07/28
2010/06/30 2154 トラスト・テック 1:5 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 2193 クックパッド 1:2 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 3054 ハイパ− 1:300 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 3250 エ−・ディ−・ワ−クス 1:2 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 3836 ディ−バ 1:200 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 7707 プレシジョンシステムサイエンス 1:2 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 8986 日本賃貸住宅投資法人 1:4 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/06/30 9405 朝日放送 1:10 2010/06/25 2010/07/01 2010/06/28
2010/05/31 2432 ディ−・エヌ・エ− 1:300 2010/05/26 2010/06/01 2010/05/27
2010/05/31 3627 プライムワ−クス 1:3 2010/05/26 2010/06/01 2010/05/27
2010/05/31 9446 エスケ−アイ 1:500 2010/05/26 2010/06/01 2010/05/27
2010/04/30 2695 くらコーポレーション 1:200 2010/04/26 2010/05/06 2010/04/27
2010/04/30 4712 アドア−ズ 1:2 2010/04/26 2010/05/06 2010/04/27
2010/04/30 8880 飯田産業 1:2 2010/04/26 2010/05/06 2010/04/27
2010/03/31 2155 カ−ビュ− 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 2222 寿スピリッツ 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 2335 キュ−ブシステム 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 2656 ベクター 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 4282 イ−ピ−エス 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 4345 シ−ティ−エス 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 7826 フルヤ金属 1:2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 8282 ケ−ズホ−ルディングス 1:1.2 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 8703 カブドットコム証券 1:200 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/03/31 9422 アイ・ティ−・シ−ネットワ−ク 1:400 2010/03/26 2010/04/01 2010/03/29
2010/02/26 3093 トレジャ−・ファクトリ− 1:200 2010/02/23 2010/03/01 2010/02/24
2010/02/26 3228 三栄建築設計 1:200 2010/02/23 2010/03/01 2010/02/24
2010/02/26 7730 マニ− 1:2 2010/02/23 2010/03/01 2010/02/24
2010/02/26 8953 日本リテ−ルファンド投資法人 1:4 2010/02/23 2010/03/01 2010/02/24
2010/02/26 9381 エ−アイテイ− 1:200 2010/02/23 2010/03/01 2010/02/24
2010/01/29 8963 東京グロ−スリ−ト投資法人 1:5 2010/01/26 2010/02/01 2010/01/27
2009/12/30 2429 ワ−ルドインテック 1:300 2009/12/25 2010/01/04 2009/12/28
2009/12/30 2485 ティア 1:100 2009/12/25 2010/01/04 2009/12/28
2009/12/30 2684 プライム 1:2 2009/12/25 2010/01/04 2009/12/28
2009/12/30 2735 ワッツ 1:200 2009/12/25 2010/01/04 2009/12/28
2009/12/30 3634 ソケッツ 1:2 2009/12/25 2010/01/04 2009/12/28
2009/12/18 2772 ゲンキ− 1:100 2009/12/15 2009/12/21 2009/12/16
2009/11/30 2179 成学社 1:200 2009/11/25 2009/12/01 2009/11/26
2009/11/30 2193 クックパッド 1:3 2009/11/25 2009/12/01 2009/11/26
2009/11/30 2796 ファ−マライズホ−ルディングス 1:3 2009/11/25 2009/12/01 2009/11/26
2009/11/30 3353 メディカル一光 1:2 2009/11/25 2009/12/01 2009/11/26
2009/11/13 3075 銚子丸 1:20 2009/11/09 2009/11/16 2009/11/16
2009/09/30 2175 エス・エム・エス 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 2398 ツクイ 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 2468 フュ−トレック 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 3250 エ−・ディ−・ワ−クス 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 3333 あさひ 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 3628 デ−タホライゾン 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 3632 グリ− 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 4573 ア−ルテック・ウエノ 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/09/30 7775 大研医器 1:2 2009/09/24 2009/10/01 2009/09/25
2009/08/31 2134 燦キャピタルマネ−ジメント 1:3 2009/08/25 2009/09/01 2009/08/26
2009/08/31 2178 トライステ−ジ 1:3 2009/08/25 2009/09/01 2009/08/26
2009/08/31 3034 クオ−ル 1:2 2009/08/25 2009/09/01 2009/08/26
2009/08/31 6255 エヌ・ピ−・シ− 1:2 2009/08/25 2009/09/01 2009/08/26
2009/07/31 2391 プラネット 1:400 2009/07/27 2009/08/03 2009/08/03
2009/07/31 3854 アイル 1:300 2009/07/27 2009/08/03 2009/08/03
2009/07/31 4574 大幸薬品 1:3 2009/07/27 2009/08/03 2009/07/28
2009/07/31 8421 信金中央金庫優先出資証券 1:2 2009/07/27 2009/08/03 2009/07/28
2009/07/03 8918 ランド 1:100 2009/06/29 2009/07/06 2009/07/06
2009/06/30 2128 ノバレ−ゼ 1:2 2009/06/24 2009/07/01 2009/06/25
2009/06/30 2490 アミタ 1:2 2009/06/24 2009/07/01 2009/06/25
2009/06/30 2744 ウイン・インタ−ナショナル 1:100 2009/06/24 2009/07/01 2009/07/01
2009/06/30 3242 ア−バネットコ−ポレ−ション 1:2 2009/06/24 2009/07/01 2009/06/25
2009/06/30 3775 ガイアックス 1:1.3 2009/06/24 2009/07/01 2009/06/25
2009/06/30 3859 シナジ−マ−ケティング 1:200 2009/06/24 2009/07/01 2009/07/01
2009/06/30 4350 メディカルシステムネットワ−ク 1:200 2009/06/24 2009/07/01 2009/07/01
2009/06/30 6730 アクセル 1:100 2009/06/24 2009/07/01 2009/07/01
2009/06/30 9424 日本通信 1:5 2009/06/24 2009/07/01 2009/06/25
2009/06/17 3397 トリド−ル 1:3 2009/06/11 2009/06/18 2009/06/12
2009/05/29 3711 創通 1:100 2009/05/25 2009/06/01 2009/06/01
2009/05/29 6312 フロイント産業 1:2 2009/05/25 2009/06/01 2009/05/26
2009/05/20 3064 MonotaRO 1:200 2009/05/14 2009/05/21 2009/05/21
2009/05/18 3073 ダイヤモンドダイニング 1:2 2009/05/12 2009/05/19 2009/05/13
2009/03/31 1378 雪国まいたけ 1:1.2 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 1965 テクノ菱和 1:1.1 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 2652 まんだらけ 1:300 2009/03/25 2009/04/01 2009/04/01
2009/03/31 3248 ア−ルエイジ 1:2 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 4301 アミュ−ズ 1:1.2 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 4674 クレスコ 1:2 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 4822 ハドソン 1:1.5 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 6662 ユビテック 1:4 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 7541 メガネトップ 1:1.3 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/31 9792 ニチイ学館 1:2 2009/03/25 2009/04/01 2009/03/26
2009/03/19 6861 キーエンス 1:1.1 2009/03/13 2009/03/23 2009/03/16
2009/02/27 2749 JPホ−ルディングス 1:500 2009/02/23 2009/03/02 2009/03/02
2009/02/27 3092 スタ−トトゥデイ 1:3 2009/02/23 2009/03/02 2009/02/24
2008/12/30 2323 fonfun 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 2580 コカ・コ−ラセントラルジャパン 1:500 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 3893 日本製紙グル−プ本社 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 4324 電通 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 4680 ラウンドワン 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 4837 シダックス 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 6466 トウアバルブグル−プ本社 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 7615 京都きもの友禅 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8308 りそなホ−ルディングス 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8316 三井住友フィナンシャルグル−プ 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8328 札幌北洋ホ−ルディングス 1:1000 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8409 八千代銀行 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8411 みずほフィナンシャルグル−プ 1:1000 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8458 大和SMBCキャピタル 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 8894 原弘産 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 9020 東日本旅客鉄道 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 9432 日本電信電話 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/12/30 9479 インプレスホ−ルディングス 1:100 2008/12/24 2009/01/05 2009/01/05
2008/09/30 2134 燦キャピタルマネ−ジメント 1:2 2008/09/24 2008/10/01 2008/09/25
2008/09/30 2175 エス・エム・エス 1:3 2008/09/24 2008/10/01 2008/09/25
2008/09/30 3049 エノテカ 1:2 2008/09/24 2008/10/01 2008/09/25
2008/09/30 3620 デジタルハ−ツ 1:3 2008/09/24 2008/10/01 2008/09/25
2008/09/30 6282 オイレス工業 1:1.2 2008/09/24 2008/10/01 2008/09/25
2008/08/29 6634 ネットインデックス 1:2 2008/08/25 2008/09/01 2008/08/26
2008/08/29 7456 松田産業 1:1.1 2008/08/25 2008/09/01 2008/08/26
2008/06/30 2371 カカクコム 1:2 2008/06/24 2008/07/01 2008/06/25
2008/06/30 3859 シナジ−マ−ケティング 1:2 2008/06/24 2008/07/01 2008/06/25
2008/06/30 5970 菊池プレス工業 1:1.2 2008/06/24 2008/07/01 2008/06/25
2008/03/31 2059 ユニ・チャ−ムペットケア 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 2120 ネクスト 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 2136 ヒップ 1:3 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 2159 フルスピ−ド 1:5 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 3079 ディ−ブイエックス 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 3837 アドソル日進 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 4241 アテクト 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 6482 ユ−シン精機 1:1.1 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 6638 ミマキエンジニアリング 1:3 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 6750 エレコム 1:1.5 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 7313 テイ・エステック 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 7476 アズワン 1:1.1 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 7541 メガネトップ 1:1.2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 9438 エムティ−アイ 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 9652 日本医療事務センタ− 1:2 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/03/31 9969 ショクブン 1:1.05 2008/03/25 2008/04/01 2008/03/26
2008/02/29 2717 ウエルシア関東 1:1.1 2008/02/25 2008/03/03 2008/02/26
2008/02/29 9793 ダイセキ 1:1.1 2008/02/25 2008/03/03 2008/02/26
2008/01/31 2144 やまねメディカル 1:5 2008/01/25 2008/02/01 2008/01/28
2008/01/31 4708 もしもしホットライン 1:2 2008/01/25 2008/02/01 2008/01/28
2008/01/31 9960 東テク 1:2 2008/01/25 2008/02/01 2008/01/28
2007/12/28 2332 クエスト 1:1.3 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/12/28 4284 ソルクシ−ズ 1:1.2 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/12/28 7613 シ−クス 1:2 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/12/28 7839 SHOEI 1:2 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/12/28 7846 パイロットコ−ポレ−ション 1:5 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/12/28 8732 マネーパートナーズ 1:3 2007/12/21 2008/01/04 2007/12/25
2007/11/30 3843 フリ−ビット 1:3 2007/11/26 2007/12/03 2007/11/27
2007/11/30 6264 マルマエ 1:2 2007/11/26 2007/12/03 2007/11/27
2007/11/30 7564 ワ−クマン 1:2 2007/11/26 2007/12/03 2007/11/27
2007/11/30 9787 イオンディライト 1:2 2007/11/26 2007/12/03 2007/11/27
2007/11/20 7965 象印マホ−ビン 1:3 2007/11/14 2007/11/21 2007/11/15
2007/10/31 6365 電業社機械製作所 1:3 2007/10/25 2007/11/01 2007/10/26
2007/09/28 2148 アイティメディア 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 2151 タケエイ 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 3245 ディア・ライフ 1:3 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 3712 情報企画 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 7604 梅の花 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 7715 長野計器 1:1.1 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 7823 ア−トネイチャ− 1:3 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 8306 三菱UFJフィナンシャル・G 1:1000 2007/09/21 2007/10/01 2007/10/01
2007/09/28 8920 東祥 1:1.1 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 8929 船井財産コンサルタンツ 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
2007/09/28 9682 DTS 1:2 2007/09/21 2007/10/01 2007/09/25
